云龍區(qū)城東片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,云龍區(qū)城東片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程勘察設(shè)計(jì)?的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
項(xiàng)目 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) (費(fèi)率%) | 3.0 | 2.88 | 2.7 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 仇讓凱 | 焦文海 | 李迎春 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、2022年度泉山區(qū)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)綜合整治工程(姚莊大溝片區(qū))EPC; 2、******有限公司東灘煤礦工廣區(qū)雨污分流改造工程總承包(EPC); | 1、廬江縣城市排水防澇設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目二期工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目; 2、瑤海區(qū)南淝河等流域排水完善工程(三期)勘察設(shè)計(jì); 3、黃山高新區(qū)建成區(qū)排水管道改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目; 4、鄆城縣城市排水管網(wǎng)及排澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目工程總承包; 5、霍邱縣城區(qū)排水管網(wǎng)綜合整治工程(一期)排查檢測(cè)與勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目; 6、建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施完善工程(2023 年度)(新建)勘察設(shè)計(jì) 7、碭山縣城區(qū)水環(huán)境綜合整治一期工程(EPC); 8******大學(xué)路、新工區(qū)片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程設(shè)計(jì); | 1、泉山區(qū)奎淮路片區(qū)及開元片區(qū)內(nèi)澇治理工程一標(biāo)段勘察設(shè)計(jì); 2、黔西市灣角龍?zhí)镀瑓^(qū)排水工程; 3、古藺縣縣城西區(qū)排水防澇治理工程; 4、睢寧縣城區(qū)排水管網(wǎng)提升工程勘察設(shè)計(jì); |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、2022年度泉山區(qū)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)綜合整治工程(姚莊大溝片區(qū))EPC; ? | 1、廬江縣城市排水防澇設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目二期工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目; 2、瑤海區(qū)南淝河等流域排水完善工程(三期)勘察設(shè)計(jì); 3、黃山高新區(qū)建成區(qū)排水管道改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目; | 1、泉山區(qū)奎淮路片區(qū)及開元片區(qū)內(nèi)澇治理工程一標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) 2、黔西市灣角龍?zhí)镀瑓^(qū)排水工程 ? |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
????二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):無
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)審價(jià)格(費(fèi)率%) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 總分 | 排名 |
1 ? | ******有限公司 | 3.0 | 33.38 | 54.54 | 87.92 | 1 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 2.88 | 34.58 | 50.48 | 85.06 | 2 |
3 | ******有限公司 | 2.7 | 36.38 | 48.66 | 85.04 | 3 |
4 | ******有限公司 | 2.8 | 34.38 | 48.76 | 83.14 | 4 |
5 | ******有限公司 | 2.4 | 34.89 | 46.64 | 81.53 | 5 |
6 | ******有限公司 | 3.02 | 31.18 | 49.98 | 81.16 | 6 |
7 | ******有限公司 | 3.2 | 30.38 | 44.18 | 74.56 | 7 |
8 | ******有限公司 | 1.92 | 33.05 | 39.12 | 72.17 | 8 |
9 | ******有限公司 | 2.2 | 35.29 | 36.32 | 71.61 | 9 |
10 | ******設(shè)計(jì)院 | 2.0 | 30.19 | 40.58 | 70.77 | 10 |
11 | ******有限公司 | 1.8 | 32.09 | 38.50 | 70.59 | 11 |
擬定中標(biāo)人:******有限公司
備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年8月21日起,至2025年8月25日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:徐州市云龍區(qū)水利工程管理處,電話:0516-******。 |
????????????????? 投訴:徐州市云龍區(qū)水利工程管理處,電話:0516-******。 |
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????日期:2025年8月21日