項目名稱 | 2025年南丹縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 項目招標編號 | E************001 | ||||||
招標人 | 南丹縣農(nóng)田建設(shè)站 | ||||||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | ||||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 新建高標準農(nóng)田0.2648萬畝,改造提升高標準農(nóng)田0.772萬畝,具體詳見工程量清單及圖紙 。 | ||||||||
開標時間 | 2025年8月19日9時30分 | 開標地點 | 河池市公共資源交易中心 | ||||||
公示開始時間 | 2025年8月21日 | 公示截止時間 | 2025年8月26日 | ||||||
1標段:2025年南丹縣改造提升高標準農(nóng)田建設(shè)項目(六寨鎮(zhèn)麻陽村)中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 |
| ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣伍佰零伍萬貳仟捌佰零叁元叁角玖分(¥******.39元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 王錫勇(注冊編號:桂******1001;身份證號:450521*******07332) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 韋德平(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建C3(2024)******;身份證號:452725*******0596) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣伍佰零伍萬陸仟陸佰貳拾陸元壹角叁分(¥******.13元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 韋潔(注冊編號:桂******6848;身份證號:452123*******3729) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳慶春(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2020)******;身份證號:450105*******152X) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣伍佰零壹萬肆仟貳佰捌拾元玖角壹分(¥******.91元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 李萬林(注冊編號:桂******6660;身份證號:510521*******4398) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 馮英貝(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂水安C20170000110;身份證號:452130*******0914) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
2標段:2025年南丹縣新建高標準農(nóng)田建設(shè)項目(里湖鄉(xiāng)甲木村、仁廣村)中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包貳級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣肆佰零玖萬陸仟伍佰壹拾玖元貳角貳分(¥******.22元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 唐柏(注冊編號:桂******4986;身份證號:452730*******0896) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 龍細峰(安全生產(chǎn)考核合格證C證:C3(2018)******;身份證號452726*******0228) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣肆佰零玖萬伍仟零肆拾捌元伍角整(¥******.50 元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 李晶華(注冊編號:桂******4465;身份證號:452128*******3513) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 曾壽偉(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2019)0017714;身份證號:452129*******0011) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣肆佰零玖萬捌仟壹佰伍拾玖元陸角陸分(¥******.66 元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 王玲(注冊編號:桂******3127;身份證號:452325*******6005) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 蘭嵐(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2015)******;身份證號:452725*******0120) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
3標段:2025年南丹縣改造提升高標準農(nóng)田建設(shè)項目(月里鎮(zhèn)月里社區(qū)、化良村)中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣叁佰柒拾伍萬捌仟玖佰玖拾柒元柒角柒分(¥******.77元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 蘇冠榮(注冊編號:桂******4252 ;身份證號:450981*******3578 ) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 蘭雪心(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2024)******;身份證號:45272*******0220) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣叁佰柒拾陸萬捌仟玖佰伍拾貳元叁角陸分(¥******.36元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 左錦添(注冊編號:桂******5109;身份證號:450421*******0573) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 李秋姣(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2019)******;身份證號:452428*******2520) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 |
| |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣叁佰柒拾陸萬叁仟肆佰柒拾叁元陸角陸分(¥******.66元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 農(nóng)麗娜(注冊編號:桂******0389;身份證號:452627*******1443) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 覃小珍(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2019)******;身份證號:452127*******0964) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
4標段:2025年南丹縣新建和改造提升高標準農(nóng)田建設(shè)項目(六寨鎮(zhèn)雅隴村)中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣叁佰叁拾捌萬玖仟捌佰捌拾柒元叁角捌分(¥******.38元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 黃翠華(注冊編號:桂******0026;身份證號:450121*******3927) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 凌丹丹(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2021)0002524;身份證號:450981*******1442) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣叁佰叁拾玖萬零柒拾捌元伍角陸分(¥******.56元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 韋紫珊(注冊編號:桂******0151;身份證號:452501*******0964) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 戴勇(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2015) ******;身份證號:452527*******1515) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣叁佰叁拾玖萬貳仟玖佰柒拾陸元貳角伍分(¥******.25 元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 韋紫強(注冊編號:桂******6379;身份證號450221*******0918) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳達明(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2024)******;身份證號:450104*******0510) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
5標段:2025年南丹縣改造提升高標準農(nóng)田建設(shè)項目(芒場鎮(zhèn)蠻壩村)中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣貳佰伍拾玖萬玖仟伍佰伍拾陸元陸角叁分(¥******.63元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 范翠發(fā)(注冊編號:桂 ******9818;身份證號:************46 ) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 牙彩東(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂水安C******317;身份證號:452728*******0020 ) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣貳佰陸拾萬零壹仟叁佰叁拾貳元肆角肆分(¥******.44元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 鄭述剛(注冊編號:桂******0004;身份證號: 452723*******0816) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 覃雪瓊(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂水安C******298;身份證號: 452723*******4440) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣貳佰陸拾萬零貳拾捌元貳角整(¥******.20元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 覃建關(guān)(注冊編號:桂******8250;身份證號: 430202*******3014) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 韋曉芬(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2023)0002017;身份證號:452227*******2620) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
6標段:2025年南丹縣新建高標準農(nóng)田建設(shè)項目(里湖鄉(xiāng)紀呇村)中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣壹佰玖拾捌萬捌仟貳佰捌拾陸元柒角肆分(¥******.74元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 董亦峰(注冊編號:桂******8047 ;身份證號:452427*******0213 ) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 覃秋蘭(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(202 0)******)******;身份證號:450122*******5023) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣貳佰萬零叁仟伍佰玖拾柒元整(¥******.00元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 李榕麗(注冊編號:桂 ******1344;身份證號:452128*******1585 ) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃碧珍(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安 C3 (2019) ******;身份證號:452623*******1840) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣壹佰玖拾陸萬捌仟壹佰壹拾肆元陸角叁分(¥******.63元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||
項目經(jīng)理 | 歐舟(注冊編號:桂 ******0965;身份證號:452702*******0614 ) | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳東來(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安 C3(2015)001 ******108;身份證號452725*******0234) | ||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | / | ||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | / | ||||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||||
公示媒介 | 本次招標公告同時在中國招標投標公共服務(wù)平臺、廣西招標投標公共服務(wù)平臺網(wǎng)、全國公共資源交易平臺(廣西?河池)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)((公告發(fā)布媒介包含但不限于上述媒介)發(fā)布。 | ||||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
投訴受理部門 | ******農(nóng)村局 | 投訴受理電話 | ****** |
附件信息:
-
1-6標的中小企業(yè)聲明函.pdf (1.5 M)