1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目武鳴區(qū)建成區(qū)排水管網(wǎng)改造工程一期******改革局(項目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以南武發(fā)改投資******建設(shè)局,建設(shè)資金來自財政資金(資金來源),項目出資比例為:國有資金:0.0萬元 0.0% 私有資金:0.0萬元 0.0% 外國政府及組織投資:0.0萬元 0.0% 境外私人投資:0.0萬元 0.0% 財政資金:918.727346萬元 100.0% 其他:0.0萬元 0.0%。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的設(shè)計,施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況: 建設(shè)規(guī)模:主要對內(nèi)澇點香山大道與標(biāo)營路交叉路口1個內(nèi)澇點進(jìn)行的地下管網(wǎng)進(jìn)行清淤、改造和新建。新建 d1650-3000 x2000 雨水管渠 591m,檢查井 12 座,四聯(lián)雨水口20座,排出口2座,d400 雨水連接管 200m。 本項目概算價:918.727346萬元 計劃工期:本項目總工期為114天(日歷天)。 2.3.1標(biāo)段劃分:標(biāo)段(包)編號:E************001001,標(biāo)段(包)名稱:武鳴區(qū)建成區(qū)排水管網(wǎng)改造工程一期EPC項目(三標(biāo))工程總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人 同時具備①市政公用工程施工總承包二級以上(含二級)資質(zhì);②具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)或工程設(shè)計市政行業(yè)甲級或市政行業(yè)(排水工程)工程專業(yè)設(shè)計甲級資質(zhì)或市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除?行業(yè)甲級及以上資質(zhì)(備注:1、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家法律法規(guī)對企業(yè)資質(zhì)等級許可的相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)項目特點,合理設(shè)置企業(yè)資質(zhì)等級,不得提高資質(zhì)等級要求;資質(zhì)設(shè)置為施工總承包已可滿足項目建設(shè)要求的,不得額外同時設(shè)置專業(yè)承包資質(zhì);2、軌道交通、隧道、綜合管廊、大型橋梁項目招標(biāo)時,注冊地在廣西的建筑業(yè)企業(yè)與區(qū)外建筑業(yè)企業(yè)采用聯(lián)合體形式參與投標(biāo)的,聯(lián)合體資質(zhì)按最高的企業(yè)計?。?、/。),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的履約能力。投標(biāo)人已錄入“桂建云”并處于有效狀態(tài)。 ②已錄入“桂建云”并處于有效狀態(tài),不接受有在建、已中標(biāo)未開工或已列為其他項目中標(biāo)候選人第一名的施工項目經(jīng)理或工程總承包項目經(jīng)理或項目總監(jiān)理工程師作為工程總承包項目經(jīng)理(符合《廣西壯族自治區(qū)建筑市場誠信卡管理暫行辦法》第十六條第一款及桂建管﹝2016﹞70號、桂建管〔2020〕11號文除外)。 ③要求擔(dān)任過與擬建項目相類似的設(shè)計項目負(fù)責(zé)人或施工項目經(jīng)理或者項目總監(jiān)理工程師或工程總承包項目經(jīng)理。(注:1、擬建項目相類似的工程規(guī)模與3.3企業(yè)業(yè)績要求一致,但不限制擔(dān)任過的時間;2、如不要求企業(yè)業(yè)績時,此處由招標(biāo)人定義相類似的工程類型:承接過市政公用工程總承包或市政公用工程施工或市政工程設(shè)計的項目。) 3.2.3施工項目經(jīng)理:具有市政公用工程專業(yè)的一級以上(含一級)注冊建造師證書和工程類中級及以上職稱,已錄入“桂建云”并處于有效狀態(tài),具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B類)。不接受有在建、已中標(biāo)未開工或已列為其他項目中標(biāo)候選人第一名的施工項目經(jīng)理、工程總承包項目經(jīng)理作為施工項目經(jīng)理(符合《廣西壯族自治區(qū)建筑市場誠信卡管理暫行辦法》第十六條第一款及桂建管﹝2016﹞70號、桂建管〔2020〕11號文除外)。 標(biāo)段為未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購的項目,落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月21日08時00分至投標(biāo)文件遞交的截止時間止(不少于30日),由潛在投標(biāo)人登錄全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))網(wǎng)站免費下載招標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的提交及不見面開標(biāo)說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件應(yīng)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))******/提交,截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2025年9月22日9時30分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.預(yù)付款和進(jìn)度款支付方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)付款支付比例或金額:簽約合同價(扣除暫列金額、安全文明施工費)的30%【備注:政府投資項目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程預(yù)付款制度,工程預(yù)付款應(yīng)不低于合同總價(扣除暫列金額)的10%(最高不超過30%,并與工程進(jìn)度款分期按約定比例抵扣)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(******/)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 (******:9000/)、全國公共資源交易平臺(廣西.南寧)ttp://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(******)發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.交易服務(wù)單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南寧市公共資源交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9.監(jiān)督部門及電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******辦公室 0771-******。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
潛在投標(biāo)人必須錄入“桂建云”系統(tǒng),“桂建云”系統(tǒng)登錄地址:******/。由于“桂建云”與全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(以下簡稱全國平臺)相關(guān)信息同步存在時間差(企業(yè)每次登錄“桂建云”時自動同步全國平臺數(shù)據(jù)),投標(biāo)人應(yīng)自行預(yù)留足夠的時間,至少提前24小時將所需投標(biāo)材料下行至“桂建云”,若因投標(biāo)人原因未能同步的,后果自行負(fù)責(zé)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年8月21日 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!