中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 武定縣萬德鎮(zhèn)勝德片區(qū)光伏提水灌溉項目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 武定縣萬德鎮(zhèn)勝德片區(qū)光伏提水灌溉項目 | ||||
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 昆明市官渡區(qū)季宏路銀海金岸D座810 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 張老師 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市官渡區(qū)季宏路銀海金岸D座810 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陸思燁 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 1007.03 | 開標(biāo)時間: | 2025-06-09 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 1007.03 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局****** | ||||
公示開始時間: | 2025-06-10 16:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-06-13 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
評標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間內(nèi)共有12家投標(biāo)人按時上傳投標(biāo)文件并遠(yuǎn)程解密成功;12家投標(biāo)文件清標(biāo)評審合格;12家單位投標(biāo)文件通過形式評審,12家單位投標(biāo)文件通過資格評審,12家單位投標(biāo)文件通過響應(yīng)性評審。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前用CA數(shù)字證書通過全國公共資源交易平臺(云南省)云南省公共資源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和代理機構(gòu)實名書面提出。聯(lián)系人及聯(lián)系電話:張老師******488(招標(biāo)人);趙工、李工******675/0871-******(******水務(wù)局 實名書面提出,投訴舉報電話:0878-******。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NYAQR83 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 990.827411 | ||||||
得分: | 95.83 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 李明發(fā) | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師、證書編號:云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000029 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6MYC3W7U | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 992.908396 | ||||||
得分: | 90.74 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 何其余 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師、證書編號:云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001172 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KCTE0XW | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 1001.487742 | ||||||
得分: | 83.31 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 姚玉偉 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師、證書編號:云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000774 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|