筑公資告(2025)建字第0492號
************有限公司 的 貴陽市云巖區(qū)海馬沖保障性住房項(xiàng)目設(shè)計(jì)( E******250002LU) 已于
******委員會(huì)出具的評標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標(biāo)候選人公示至 2025-07-07
,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向(
******辦公室(地址: 貴陽市云巖區(qū)未來方舟D12組團(tuán)B棟21樓B2104室 電話: 0851-******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。
******有限公司(建設(shè)單位)
文件預(yù)覽:
中標(biāo)候選人公示.pdf
投標(biāo)價(jià)(元) | 54.2% | 工期(天) | 45日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 賀中琪 |
身份證號 | 3406**********0423 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建[造]******002465 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 20C****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 喬堃 |
身份證號 | 1501**********462X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******110 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 16C****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 首席注冊建筑師 | 姓名 | 曹巖 |
身份證號 | 1302**********0011 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******348 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 17C****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鮑妍芳 |
身份證號 | 3101**********762X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******672 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 19C****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉波 |
身份證號 | 5221**********0011 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S******3 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******1089 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 高敏 |
身份證號 | 3401**********3524 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******0 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 15C****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 沈小彬 |
身份證號 | 3305**********4759 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊暖通工程師 | 注冊證號 | CN******520 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 24GEECCL0537 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | ******居浦圖南館項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******旅游局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總占地面積:占地面積約12156平方米(以實(shí)測為準(zhǔn)),投資估算:總投資額:36288.07萬元,其中建安29706.60萬元,設(shè)計(jì)費(fèi):735.6萬元 | 合同金額 | 735.6萬元 |
開工日期 | 2023.10.10 | 竣工日期 | 2024.4.26 |
項(xiàng)目地址 | 惠南H04-08地塊,東至聽惠路,南至拱為路,西至浦東運(yùn)河,北至二灶港 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴陽云巖區(qū)鹿沖關(guān)城中村改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包EPC | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目改造范圍土地面積233.32畝,拆遷改造建筑面積405001.49平方米。總用地面積256.43畝,凈用地面積213.31畝,計(jì)容用地面積233.32畝,項(xiàng)目一級開發(fā)成本310988.00萬元,修建安置房總建筑面積約37萬平方米,其中計(jì)容建筑面積約27萬平方米,容積率3.5:項(xiàng)目二級開發(fā)成本232122.03萬元,總建筑面積約49萬平方米,其中計(jì)容建筑面積約36萬平方米,容積率4.8 | 合同金額 | 2100.9920萬元 |
開工日期 | 2024.6.10 | 竣工日期 | 在建 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)鹿沖關(guān)路兩側(cè) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 亳州高新區(qū)健康食品產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總建筑面積暫按投標(biāo)方案總建筑面積180000平方米 | 合同金額 | 306萬元 |
開工日期 | 2022.5.10 | 竣工日期 | 2023.12.14 |
項(xiàng)目地址 | 亳州高新區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 浦東國力智能產(chǎn)業(yè)基地改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總建筑面積約30186平方米,設(shè)計(jì)費(fèi): | 合同金額 | 400萬元 |
開工日期 | 2023.3.12 | 竣工日期 | 2024.11.25 |
項(xiàng)目地址 | 上海市浦東新區(qū)申江路2885、2889號 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | ******幼兒園新建工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目建筑面積:9732平方米,總投資:6824.22萬元,設(shè)計(jì)費(fèi):141萬元 | 合同金額 | 141萬元 |
開工日期 | 2022.9.2 | 竣工日期 | 2023.3.10 |
項(xiàng)目地址 | ******居住區(qū)B02B-4地塊,東至B02B-5地塊,南至B02B-6地塊,西至B02B-3地塊,北至規(guī)劃榮彩路 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 萬祥鎮(zhèn)萬祥馨苑小區(qū)屋面及相關(guān)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 工程項(xiàng)目的規(guī)模:約138000平方米,投資總額:3759.56萬元,其中建安費(fèi)為3174.2171萬元,設(shè)計(jì)費(fèi):101萬元 | 合同金額 | 101萬元 |
開工日期 | 2024.2.1 | 竣工日期 | 2025.1.25 |
項(xiàng)目地址 | 浦東新區(qū)萬和路118弄1-2號、3-4號、5-6號、7-8號、9-10號、11-12號、13-14號、15-16號、17-18號、19-20號等 | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項(xiàng)目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項(xiàng)目地址 | 備注 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 53% | 工期(天) | 45日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 唐飛 |
身份證號 | 5201**********0015 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN******015 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份證號 | 5201**********6019 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S******534 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******00211 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 林明奔 |
身份證號 | 4600**********0436 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******318 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******00377 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 首席注冊建筑師 | 姓名 | 葉世碧 |
身份證號 | 5225**********0036 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******204 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******00018 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 俞明江 |
身份證號 | 5201**********5211 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******008 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高******5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李建明 |
身份證號 | 5101**********593X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】******003675 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉忠 |
身份證號 | 3101**********3295 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******009 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 清鎮(zhèn)市原國土局地塊棚戶區(qū)改造(宇·金巢)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積119251.89平方米 | 合同金額 | 706.784萬元 |
開工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市清鎮(zhèn)市 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 陽明·山河墅(暫定) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積:427124.76平方米 | 合同金額 | ******.96元 |
開工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 在建 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市修文縣 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 建發(fā)·央著項(xiàng)目(BY-11-03-01地塊) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:207447平方米 | 合同金額 | 300382.56元 |
開工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 2024年8月 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市白云區(qū)白金板塊中心地帶、金融城商圈北部 | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項(xiàng)目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項(xiàng)目地址 | 備注 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 52.5% | 工期(天) | 45日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃均兆 |
身份證號 | 3401**********155X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******045 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******79 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 肖定高 |
身份證號 | 5222**********1612 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN******030 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高******3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 首席注冊建筑師 | 姓名 | 張遵嶺 |
身份證號 | 5222**********3018 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******244 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 唐恒 |
身份證號 | 5222**********4918 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號 | 建【造】******004809 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 彭煜 |
身份證號 | 5201**********3018 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S******289 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高******0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱大新 |
身份證號 | 5102**********0332 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******098 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 高尚 |
身份證號 | 5201**********2018 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******536 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******10113 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 四川古藺茅溪天龍灣(松林)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積30萬平方米 | 合同金額 | 840萬元 |
開工日期 | 2023年5月9日 | 竣工日期 | 2023年8月8日 |
項(xiàng)目地址 | 四川省 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 《貴陽市老城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》30-02-08地塊工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約65300平方米 | 合同金額 | 238萬元 |
開工日期 | 2025年6月16日 | 竣工日期 | 2025年8月2日 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市南明區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | ******中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | ******中學(xué) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積15100平方米 | 合同金額 | 120.73萬元 |
開工日期 | 2025年3月10日 | 竣工日期 | 2025年5月15日 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū)黔靈山路1號 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | ******居小鎮(zhèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總用地面積120660.77平方米 | 合同金額 | 452.083萬元 |
開工日期 | 2025年4月10日 | 竣工日期 | 2025年5月11日 |
項(xiàng)目地址 | 觀山湖區(qū)下麥西站北側(cè) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴州省興義市豐都大道359地塊 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積178938.27平方米 | 合同金額 | 447.34萬元 |
開工日期 | 2024年4月2日 | 竣工日期 | 2024年6月7日 |
項(xiàng)目地址 | 興義市 | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項(xiàng)目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項(xiàng)目地址 | 備注 |
文件預(yù)覽:
中標(biāo)候選人公示.pdf