原陽(yáng)縣交警隊(duì)家屬院等14個(gè)老舊小區(qū)主體改造項(xiàng)目2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:原陽(yáng)縣交警隊(duì)家屬院等14個(gè)老舊小區(qū)主體改造項(xiàng)目2標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0205-2
二、招標(biāo)范圍:施工圖紙和工程量清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容(含漏項(xiàng)部分)
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | ******.61 | ******.88 | ******.50 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高若冰 | 王蕊 | 牛廣輝 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 90 | 90 | 90 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高若冰 | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫******0259 |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王蕊 | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫******6649 |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 牛廣輝 | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫******0581 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
******有限公司 | ******消防改造后裝修工程 | ******幼兒園 | 2022-01-26 | 579250 |
******有限公司 | ******辦事處現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目 | ******辦事處 | 2023-04-27 | ******.17 |
******有限公司 | ******學(xué)校延津縣******中學(xué))項(xiàng)目 | ******學(xué)校 | 2023-10-07 | ******.60 |
******有限公司 | ******消防救援站維修改造工程 | ******有限公司 | 2022-01-24 | ******.71 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******有限公司 | ******.15 | 905929.33 |
2 | ******有限公司 | ******.88 | 903715.05 |
3 | ******有限公司 | ******.92 | 898367.97 |
4 | ******有限公司 | ******.61 | 902699.21 |
5 | ******有限公司 | ******.77 | 905027.94 |
6 | ******有限公司 | ******.70 | 907081.99 |
7 | ******有限公司 | ******.52 | 907313.56 |
8 | ******有限公司 | ******.50 | 905529.49 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | ******有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
5 | ******有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
6 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 14.8 | 15.4 | 12.04 | 16.4 | 14.2 |
2 | ******有限公司 | 15.2 | 14.6 | 12.1 | 15.9 | 15.0 |
3 | ******有限公司 | 15.5 | 14.8 | 12.0 | 15.4 | 14.2 |
4 | ******有限公司 | 15.0 | 15.5 | 12.05 | 14.2 | 14.4 |
5 | ******有限公司 | 14.2 | 15.1 | 12.02 | 12.9 | 14.5 |
6 | ******有限公司 | 15.6 | 15.0 | 12.04 | 16.0 | 14.3 |
7 | ******有限公司 | 17.0 | 15.7 | 13.89 | 15.9 | 17.0 |
8 | ******有限公司 | 15.0 | 14.9 | 12.29 | 16.5 | 14.3 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 36.172 | 14.57 | 30.0 | 80.742 |
2 | ******有限公司 | 36.105 | 14.56 | 30.0 | 80.665 |
3 | ******有限公司 | 35.109 | 14.38 | 30.0 | 79.489 |
4 | ******有限公司 | 36.546 | 14.23 | 28.0 | 78.776 |
5 | ******有限公司 | 35.659 | 13.74 | 28.0 | 77.399 |
6 | ******有限公司 | 34.94 | 14.59 | 30.0 | 79.53 |
7 | ******有限公司 | 36.763 | 15.9 | 30.0 | 82.663 |
8 | ******有限公司 | 35.668 | 14.6 | 30.0 | 80.268 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-7-25
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《國(guó)資智采電子招投標(biāo)交易平臺(tái)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):7700.00
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
******管理局
地 ?址:新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣安泰街2號(hào)
聯(lián)系人:李修陽(yáng)
電 ?話:******
代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地 ?址:河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)向陽(yáng)新村238號(hào)49號(hào)樓東單元238室
聯(lián)系人:馬強(qiáng)
電 ?話:******
行政監(jiān)督部門:******管理局
聯(lián)系方式:******
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。