項(xiàng)目概況
******學(xué)校智慧校園建設(shè)項(xiàng)目采購招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在黑龍江省政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年09月24日 08時30分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[231102]AJZB[GK]******
******學(xué)校智慧校園建設(shè)項(xiàng)目采購
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:9,963,325.00元
采購需求:
******學(xué)校智慧校園建設(shè)項(xiàng)目采購1):
合同包預(yù)算金額:9,737,485.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應(yīng)用軟件 | 數(shù)字基座 | 1(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
| 1-2 | 應(yīng)用軟件 | 教師發(fā)展評價 | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
| 1-3 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)教研 | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-4 | 應(yīng)用軟件 | 學(xué)生綜合素質(zhì)評價 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-5 | 應(yīng)用軟件 | 設(shè)備管理 | 33(套) | 詳見采購文件 | 29,700.00 | - |
| 1-6 | 應(yīng)用軟件 | 教務(wù)管理(選分排系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-7 | 應(yīng)用軟件 | 校級智慧OA | 1(套) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
| 1-8 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 用戶統(tǒng)一認(rèn)證 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-9 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 課表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對接 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-10 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 校園請假收費(fèi)管理系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 246,670.00 | - |
| 1-11 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 家?;ネㄐ〕绦蛏娑?/td> | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-12 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(校級數(shù)字基座系統(tǒng)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 54,725.00 | - |
| 1-13 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(智慧教室AI分析系統(tǒng)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 49,470.00 | - |
| 1-14 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(中俄互動錄播教室) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 18,120.00 | - |
| 1-15 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(智慧體育系統(tǒng)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 94,100.00 | - |
| 1-16 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(智慧AI創(chuàng)客教室) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-17 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(無人機(jī)創(chuàng)客教室) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 2,670.00 | - |
| 1-18 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(計(jì)算機(jī)教室) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 22,020.00 | - |
| 1-19 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(校園安防升級) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 14,430.00 | - |
| 1-20 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(全校園無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋服務(wù)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 206,410.00 | - |
| 1-21 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(智慧廣播系統(tǒng)(含操場廣播)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 293,190.00 | - |
| 1-22 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 93,180.00 | - |
| 1-23 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | ******電視臺系統(tǒng)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 66,890.00 | - |
| 1-24 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 教學(xué)環(huán)境服務(wù)(智慧AI創(chuàng)客教室環(huán)境氛圍) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 116,670.00 | - |
| 1-25 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 教學(xué)環(huán)境服務(wù)(無人機(jī)創(chuàng)客教室環(huán)境氛圍) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 116,670.00 | - |
| 1-26 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | ******電視臺環(huán)境服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 53,100.00 | - |
| 1-27 | 通用攝像機(jī) | 雙目4K教師攝像機(jī) | 33(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 1-28 | 話筒設(shè)備 | 陣列麥克風(fēng) | 33(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 1-29 | 其他終端設(shè)備 | 教學(xué)分析終端 | 33(套) | 詳見采購文件 | 132,000.00 | - |
| 1-30 | 通用攝像機(jī) | 多目教學(xué)觀察攝像機(jī) | 33(套) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
| 1-31 | 通用攝像機(jī) | 教學(xué)觀察攝像機(jī) | 33(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 1-32 | 話筒設(shè)備 | 全向麥 | 33(套) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
| 1-33 | 其他終端設(shè)備 | 精品錄播終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-34 | 通用攝像機(jī) | 雙目4K教師攝像機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-35 | 通用攝像機(jī) | 雙目4K學(xué)生攝像機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-36 | 話筒設(shè)備 | 陣列麥克風(fēng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-37 | 話筒設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-38 | 音箱 | 功放音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-39 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 回顯電視 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-40 | 同聲現(xiàn)場翻譯設(shè)備及附屬設(shè)備 | 雙屏翻譯機(jī) | 2(個) | 詳見采購文件 | 11,980.00 | - |
| 1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 室外AI跑圈屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 室外AI短跑測試屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 51,160.00 | - |
| 1-43 | 其他信息化設(shè)備 | AI坐位體前屈測試儀配件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-44 | 其他信息化設(shè)備 | AI身高體重測試儀配件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-45 | 其他信息化設(shè)備 | AI肺活量測試儀配件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 室外AI教學(xué)測試屏 | 4(套) | 詳見采購文件 | 255,320.00 | - |
| 1-47 | 金屬質(zhì)架類 | 室外跑步配套立桿 | 4(根) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
| 1-48 | 金屬質(zhì)架類 | 室外跑步配套立桿(跑道終點(diǎn)長桿) | 1(根) | 詳見采購文件 | 9,170.00 | - |
| 1-49 | 信息化設(shè)備零部件 | 人工智能開源套裝 | 20(套) | 詳見采購文件 | 31,600.00 | - |
| 1-50 | 信息化設(shè)備零部件 | 人工智能開源場地套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,330.00 | - |
| 1-51 | 信息化設(shè)備零部件 | 多擬態(tài)機(jī)器人場地套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,170.00 | - |
| 1-52 | 信息化設(shè)備零部件 | 對抗機(jī)器人競賽套裝 | 10(套) | 詳見采購文件 | 41,700.00 | - |
| 1-53 | 信息化設(shè)備零部件 | 對抗機(jī)器人競賽場地套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,670.00 | - |
| 1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 初級人形機(jī)器人 | 5(套) | 詳見采購文件 | 20,850.00 | - |
| 1-55 | 信息化設(shè)備零部件 | 初級人形機(jī)器人配件包 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-56 | 觸控一體機(jī) | 智慧黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 多擬態(tài)機(jī)器人套裝 | 8(套) | 詳見采購文件 | 73,360.00 | - |
| 1-58 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 六角桌椅 | 5(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-59 | 無人機(jī) | 編程積木無人機(jī) | 30(套) | 詳見采購文件 | 74,400.00 | - |
| 1-60 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 無人機(jī)配件 | 20(套) | 詳見采購文件 | 33,400.00 | - |
| 1-61 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 紅外夾取模塊 | 30(套) | 詳見采購文件 | 53,700.00 | - |
| 1-62 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 賽事道具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-63 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 競賽場地套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,170.00 | - |
| 1-64 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 無人機(jī)防護(hù)網(wǎng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,670.00 | - |
| 1-65 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 電池防護(hù)袋 | 10(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-66 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 維修工具箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-67 | 眼鏡 | 防護(hù)眼鏡 | 30(套) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
| 1-68 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 無人機(jī)編隊(duì) | 1(套) | 詳見采購文件 | 53,330.00 | - |
| 1-69 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 無人機(jī)編隊(duì)基站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,330.00 | - |
| 1-70 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 六角桌椅 | 5(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-71 | 其他計(jì)算機(jī) | 云桌面服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,160.00 | - |
| 1-72 | 其他計(jì)算機(jī) | 教師終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-73 | 其他計(jì)算機(jī) | 學(xué)生終端 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
| 1-74 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 31(個) | 詳見采購文件 | 23,250.00 | - |
| 1-75 | 其他計(jì)算機(jī) | 鍵鼠 | 31(套) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
| 1-76 | 交換設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,290.00 | - |
| 1-77 | 防火墻 | 防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,730.00 | - |
| 1-78 | 網(wǎng)關(guān) | 應(yīng)用控制網(wǎng)關(guān) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
| 1-79 | 交換設(shè)備 | 9口POE交換機(jī) | 59(臺) | 詳見采購文件 | 42,480.00 | - |
| 1-80 | 路由器 | 放裝AP | 80(臺) | 詳見采購文件 | 105,600.00 | - |
| 1-81 | 路由器 | 光面板AP | 51(臺) | 詳見采購文件 | 68,850.00 | - |
| 1-82 | 路由器 | 室外光AP | 4(臺) | 詳見采購文件 | 24,080.00 | - |
| 1-83 | 路由器 | 高密AP | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
| 1-84 | 控制器 | 無線控制器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 31,600.00 | - |
| 1-85 | 其他計(jì)算機(jī) | 控制主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,960.00 | - |
| 1-86 | 控制器 | 控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,130.00 | - |
| 1-87 | 話筒設(shè)備 | 尋呼話筒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,870.00 | - |
| 1-88 | 音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-89 | 音視頻播放設(shè)備 | 合并式播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,940.00 | - |
| 1-90 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 前置放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,340.00 | - |
| 1-91 | 話筒設(shè)備 | 話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
| 1-92 | 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 采集器Ⅰ型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,290.00 | - |
| 1-93 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,040.00 | - |
| 1-94 | 其他電源設(shè)備 | 電源管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,140.00 | - |
| 1-95 | 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 采集器Ⅱ型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-96 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-97 | 話筒設(shè)備 | 尋呼話筒 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 20,090.00 | - |
| 1-98 | 音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱(帶手持式話筒) | 40(套) | 詳見采購文件 | 99,600.00 | - |
| 1-99 | 音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | 28(套) | 詳見采購文件 | 50,400.00 | - |
| 1-100 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端Ⅰ型 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,980.00 | - |
| 1-101 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端Ⅱ型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,080.00 | - |
| 1-102 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端Ⅲ型 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,740.00 | - |
| 1-103 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 天花喇叭 | 67(只) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
| 1-104 | 音箱 | 音柱Ⅰ型 | 4(只) | 詳見采購文件 | 2,760.00 | - |
| 1-105 | 其他終端設(shè)備 | IP終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-106 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字合并式功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,590.00 | - |
| 1-107 | 音箱 | 音柱Ⅱ型 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
| 1-108 | 其他終端設(shè)備 | IP終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-109 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,510.00 | - |
| 1-110 | 音箱 | 定向音箱 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 156,240.00 | - |
| 1-111 | 噪聲控制設(shè)備 | 隔音罩 | 8(套) | 詳見采購文件 | 12,480.00 | - |
| 1-112 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 發(fā)射機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,930.00 | - |
| 1-113 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,570.00 | - |
| 1-114 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 天線放大器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
| 1-115 | 地面站天線設(shè)備 | 話筒天線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | - |
| 1-116 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,040.00 | - |
| 1-117 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 金屬探測安檢門 | 4(套) | 詳見采購文件 | 50,320.00 | - |
| 1-118 | 空調(diào)機(jī) | 機(jī)房空調(diào) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,790.00 | - |
| 1-119 | 不間斷電源 | UPS電源 | 1(組) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 1-120 | 其他計(jì)算機(jī) | ******電視臺系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,830.00 | - |
| 1-121 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 專業(yè)高清攝像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,700.00 | - |
| 1-122 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,830.00 | - |
| 1-123 | 金屬質(zhì)架類 | 三腳架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
| 1-124 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,240.00 | - |
| 1-125 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,670.00 | - |
| 1-126 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 2(只) | 詳見采購文件 | 4,180.00 | - |
| 1-127 | 音箱 | 監(jiān)聽音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-128 | 平板顯示設(shè)備 | 提詞器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,330.00 | - |
| 1-129 | 錄像編輯設(shè)備 | 非編題詞工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,330.00 | - |
| 1-130 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 預(yù)覽電視機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,790.00 | - |
| 1-131 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 33(套) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
| 1-132 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 33(套) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
| 1-133 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 課堂智能反饋系統(tǒng) | 33(套) | 詳見采購文件 | 99,000.00 | - |
| 1-134 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 互動錄播終端導(dǎo)播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-135 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 互動錄播終端互動系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-136 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 觸控式主機(jī)視頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-137 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-138 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-139 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-140 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-141 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 遠(yuǎn)程互動課堂系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-142 | 應(yīng)用軟件 | 三個課堂校級應(yīng)用管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-143 | 應(yīng)用軟件 | 校級智慧體育數(shù)據(jù)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-144 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)AI體育測訓(xùn)一體機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
| 1-145 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 跑圈打卡點(diǎn)配套系統(tǒng) | 8(套) | 詳見采購文件 | 112,000.00 | - |
| 1-146 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 云桌面軟件Ⅱ型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,350.00 | - |
| 1-147 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 網(wǎng)管及認(rèn)證系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 93,420.00 | - |
| 1-148 | 應(yīng)用軟件 | 數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,100.00 | - |
| 1-149 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 國產(chǎn)化桌面操作系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-150 | 應(yīng)用軟件 | 數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
| 1-151 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 真三維虛擬演播室系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 68,030.00 | - |
| 1-152 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 情景互動 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 8,330.00 | - |
| 1-153 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 非編系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 8,330.00 | - |
| 1-154 | 應(yīng)用軟件 | 數(shù)字基座 | 1(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
| 1-155 | 應(yīng)用軟件 | 教師發(fā)展評價 | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
| 1-156 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)教研 | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-157 | 應(yīng)用軟件 | 學(xué)生綜合素質(zhì)評價 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-158 | 應(yīng)用軟件 | 設(shè)備管理 | 29(套) | 詳見采購文件 | 26,100.00 | - |
| 1-159 | 應(yīng)用軟件 | 教務(wù)管理(選分排系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-160 | 應(yīng)用軟件 | 校級智慧OA | 1(套) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
| 1-161 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 用戶統(tǒng)一認(rèn)證 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-162 | 基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 課表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對接 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-163 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 虛擬化 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,250.00 | - |
| 1-164 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 家校互通小程序涉稅 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-165 | 其他服務(wù) | 圖書加工 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
| 1-166 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(校級數(shù)字基座系統(tǒng)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 48,090.00 | - |
| 1-167 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(智慧教室AI分析系統(tǒng)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 46,400.00 | - |
| 1-168 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(中俄互動錄播教室) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 12,030.00 | - |
| 1-169 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(智慧體育系統(tǒng)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 68,920.00 | - |
| 1-170 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(智慧AI創(chuàng)客教室) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 1,670.00 | - |
| 1-171 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(無人機(jī)創(chuàng)客教室) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-172 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(計(jì)算機(jī)教室) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 32,200.00 | - |
| 1-173 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(校園安防升級) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-174 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(4K精品錄播教室) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 10,880.00 | - |
| 1-175 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(電子圖書室系統(tǒng)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 2,790.00 | - |
| 1-176 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(全校園無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 111,640.00 | - |
| 1-177 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(智慧廣播系統(tǒng)(含操場廣播)) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 148,520.00 | - |
| 1-178 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù)(網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 84,850.00 | - |
| 1-179 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 教學(xué)環(huán)境服務(wù)(智慧AI創(chuàng)客教室環(huán)境氛圍) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 108,330.00 | - |
| 1-180 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 教學(xué)環(huán)境服務(wù)(無人機(jī)創(chuàng)客教室環(huán)境氛圍) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-181 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 教學(xué)環(huán)境服務(wù)(4K精品錄播教室環(huán)境氛圍) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 138,070.00 | - |
| 1-182 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 教學(xué)環(huán)境服務(wù)(電子圖書室系統(tǒng)環(huán)境氛圍) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 377,400.00 | - |
| 1-183 | 通用攝像機(jī) | 雙目4K教師攝像機(jī) | 29(套) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
| 1-184 | 話筒設(shè)備 | 陣列麥克風(fēng) | 29(套) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
| 1-185 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 152,490.00 | - |
| 1-186 | 其他終端設(shè)備 | 教學(xué)分析終端 | 29(套) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - |
| 1-187 | 通用攝像機(jī) | 8K多目教學(xué)觀察攝像機(jī) | 29(套) | 詳見采購文件 | 43,500.00 | - |
| 1-188 | 通用攝像機(jī) | 4K教學(xué)觀察攝像機(jī) | 29(套) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
| 1-189 | 話筒設(shè)備 | 全向麥 | 29(套) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
| 1-190 | 其他終端設(shè)備 | 精品錄播終端 | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
