一、合同編號:******
二、合同名稱:機(jī)關(guān)各類材料印刷
三、項目編號:甘財采備字【2025】01158號
四、項目名稱:機(jī)關(guān)各類材料印刷
五、合同主體
******委員會
地址:清水縣永清鎮(zhèn)西華路53號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:甘肅省天水市清水縣農(nóng)貿(mào)市場
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | ******委員會第五次全體會議材料印刷 | 1,260(張) | 4.16 | 5240.00 |
2 | 第五次全會會議資料 | 90(張) | 14.00 | 1260.00 |
3 | 全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)重點工作安排會議(講話) | 130(張) | 12.00 | 1560.00 |
4 | (座次表) | 130(張) | 0.50 | 65.00 |
5 | 全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)重點工作安排會議(議程) | 130(張) | 0.50 | 65.00 |
6 | ******辦公室收文專用紙 | 100(張) | 1.50 | 150.00 |
7 | 小文頭 | 1,000(張) | 0.30 | 300.00 |
8 | 審理義務(wù)培訓(xùn)講稿(言辭證據(jù)的審查與運用) | 130(張) | 8.00 | 1040.00 |
9 | 審理義務(wù)培訓(xùn)講稿(案件證據(jù)的調(diào)取與審核) | 130(張) | 8.00 | 1040.00 |
10 | 審理義務(wù)培訓(xùn)講稿(進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委案件移交審理審核) | 130(張) | 8.00 | 1040.00 |
11 | 三化建設(shè)年推進(jìn)會及培訓(xùn)會(講話) | 125(張) | 8.00 | 1000.00 |
12 | 三化建設(shè)年推進(jìn)會及培訓(xùn)會(座次表) | 130(張) | 0.50 | 65.00 |
13 | 三化建設(shè)年推進(jìn)會及培訓(xùn)會(議程) | 130(張) | 0.50 | 65.00 |
14 | 中華人民共和國監(jiān)察法 | 85(張) | 14.00 | 1190.00 |
15 | 中華人民共和國實施條例 | 85(張) | 16.00 | 1360.00 |
16 | 八項制度 | 50(張) | 32.00 | 1600.00 |
17 | 2025年全市紀(jì)檢監(jiān)察工作手冊 | 1,092(張) | 0.25 | 273.00 |
18 | 2025年全市紀(jì)檢監(jiān)察工作手冊裝訂 | 13(張) | 16.00 | 208.00 |
19 | 清水縣紀(jì)檢監(jiān)察干部紀(jì)律作風(fēng)手冊 | 3,818(張) | 0.12 | 477.25 |
20 | 清水縣紀(jì)檢監(jiān)察干部紀(jì)律作風(fēng)手冊裝訂 | 46(張) | 16.00 | 736.00 |
21 | 清水縣紀(jì)檢監(jiān)察干部紀(jì)律作風(fēng)手冊裝訂 | 46(張) | 4.00 | 184.00 |
22 | 中央八項規(guī)定實施細(xì)則全文及解讀 | 75(張) | 14.00 | 1050.00 |
23 | 檔案盒 | 500(個) | 4.20 | 2100.00 |
24 | 檔案盒 | 600(個) | 5.00 | 3000.00 |
25 | 檔案盒 | 400(個) | 5.80 | 2320.00 |
26 | 卷皮 | 1,500(張) | 3.80 | 5700.00 |
27 | ******辦公室(小文頭) | 1,000(張) | 0.30 | 300.00 |
28 | 清水縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政談話記錄及裝訂 | 15(本) | 2.07 | 31.00 |
29 | 呈閱件 | 50(張) | 1.50 | 75.00 |
30 | 文件裝訂 | 4(份) | 16.00 | 64.00 |
31 | ******委員會文件、文頭紙 | 1,050(張) | 1.00 | 1050.00 |
32 | 省級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研資料匯編 | 20(張) | 14.00 | 280.00 |
33 | ******委員會發(fā)文稿紙 | 1,000(張) | 0.30 | 300.00 |
34 | 稿紙 | 30(張) | 24.00 | 720.00 |
35 | 便箋 | 30(張) | 12.00 | 360.00 |
合同金額: 36268.25元,大寫(人民幣):叁萬陸仟貳佰陸拾捌元貳角伍分
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | ******委員會第五次全體會議材料印刷 | 1,260(張) | 4.16 | 5240.00 |
2 | 第五次全會會議資料 | 90(張) | 14.00 | 1260.00 |
3 | 全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)重點工作安排會議(講話) | 130(張) | 12.00 | 1560.00 |
4 | (座次表) | 130(張) | 0.50 | 65.00 |
5 | 全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)重點工作安排會議(議程) | 130(張) | 0.50 | 65.00 |
6 | ******辦公室收文專用紙 | 100(張) | 1.50 | 150.00 |
7 | 小文頭 | 1,000(張) | 0.30 | 300.00 |
8 | 審理義務(wù)培訓(xùn)講稿(言辭證據(jù)的審查與運用) | 130(張) | 8.00 | 1040.00 |
9 | 審理義務(wù)培訓(xùn)講稿(案件證據(jù)的調(diào)取與審核) | 130(張) | 8.00 | 1040.00 |
10 | 審理義務(wù)培訓(xùn)講稿(進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委案件移交審理審核) | 130(張) | 8.00 | 1040.00 |
11 | 三化建設(shè)年推進(jìn)會及培訓(xùn)會(講話) | 125(張) | 8.00 | 1000.00 |
12 | 三化建設(shè)年推進(jìn)會及培訓(xùn)會(座次表) | 130(張) | 0.50 | 65.00 |
13 | 三化建設(shè)年推進(jìn)會及培訓(xùn)會(議程) | 130(張) | 0.50 | 65.00 |
14 | 中華人民共和國監(jiān)察法 | 85(張) | 14.00 | 1190.00 |
15 | 中華人民共和國實施條例 | 85(張) | 16.00 | 1360.00 |
16 | 八項制度 | 50(張) | 32.00 | 1600.00 |
17 | 2025年全市紀(jì)檢監(jiān)察工作手冊 | 1,092(張) | 0.25 | 273.00 |
18 | 2025年全市紀(jì)檢監(jiān)察工作手冊裝訂 | 13(張) | 16.00 | 208.00 |
19 | 清水縣紀(jì)檢監(jiān)察干部紀(jì)律作風(fēng)手冊 | 3,818(張) | 0.12 | 477.25 |
20 | 清水縣紀(jì)檢監(jiān)察干部紀(jì)律作風(fēng)手冊裝訂 | 46(張) | 16.00 | 736.00 |
21 | 清水縣紀(jì)檢監(jiān)察干部紀(jì)律作風(fēng)手冊裝訂 | 46(張) | 4.00 | 184.00 |
22 | 中央八項規(guī)定實施細(xì)則全文及解讀 | 75(張) | 14.00 | 1050.00 |
23 | 檔案盒 | 500(個) | 4.20 | 2100.00 |
24 | 檔案盒 | 600(個) | 5.00 | 3000.00 |
25 | 檔案盒 | 400(個) | 5.80 | 2320.00 |
26 | 卷皮 | 1,500(張) | 3.80 | 5700.00 |
27 | ******辦公室(小文頭) | 1,000(張) | 0.30 | 300.00 |
28 | 清水縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政談話記錄及裝訂 | 15(本) | 2.07 | 31.00 |
29 | 呈閱件 | 50(張) | 1.50 | 75.00 |
30 | 文件裝訂 | 4(份) | 16.00 | 64.00 |
31 | ******委員會文件、文頭紙 | 1,050(張) | 1.00 | 1050.00 |
32 | 省級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研資料匯編 | 20(張) | 14.00 | 280.00 |
33 | ******委員會發(fā)文稿紙 | 1,000(張) | 0.30 | 300.00 |
34 | 稿紙 | 30(張) | 24.00 | 720.00 |
35 | 便箋 | 30(張) | 12.00 | 360.00 |
合計金額: 36268.25元,大寫(人民幣):叁萬陸仟貳佰陸拾捌元貳角伍分
八、驗收日期:2025年08月18日
九、驗收組成員:馬杰軍、潘斌、李會元
十、驗收意見:合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******委員會
2025年08月18日