長(zhǎng)安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期初步設(shè)計(jì)(含概算).項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 長(zhǎng)安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期初步設(shè)計(jì)(含概算).
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 長(zhǎng)安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期初步設(shè)計(jì)(含概算).項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 長(zhǎng)安區(qū)城中村基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)項(xiàng)目一期初步設(shè)計(jì)(含概算).標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-02 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)10 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-07-03 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足設(shè)計(jì)審查合格標(biāo)準(zhǔn) | 45日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足設(shè)計(jì)審查合格標(biāo)準(zhǔn) | 45 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足設(shè)計(jì)審查合格標(biāo)準(zhǔn) | 45日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 程林林 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | AD******1 |
2 | ******有限公司 | 趙俊玲 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******522 |
3 | ******有限公司 | 李浩賓 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******392 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 龍縣玉興西路(西端)等七條未連通市政道路(斷頭路)項(xiàng)且 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-09-19 | 784000 |
2 | ******有限公司 | 南部縣鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目勘察及初步設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023-11-27 | 758000 |
3 | ******有限公司 | 洪雅縣城市管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目-江南和城東片 區(qū)大道初設(shè) | 洪雅縣城投國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有 限公司 | 2023-10-12 | 310000 |
4 | ******有限公司 | 灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綠色運(yùn)力科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | ******委員會(huì) | 2023-12-01 | ****** |
5 | ******有限公司 | 興城市雨污管網(wǎng)分流及城市排水改造項(xiàng)目EPC總承包(二 次) | 興城市市政管理處 | 2024-09-09 | ****** |
6 | ******有限公司 | 宜廣路(普濟(jì)河?xùn)|道-宜白路)道路及配套管線工程 | ******有限公司 | 2022-05-12 | ****** |
7 | ******有限公司 | ******街道片區(qū)) | 南京市雨花臺(tái)區(qū)水利工程建設(shè)處 | 2022-09-20 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 程林林 | 禹城市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升項(xiàng)目(漢槐街)二標(biāo)段 | 禹城市交通運(yùn)輸局 | 2023-09-09 | 建安工程的1.5% |
2 | ******有限公司 | 趙俊玲 | 宜廣路(普濟(jì)河?xùn)|道-宜白路)道路及配套管線工程 | ******有限公司 | 2022-05-12 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 8.00 | 7.70 | 7.80 | 8.00 | 8.00 |
2 | ******有限公司 | 7.20 | 7.50 | 7.30 | 7.00 | 6.10 |
3 | ******有限公司 | 7.20 | 7.55 | 7.40 | 7.00 | 6.20 |
4 | ******有限公司 | 7.00 | 7.60 | 7.50 | 8.00 | 6.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 52.99 | 55.00 | 53.60 | 49.21 | 61.70 |
2 | ******有限公司 | 52.84 | 54.70 | 55.00 | 45.33 | 46.30 |
3 | ******有限公司 | 51.02 | 54.65 | 52.70 | 46.58 | 43.90 |
4 | ******有限公司 | 51.37 | 54.55 | 53.00 | 44.35 | 44.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.95 | 92.35 |
2 | ******有限公司 | 29.32 | 87.17 |
3 | ******有限公司 | 29.27 | 86.11 |
4 | ******有限公司 | 29.00 | 85.89 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:本項(xiàng)目電子交易平臺(tái)在線提出。招標(biāo)人聯(lián)系人:程諾,聯(lián)系電話:0311-******;代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:王鵬瑀,聯(lián)系電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)談中街1號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)中山東路581號(hào)瑞城東區(qū)綜合樓02單元0908室 |
聯(lián)系人: | 程諾 | 聯(lián)系人: | 王鵬瑀 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)