序號 | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 430000.000000 | ******.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 | 665日歷天 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 430000.000000 | ******.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 | 665 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 430000.000000 | ******.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 | 665 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 430000.000000 | ******.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 | 665日歷天 | ******有限公司 | ||
5 | 陜西省涇河工程局 | 430000.000000 | ******.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 | 665日歷天 | 陜西省涇河工程局 | ||
6 | ******有限公司 | 430000.000000 | ******.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 | 665 | ******有限公司 | ||
7 | ******有限公司 | 430000.000000 | ******.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 | 665日歷天 | ******有限公司 | ||
8 | ******有限公司 | 430000.000000 | ******.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格 | 665 | ******有限公司 | ||
9 | ******有限公司 | 430000.000000 | ******.00 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達(dá)到合格。 | 665 | ******有限公司 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.060000 | |||||||
招標(biāo)人代表:談勇寬 | 記錄人:陳夢 | 監(jiān)標(biāo)人:羅中橋 成燕玲 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!