原陽縣交警隊家屬院等14個老舊小區(qū)主體改造項目1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:原陽縣交警隊家屬院等14個老舊小區(qū)主體改造項目1標(biāo)段
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2025-0205-1
二、招標(biāo)范圍:施工圖紙和工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容(含漏項部分)
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報價/投標(biāo)費率 | ******.46 | ******.69 | ******.98 |
項目負(fù)責(zé)人 | 楊志勝 | 賈祥亞 | 李偉偉 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 90 | 90 | 90 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 楊志勝 | 建筑工程二級注冊建造師 | 豫******8824 |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 賈祥亞 | 建筑工程二級注冊建造師 | 豫******6923 |
******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李偉偉 | 建筑工程二級注冊建造師 | 豫************ |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
******有限公司 | ******小學(xué)宿舍餐廳及大門圍墻建設(shè)項目 | ******小學(xué) | 2022-09-14 | ******.03 |
******有限公司 | ******辦事處審計局家屬院小區(qū)等6個老舊小區(qū)樓本體綜合提升改造項目(小區(qū)紅線內(nèi))項目二標(biāo)段(二次) | ******辦事處 | 2022-07-29 | 487559.3 |
******有限公司 | ******街道2022年人保公司家屬院等14個老舊小區(qū)改造項目第一標(biāo)段 | ******辦事處 | 2022-04-26 | ******.56 |
******有限公司 | ******公安局紅旗分局辦公區(qū)維修項目 | ******辦公室 | 2024-01-12 | 196500 |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | ******有限公司 | ******.69 | ******.70 |
2 | ******有限公司 | ******.98 | ******.47 |
3 | ******有限公司 | ******.77 | ******.41 |
4 | ******有限公司 | ******.46 | ******.27 |
5 | ******有限公司 | ******.98 | ******.86 |
6 | ******有限公司 | ******.97 | ******.14 |
7 | ******有限公司 | ******.51 | ******.14 |
8 | ******有限公司 | ******.60 | ******.06 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | ******有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
3 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | ******有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
5 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | ******有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
7 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | ******有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 12.9 | 14.2 | 11.95 | 13.6 | 12.9 |
2 | ******有限公司 | 13.1 | 14.1 | 12.11 | 12.2 | 12.9 |
3 | ******有限公司 | 13.8 | 15.0 | 11.95 | 12.9 | 12.9 |
4 | ******有限公司 | 13.4 | 16.7 | 11.5 | 15.7 | 12.9 |
5 | ******有限公司 | 17.4 | 18.7 | 13.6 | 16.7 | 18.8 |
6 | ******有限公司 | 14.0 | 13.9 | 11.95 | 16.7 | 14.8 |
7 | ******有限公司 | 13.5 | 13.5 | 12.24 | 14.1 | 12.9 |
8 | ******有限公司 | 13.1 | 14.8 | 11.9 | 16.7 | 13.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 38.282 | 13.11 | 30.0 | 81.392 |
2 | ******有限公司 | 37.431 | 12.88 | 28.0 | 78.311 |
3 | ******有限公司 | 38.84 | 13.31 | 30.0 | 82.15 |
4 | ******有限公司 | 37.684 | 14.04 | 28.0 | 79.724 |
5 | ******有限公司 | 35.307 | 17.04 | 30.0 | 82.347 |
6 | ******有限公司 | 34.72 | 14.27 | 28.0 | 76.99 |
7 | ******有限公司 | 37.751 | 13.25 | 30.0 | 81.001 |
8 | ******有限公司 | 36.279 | 13.9 | 28.0 | 78.179 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-7-25
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《國資智采電子招投標(biāo)交易平臺》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費:7700.00
十一、聯(lián)系事項
******管理局
地 ?址:新鄉(xiāng)市原陽縣安泰街2號
聯(lián)系人:李修陽
電 ?話:******
代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地 ?址:河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)向陽新村238號49號樓東單元238室
聯(lián)系人:馬強
電 ?話:******
行政監(jiān)督部門:******管理局
聯(lián)系方式:******
依法必須招標(biāo)的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。