一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230001]QC[CS]******
原公告的采購項目名稱:校園亮化工程采購項目(后勤整改)
首次公告日期:2025年07月03日
二、更正信息
合同包1(校園亮化工程采購項目(后勤整改)):
更正事項:采購結(jié)果
更正原因: 本項目因為質(zhì)疑成立,依法順延。更正內(nèi)容:
************有限公司。
原公告的合同包1(校園亮化工程采購項目(后勤整改))中標金額(第1候選人):2,779,474.75元,更正為:2,993,877.55元
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年07月16日
三、其他補充事項
合同包1(校園亮化工程采購項目(后勤整改)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.83 | 7.00 | 10.00 | 90.83 | 2,779,474.75 | 2,779,474.75 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.50 | 7.00 | 9.28 | 89.78 | 2,993,877.55 | 2,993,877.55 | 2 | 2 | |
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 72.33 | 7.00 | 8.98 | 88.31 | 3,094,231.84 | 3,094,231.84 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.50 | 6.00 | 8.92 | 87.42 | 3,115,964.24 | 3,115,964.24 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.50 | 5.00 | 9.38 | 85.88 | 2,962,302.36 | 2,962,302.36 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.67 | 4.00 | 9.37 | 85.04 | 2,964,965.18 | 2,964,965.18 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.83 | 5.00 | 9.66 | 84.49 | 2,875,997.60 | 2,875,997.60 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 6.00 | 9.56 | 84.06 | 2,906,196.50 | 2,906,196.50 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.17 | 4.00 | 9.75 | 82.92 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 9 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******大學(xué)大慶分校
地址:黑龍江省大慶市高新區(qū)新陽路39號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:唐彥芳
電話:0459-******/******
大慶市政府采購中心
2025年07月16日
相關(guān)附件:
6d1f6beb8407c************f91.zip 政府采購質(zhì)疑答復(fù)書.zip 開標記錄表.zip 校園亮化工程采購項目(后勤整改)報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf