- 招標編號HBHY-202513
- 招標業(yè)主晉州市周家莊鄉(xiāng)經濟合作社
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??晉州市周家莊鄉(xiāng)現代產業(yè)園第一期項目—2#綜合樓、2#廠房、4#綜合樓、4#廠房
招標項目編號:??HBHY-202513
公示名稱:??【晉州市周家莊鄉(xiāng)現代產業(yè)園第一期項目—2#綜合樓、2#廠房、4#綜合樓、4#廠房】中標候選人公示
公示編號:??HBHY-202513
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:晉州市周家莊鄉(xiāng)現代產業(yè)園第一期項目—2#綜合樓、2#廠房、4#綜合樓、4#廠房 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,晉州市 |
開標時間:??2025-07-01 09:00:00 | 開標地點:??晉州市農村產權交易中心(晉州市中興路 470 號) 三樓 |
公示開始日期:??2025年07月03日 | 公示截止日期:??2025年07月06日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 合格,符合國家相關標準要求合格 | 150日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 合格,符合國家相關標準要求合格 | 150日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 合格,符合國家相關標準要求合格 | 150日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張國強 | 助理工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******5819 |
2 | ******有限公司 | 王東曉 | 助理工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******7570 |
3 | ******有限公司 | 呂鵬 | 無 | 二級注冊建造師 | 冀******3395 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 5.00 | 3.00 |
2 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 1.50 |
3 | ******有限公司 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 3.00 | 2.50 |
4 | ******有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 1.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 39.80 | 40.70 | 39.00 | 29.00 | 36.95 |
2 | ******有限公司 | 38.10 | 36.70 | 36.40 | 28.60 | 35.60 |
3 | ******有限公司 | 36.80 | 35.90 | 34.70 | 28.40 | 35.60 |
4 | ******有限公司 | 35.50 | 35.20 | 33.20 | 28.30 | 33.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.97 | 91.36 |
2 | ******有限公司 | 49.68 | 87.74 |
3 | ******有限公司 | 49.84 | 87.56 |
4 | ******有限公司 | 49.74 | 85.78 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??晉州市周家莊鄉(xiāng)經濟合作社 | ******有限公司 |
地址:??晉州市周家莊鄉(xiāng)周家莊村 | 地址:??石家莊長安區(qū)鉑金公館1806室 |
聯(lián)系人:??張洋菡 | 聯(lián)系人:??張志勇 |
電話:??0311-****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?