招標(biāo)項目名稱:??涿鹿縣2025年“四好農(nóng)村路”提升工程(1-4標(biāo)段)監(jiān)理
招標(biāo)項目編號:??HWZB-ZJK2025-031
公示名稱:??【涿鹿縣2025年“四好農(nóng)村路”提升工程(1-4標(biāo)段)監(jiān)理】1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號:??01
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:1標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):公路 | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,涿鹿縣 |
開標(biāo)時間:??2025-08-19 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??張家口市,涿鹿縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月20日 | 公示截止日期:??2025年08月23日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
監(jiān)理服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 414800.00 | 414800.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程交工驗收、移交及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2 | ******有限公司 | 413290.00 | 413290.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程交工驗收、移交及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
3 | ******有限公司 | 409960.00 | 409960.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程交工驗收、移交及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張建飛 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師注冊證 | 交【公】******23 |
2 | ******有限公司 | 梅振鵬 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師注冊證 | 交【公】******93 |
3 | ******有限公司 | 陳國軍 | 工程師 | 交通運輸部公路工程監(jiān)理工程師資格證 | JGJ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2023年S248正定至繁歭公路正定段改建工程 | 石家莊市公路建設(shè)發(fā)展中心 | 2021-01-01? | ****** |
2 | ******有限公司 | G335線塔岔口至托里至巴克圖口岸(塔岔口至額敏段)公路建設(shè)項目 | 伊犁哈薩克自治州塔城地區(qū)交通運輸局 | 2017-05-10? | ****** |
3 | ******有限公司 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)村振興暨2022-2023年度農(nóng)村公路提升改造工程(二標(biāo)段) | ******有限公司 | 2023-05-24 | 129067.24 |
4 | ******有限公司 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)村振興暨2022-2023年度農(nóng)村公路提升改造工程(四標(biāo)段) | ******有限公司 | 2023-05-24? | 88698 |
5 | ******有限公司 | 北京至雄安新區(qū)高速公路河北段高碑店連接線工程施工監(jiān)理 | 高碑店交通運輸局 | 2022-06-12? | ****** |
6 | ******有限公司 | 首都地區(qū)環(huán)線高速公路河北省承德(李家營)至平谷(冀京界)段項目 | ******有限公司 | 2021-07-21? | ****** |
7 | ******有限公司 | 2020年新城大道(東上澤村-馮家莊)工程 | 正定縣交通運輸局 | 2020-06-02 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 梅振鵬 | 2023年S248正定至繁歭公路正定段改建工程 | 石家莊市公路建設(shè)發(fā)展中心 | 2021-01-01? | ****** |
2 | ******有限公司 | 陳國軍(副總監(jiān)理工程師) | 邯鄲市峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)村振興暨2022-2023年度農(nóng)村公路提升改造工程(二標(biāo)段) | ******有限公司 | 2023-05-24? | 129067.24 |
3 | ******有限公司 | 張建飛 | 北京至雄安新區(qū)高速公路河北段高碑店連接線工程施工監(jiān)理 | 高碑店交通運輸局 | 2022-06-12? | ****** |
4 | ******有限公司 | 張建飛 | 首都地區(qū)環(huán)線高速公路河北省承德(李家營)至平谷(冀京界)段項目 | ******有限公司 | 2021-07-21? | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo)評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
2 | ******有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
3 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo)評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 32.50 | 28.60 | 29.00 | 32.06 | 30.80 |
2 | ******有限公司 | 27.80 | 29.20 | 29.30 | 32.11 | 30.20 |
3 | ******有限公司 | 30.10 | 29.00 | 28.50 | 31.69 | 29.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.75 | 95.34 |
2 | ******有限公司 | 9.93 | 94.65 |
3 | ******有限公司 | 9.80 | 84.60 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗標(biāo)編制不符合招標(biāo)文件3.7.5要求 |
2 | ******有限公司 | 暗標(biāo)編制不符合招標(biāo)文件3.7.5要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??涿鹿縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:??涿鹿縣軒轅西路交通運輸局 | 地址:??西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十二路北側(cè)文景路西側(cè)富爾頓國際財富中心C座1503 |
聯(lián)系人:??陳光 | 聯(lián)系人:??韓小霞 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?