開標時間: | 2025-07-02 10:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.59% | 達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.35% | 達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.97% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.79% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.69% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.23% | 達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.99% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.66% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.15% | 達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.64% | 達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.57% | 達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.22% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.99% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.82% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.62% | 國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.99% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.0% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.57% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.28% | 達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.57% | 達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.91% | \ | 60日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.07% | 達到國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 60日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ******.76 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: |
歡迎您來到機電設備采購平臺!