一、項(xiàng)目編號:[230224]CQXMGL[CS]******-1
******幼兒園設(shè)備設(shè)施采購(二次)
三、采購結(jié)果
******幼兒園設(shè)備設(shè)施采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)房地局3號樓 | 1,640,000.01元 |
四、主要標(biāo)的信息
******幼兒園設(shè)備設(shè)施采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 辦公桌 | 辦公桌 | 寶嘉昌隴 | 1608 | 20.00(張) | 1,280.00 | 25,600.00 |
| 1-2 | 辦公椅 | 辦公椅 | 寶嘉昌隴 | 526 | 20.00(把) | 159.00 | 3,180.00 |
| 1-3 | 其他臺、桌類 | 幼兒桌 | 時(shí)代聚興 | SDJX-Z12 | 60.00(張) | 456.00 | 27,360.00 |
| 1-4 | 其他椅凳類 | 幼兒椅 | 時(shí)代聚興 | SDJX-Y28 | 200.00(把) | 86.00 | 17,200.00 |
| 1-5 | 其他床類 | 幼兒床 | 時(shí)代聚興 | SDJX-TLC15 | 60.00(套) | 2,090.00 | 125,400.00 |
| 1-6 | 其他柜類 | 隔斷玩具柜 | 時(shí)代聚興 | SDJX-定制柜 | 60.00(個(gè)) | 624.00 | 37,440.00 |
| 1-7 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 書架 | 時(shí)代聚興 | SDJX-SG8 | 12.00(個(gè)) | 570.00 | 6,840.00 |
| 1-8 | 其他架類 | 口杯架 | 時(shí)代聚興 | SDJX-KBJ6 | 6.00(個(gè)) | 480.00 | 2,880.00 |
| 1-9 | 其他架類 | 毛巾架 | 時(shí)代聚興 | SDJX-MJJ9 | 6.00(個(gè)) | 481.00 | 2,886.00 |
| 1-10 | 其他柜類 | 檔案柜 | 寶嘉昌隴 | ZLD0941 | 10.00(個(gè)) | 715.00 | 7,150.00 |
| 1-11 | 保密柜 | 保險(xiǎn)柜 | 寶嘉昌隴 | QG070 | 1.00(個(gè)) | 2,968.00 | 2,968.00 |
| 1-12 | 其他娛樂設(shè)備 | 平衡車(配車架) | 小黃鴨 | LD-1019L-WT | 30.00(輛) | 204.00 | 6,120.00 |
| 1-13 | 其他娛樂設(shè)備 | 獨(dú)輪翻斗運(yùn)輸車 | 強(qiáng)孩納 | E02 | 10.00(輛) | 333.00 | 3,330.00 |
| 1-14 | 其他娛樂設(shè)備 | 好佳拼搭 | 小黃鴨 | WL-BD140AD | 12.00(套) | 630.00 | 7,560.00 |
| 1-15 | 其他娛樂設(shè)備 | 百變磁力片 | 小黃鴨 | WL-BD070 | 12.00(套) | 358.00 | 4,296.00 |
| 1-16 | 其他娛樂設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)單位積木 | 向天歌 | EZ1074-3 | 12.00(套) | 2,650.00 | 31,800.00 |
| 1-17 | 其他娛樂設(shè)備 | 拼圖 | 益智拼圖 | 899-255 | 30.00(套) | 298.00 | 8,940.00 |
| 1-18 | 其他娛樂設(shè)備 | 棋類套裝 | 小黃鴨 | WL-BD224 | 30.00(套) | 79.00 | 2,370.00 |
| 1-19 | 其他娛樂設(shè)備 | 傳統(tǒng)益智套裝 | 智力扣 | BT00IC | 10.00(套) | 75.00 | 750.00 |
| 1-20 | 其他娛樂設(shè)備 | 邏輯思維訓(xùn)練套裝 | 新漢字多 米諾 | MWZ-OO50 | 20.00(套) | 216.00 | 4,320.00 |
| 1-21 | 分析天平及專用天平 | 天平 | 小黃鴨 | WL-BD015A | 12.00(套) | 69.00 | 828.00 |
| 1-22 | 其他娛樂設(shè)備 | 拼搭益智雪花片套裝 | 小黃鴨 | WL-BD172 | 6.00(套) | 125.00 | 750.00 |
| 1-23 | 其他娛樂設(shè)備 | 構(gòu)建玩具 | 小黃鴨 | WL-BD164 WL-BD138 WL-BD140AD WL-BD141AD WL-BD530 WL-BD562 WL-BD157B | 2.00(套) | 9,449.70 | 18,899.40 |
| 1-24 | 其他娛樂設(shè)備 | 娃娃家套裝 | 小黃鴨 | WL-BD1 17 | 4.00(套) | 580.00 | 2,320.00 |
| 1-25 | 其他娛樂設(shè)備 | 醫(yī)院扮演套裝 | 小黃鴨 | WL-BD1 13-1 | 2.00(套) | 376.00 | 752.00 |
| 1-26 | 其他娛樂設(shè)備 | 超市模擬套裝 | 小黃鴨 | WL-BD1 16-1 | 2.00(套) | 700.00 | 1,400.00 |
| 1-27 | 其他娛樂設(shè)備 | 科學(xué)探索套裝 | 小黃鴨 | WL-BD092 KF420-1 WL-BD054 WL-BD051 WL-BD022 WL-BD023A WL-BD059-5 WL-BD566 | 2.00(套) | 8,492.26 | 16,984.52 |
| 1-28 | 其他娛樂設(shè)備 | 數(shù)學(xué)套裝 | 小黃鴨 | WL-BD221 WL-BD119 WL-BD030 WL-BD015A WL-BD016 WL-B039 WL-BD044 WL-BD503 WL-BD563 WL-BD567 | 2.00(套) | 1,751.40 | 3,502.80 |
| 1-29 | 其他娛樂設(shè)備 | 墻面打擊樂器 | 樂傳聲 | HK-J04 | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-30 | 量具 | 體圍測量軟尺 | 首力 | SWCZ-0414 | 1.00(個(gè)) | 9.80 | 9.80 |
| 1-31 | 其他柜類 | 儲(chǔ)物柜 | 時(shí)代聚興 | SDJX-WJG12 | 24.00(個(gè)) | 4,680.00 | 112,320.00 |
| 1-32 | 其他柜類 | 鞋柜凳 | 時(shí)代聚興 | SDJX-SG | 12.00(個(gè)) | 1,100.00 | 13,200.00 |
| 1-33 | 炊事機(jī)械 | 雙頭電磁炒灶 | 三人幫 | 1500mm*900mm *800mm | 1.00(臺) | 7,296.00 | 7,296.00 |
| 1-34 | 廚房操作臺 | 雙層操作臺 | 鑫廣潤 | 1800mm*500mm *800mm | 2.00(臺) | 850.00 | 1,700.00 |
| 1-35 | 水池 | 全鋼水池 | 鑫廣潤 | 1800mm*700mm *800mm | 2.00(臺) | 1,300.00 | 2,600.00 |
| 1-36 | 其他用具 | 不銹鋼四層貨架 | 鑫廣潤 | 1500mm*500mm*1800mm | 8.00(臺) | 1,575.00 | 12,600.00 |
| 1-37 | 電冰箱 | 四門雙溫冰柜 | 愛德信 | LS4D-290 | 1.00(臺) | 4,799.00 | 4,799.00 |
| 1-38 | 其他用具 | 留樣柜 | 愛德信 | LS4D-120 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-39 | 炊事機(jī)械 | 食堂排煙設(shè)備 | 鑫廣潤 | 1800mm*1000m m*500mm | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-40 | 其他用具 | 雙門電蒸飯車 | 華豐特 | HFT-ZG-D-240 | 1.00(臺) | 5,168.00 | 5,168.00 |
| 1-41 | 其他用具 | 全鋼和面機(jī) | 鑫科悅 | HWJ25 | 1.00(臺) | 6,310.00 | 6,310.00 |
| 1-42 | 其他用具 | 全鋼壓面機(jī) | 鑫科悅 | YMZD350 | 1.00(臺) | 4,799.00 | 4,799.00 |
| 1-43 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門高溫消毒柜 | 美時(shí) | RTP-720 | 2.00(臺) | 6,400.00 | 12,800.00 |
| 1-44 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 東方新奧 | YCD-45A | 1.00(臺) | 3,599.00 | 3,599.00 |
| 1-45 | 其他用具 | 電烤箱 | 順麥 | FKB-2 | 1.00(臺) | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 1-46 | 其他用具 | 恒溫開水器 | 開水先生 | XY-A90 | 2.00(臺) | 1,099.00 | 2,198.00 |
| 1-47 | 其他用具 | 平板車 | 鑫廣潤 | 900mm*500mm* 800mm | 1.00(臺) | 656.00 | 656.00 |
| 1-48 | 烹調(diào)電器 | 電飯鍋 | 質(zhì)鼎 | GAOBO-28A | 2.00(臺) | 798.00 | 1,596.00 |
| 1-49 | 其他廚衛(wèi)用具 | 絞肉機(jī) | 好好先森 | HJ-02 | 1.00(臺) | 2,625.00 | 2,625.00 |
| 1-50 | 窗簾及類似品 | 窗簾及窗簾桿 | 金蟬 | 241-6 | 1200.00(米) | 200.00 | 240,000.00 |
| 1-51 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 明廚亮灶24點(diǎn)位監(jiān)控主機(jī) | 中維世紀(jì) | JVS-ND7324-H-XL | 24.00(臺) | 1,669.00 | 40,056.00 |
| 1-52 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | ??低? | ST4000HKVS002 | 2.00(塊) | 555.00 | 1,110.00 |
| 1-53 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像頭 | 中維世紀(jì) | JVS-G01-3DAM-F6 | 24.00(個(gè)) | 545.00 | 13,080.00 |
| 1-54 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 艾泰 | SG1224 | 2.00(臺) | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 1-55 | 其他電源設(shè)備 | 集中供電 | 漢興 | BVR 450/750V 2.5-70 | 3.00(個(gè)) | 420.00 | 1,260.00 |
| 1-56 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 電視機(jī) | seew o | PA01A | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-57 | 其他電源設(shè)備 | 電源頭 | 單相兩極 | FT-109A 16A | 24.00(個(gè)) | 7.00 | 168.00 |
| 1-58 | 觸控一體機(jī) | 移動(dòng)智慧黑板 | seew o | BG86EH | 9.00(套) | 26,000.00 | 234,000.00 |
| 1-59 | 話筒設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | seew o | MC33 | 10.00(套) | 430.00 | 4,300.00 |
| 1-60 | 音箱 | 壁掛音箱 | seew o | SS33B | 20.00(套) | 800.00 | 16,000.00 |
| 1-61 | LED 顯示屏 | 會(huì)議室LED顯示屏 | 藍(lán)色領(lǐng)域 | LSLY-P2.0-N | 15.60(㎡) | 7,580.00 | 118,248.00 |
| 1-62 | 其他架類 | 壁掛框架結(jié)構(gòu) | 煒辰機(jī)電 | 定制 | 15.60(㎡) | 700.00 | 10,920.00 |
| 1-63 | 其他柜類 | 墻面美化柜 | 煒辰機(jī)電 | 定制 | 34.58(㎡) | 2,980.00 | 103,048.40 |
| 1-64 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | 方元 | U-3302 | 2.00(臺) | 2,587.00 | 5,174.00 |
| 1-65 | 其他音頻設(shè)備 | 設(shè)備管理器 | 方元 | MR358 | 1.00(臺) | 2,690.00 | 2,690.00 |
| 1-66 | 其他音頻設(shè)備 | 其他音頻設(shè)備 | 方元 | M-1208 | 1.00(個(gè)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 1-67 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 音頻功率放大器設(shè)備 | 方元 | G-550 | 1.00(臺) | 13,958.00 | 13,958.00 |
| 1-68 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 音頻功率放大器設(shè)備 | 方元 | G-350 | 1.00(臺) | 10,430.00 | 10,430.00 |
| 1-69 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 方元 | 16U | 1.00(臺) | 1,549.00 | 1,549.00 |
| 1-70 | 舞臺設(shè)備 | 音響 | 方元 | AM-15 | 2.00(個(gè)) | 3,300.00 | 6,600.00 |
| 1-71 | 其他架類 | 其他架類 | 方元 | ZY-100A | 2.00(個(gè)) | 890.00 | 1,780.00 |
| 1-72 | 其他臺、桌類 | 其他臺、桌類 | 寶嘉昌隴 | ZXT610 | 1.00(臺) | 2,520.00 | 2,520.00 |
| 1-73 | LED 顯示屏 | 一樓 LED 顯示屏 | 藍(lán)色領(lǐng)域 | LSLY-P2.0-N | 5.54(㎡) | 7,580.00 | 41,993.20 |
| 1-74 | 其他架類 | 壁掛框架結(jié)構(gòu) | 煒辰機(jī)電 | 定制 | 5.54(㎡) | 700.00 | 3,878.00 |
| 1-75 | 其他音頻設(shè)備 | 其他音頻設(shè)備 | 恩平市方元音 響設(shè)備有限公 司 | MR358 | 1.00(臺) | 3,220.00 | 3,220.00 |
| 1-76 | 其他音頻設(shè)備 | 其他音頻設(shè)備 | 方元 | M-1208 | 1.00(個(gè)) | 5,971.00 | 5,971.00 |
| 1-77 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 音頻功率放大器設(shè)備 | 方元 | G-550 | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-78 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 音頻功率放大器設(shè)備 | 方元 | G-350 | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-79 | 舞臺設(shè)備 | 壁掛音響 | 方元 | H-802 | 2.00(個(gè)) | 500.00 | 1,000.00 |
| 1-80 | LED 顯示屏 | 室外單紅顯示屏 | 藍(lán)色領(lǐng)域 | LSLY-P10-N | 3.58(㎡) | 3,499.30 | 12,527.49 |
| 1-81 | 會(huì)議桌 | 會(huì)議桌 | 寶嘉昌隴 | ZXT668 | 30.00(張) | 745.00 | 22,350.00 |
| 1-82 | 會(huì)議椅 | 會(huì)議椅 | 寶嘉昌隴 | ZXT662 | 100.00(把) | 268.00 | 26,800.00 |
| 1-83 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 玩具收納筐 | 金家宜 | K-1 17 | 300.00(個(gè)) | 48.50 | 14,550.00 |
| 1-84 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 身高體重電子秤 | 愛惟視 | AWS-200-B | 1.00(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
| 1-85 | 其他架類 | 攝像頭支架 | 中維世紀(jì) | JVS-G01 | 24.00(個(gè)) | 17.60 | 422.40 |
| 1-86 | 空調(diào)機(jī) | 立式空調(diào) | 美的 | KFR-72LW/G3-1 | 6.00(臺) | 6,399.00 | 38,394.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
溫向福、關(guān)哲剛、任洪才(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ******有限公司齊齊哈爾建華支行?帳號:******1966 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ******幼兒園設(shè)備設(shè)施采購 | 2.46 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******幼兒園設(shè)備設(shè)施采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 47.50 | 16.00 | 30.00 | 93.50 | 1,640,000.01 | 1,640,000.01 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 41.17 | 16.00 | 30.00 | 87.17 | 1,640,080.82 | 1,640,080.82 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 10.00 | 30.00 | 71.00 | 1,640,077.40 | 1,640,077.40 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱市道外區(qū)廣茂商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣泰來鎮(zhèn)金源街7號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:齊齊哈爾市建華區(qū)黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)鳳凰汽配城54號樓00單元01層07號
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年10月28日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip ******幼兒園設(shè)備設(shè)施采購(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******幼兒園設(shè)備設(shè)施采購(二次)磋商文件(******01).pdf ******有限公司).pdf