******服務中心改造項目施工 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
******服務中心改造項目施工中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
******服務中心改造項目施工 | |
所屬專業(yè):A080104 土建工程 | 所屬地區(qū):河北省/保定市/淶源縣 |
開標時間:2025-07-04 09:00:00 | 開標地點:淶源縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年07月07日 | 公示截止日期:2025年07月10日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標準 |
1 | ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 60日歷天 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 60日歷天 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 60日歷天 | 合格 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 喬貴斌 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3316 |
2 | ******有限公司 | 曹苗苗 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******6533 |
3 | ******有限公司 | 周磊 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******6831 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(無業(yè)績要求) |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(無業(yè)績要求) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | ******有限公司 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
5 | ******有限公司 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
6 | ******有限公司 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
7 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 43.10 | 35.90 | 35.40 | 35.07 | 33.00 |
2 | ******有限公司 | 38.80 | 34.10 | 34.20 | 35.07 | 35.00 |
3 | ******有限公司 | 32.00 | 36.20 | 37.30 | 35.02 | 36.00 |
4 | ******有限公司 | 31.90 | 37.50 | 34.80 | 35.03 | 34.00 |
5 | ******有限公司 | 31.70 | 33.40 | 35.30 | 35.00 | 37.00 |
6 | ******有限公司 | 29.50 | 36.40 | 32.80 | 34.95 | 36.00 |
7 | ******有限公司 | 30.10 | 35.00 | 31.90 | 34.98 | 34.00 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)評標結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 施工組織設計評分標準 | 商務標明標 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 45.00 | 5.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 49.95 | 36.49 | 4.20 | 90.64 | 1 |
2 | ******有限公司 | 49.93 | 35.43 | 3.40 | 88.76 | 2 |
3 | ******有限公司 | 49.96 | 35.30 | 3.40 | 88.66 | 3 |
4 | ******有限公司 | 49.95 | 34.65 | 4.00 | 88.60 | 4 |
5 | ******有限公司 | 49.95 | 34.48 | 4.00 | 88.43 | 5 |
6 | ******有限公司 | 49.94 | 33.93 | 4.00 | 87.87 | 6 |
7 | ******有限公司 | 49.96 | 33.20 | 3.40 | 86.56 | 7 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 初步評審暗標未通過,初步評審暗標:存在非中文標點符號,不符合暗標編制要求。; |
2 | ******有限公司 | 初步評審暗標未通過,初步評審暗標:存在非中文標點符號,不符合暗標編制要求。; |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:淶源縣民政局 | ******有限公司 |
地址:保定市淶源縣廣平大街33號 | 地址:石家莊市紅旗大街25號西清公寓5樓 |
聯(lián)系人:李巖祥 | 聯(lián)系人:路民偉、李煜鵬 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址