一、項(xiàng)目編號(hào):N************
二、項(xiàng)目名稱(chēng):九寨溝縣黑河鎮(zhèn)現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)提升項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省巴中市巴州區(qū)通佛路西苑小區(qū)2單元1號(hào)門(mén)市 | 2,717,560.00元 | 95.08 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(九寨溝縣黑河鎮(zhèn)現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)提升項(xiàng)目):
******有限公司)
品目編號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 快速發(fā)酵罐 | 輝航 | 定制 | 1(臺(tái)) | 239,700.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 料倉(cāng) | 輝航 | 定制 | 2(臺(tái)) | 7,400.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 粉碎機(jī) | 輝航 | 定制 | 2(臺(tái)) | 18,400.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 粉狀篩分機(jī) | 輝航 | 定制 | 2(臺(tái)) | 16,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 稱(chēng)重機(jī) | 輝航 | 定制 | 2(臺(tái)) | 13,350.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 智能包裝封口機(jī) | 輝航 | CW-B50 | 2(臺(tái)) | 19,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 皮帶輸送機(jī) | 輝航 | 定制 | 10(臺(tái)) | 7,497.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 智能電控柜(含適配電纜) | 輝航 | 定制 | 2(臺(tái)) | 11,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 輝航 | 定制 | 8(套) | 17,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 旋轉(zhuǎn)布料裝置 | 輝航 | 定制 | 1(套) | 10,900.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 出料絞龍 | 輝航 | 定制 | 1(套) | 12,730.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 干濕預(yù)混輸送裝置 | 輝航 | 定制 | 1(塊) | 25,400.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 頭尾架總成 | 輝航 | 定制 | 1(套) | 207,600.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 風(fēng)干床 | 輝航 | 定制 | 1(塊) | 296,100.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 風(fēng)干床傳動(dòng)裝置 | 輝航 | 定制 | 4(套) | 13,600.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 風(fēng)干床轉(zhuǎn)向裝置 | 輝航 | 定制 | 4(套) | 7,700.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 風(fēng)干床支撐裝置 | 輝航 | 定制 | 31(套) | 5,450.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 團(tuán)塊破碎裝置 | 輝航 | 定制 | 1(套) | 76,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 粉塵收集裝置 | 輝航 | 定制 | 1(套) | 193,700.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 軸流風(fēng)機(jī) | 輝航 | 定制 | 38(臺(tái)) | 3,800.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 進(jìn)氣倒流裝置 | 輝航 | 定制 | 1(套) | 117,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 控制主機(jī) | 輝航 | 定制 | 1(套) | 53,460.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 電控柜 | 輝航 | 定制 | 1(套) | 52,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 電線電纜 | 新超 | 定制 | 1(套) | 38,400.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 橫向輸送機(jī) | 輝航 | 定制 | 1(套) | 19,900.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 斜向輸送機(jī)1 | 輝航 | 定制 | 1(套) | 21,825.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 斜向輸送機(jī)2 | 輝航 | 定制 | 1(套) | 19,825.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 加熱主機(jī) | 輝航 | 定制 | 2(套) | 72,850.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 加熱主管道 | 輝航 | 定制 | 2(套) | 15,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 加熱支路管道 | 輝航 | 定制 | 2(套) | 84,250.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 發(fā)電機(jī) | 昱志嘉 | FLD-250 | 2(套) | 76,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 托盤(pán)車(chē) | 科力 | KLD | 2(輛) | 24,750.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王川、韓永剛、楊海龍、馬慶慶、賈磊(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)成本加合理利潤(rùn)原則,按定額40000元收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:4萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、本項(xiàng)目備案號(hào): ************1422[2025]00065,采購(gòu)預(yù)算品目:A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械,預(yù)******財(cái)政局,監(jiān)督電話(huà):0837-******。3、定向采購(gòu)情況:本項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)面向小微企業(yè)采購(gòu),不再對(duì)小型和微型企業(yè)(殘疾人福利性單位、監(jiān)獄企業(yè)視同小微企業(yè))的價(jià)格進(jìn)行扣除。4、本規(guī)定所稱(chēng)較大數(shù)額標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于〈中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例〉第十九條第一款“較大數(shù)額罰款”具體適用問(wèn)題的意見(jiàn)》(財(cái)庫(kù)〔2022〕3 號(hào))的規(guī)定,《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第十九條第一款規(guī)定的“較大數(shù)額罰款”認(rèn)定為200萬(wàn)元以上的罰款,法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬(wàn)元的,從其規(guī)定。5、因系統(tǒng)錄入原因,標(biāo)的名“風(fēng)干床”的數(shù)量為“520塊”,總價(jià):296100元;標(biāo)的名“團(tuán)塊破碎裝置”的數(shù)量為“6套”,總價(jià):76000元。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******人民政府
地址:九寨溝縣黑河鎮(zhèn)頭道城村一組
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:成都市青羊區(qū)光華北三路98號(hào)17棟6層605號(hào)(光華中心B座)
聯(lián)系方式: 028-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生
電話(huà): 028-******
******有限公司
2025年09月04日