項(xiàng)目名稱 | 靖邊縣第二批千村光伏項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E******36yn9opr674001 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******農(nóng)村局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 白云 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年8月19日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)2室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | ******有限公司 | 馬會(huì)軍 陜************ | 4754.003266 | |
第2名 | ******有限公司 | 馬繼寧 陜******1359 | 4760.316948 | |
第3名 | ******有限公司 | 齊會(huì)超 豫************ | 4779.177492 | |
公示開始時(shí)間 | 2025年8月20日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年8月22日 | |
******有限公司;技術(shù)標(biāo)得分21.17分,商務(wù)標(biāo)得分59.95分,信用得分15.00分,總得分96.12分。 ******有限公司;技術(shù)標(biāo)得分19.7分,商務(wù)標(biāo)得分59.98分,信用得分15.00分,總得分94.68分。 ******有限公司;技術(shù)標(biāo)得分18.77分,商務(wù)標(biāo)得分59.84分,信用得分13.5分,總得分92.11分。 | ||||
******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!