一、項目編號:N************
二、項目名稱:廣安市廣安區(qū)2024年漁政執(zhí)法能力建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司廣安分公司 | 四川 | 1,930,000.00元 | 91.65 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司廣安分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 熱成像雙光譜網(wǎng)絡(luò)云臺(1KM) | ??滴⒂?/td> | HM-TD6XXX-ABCDEFG | 10(臺) | 35,000.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 熱成像雙光譜網(wǎng)絡(luò)云臺(2KM) | 海康微影 | HM-TD6338-75C4L/T2/P | 8(臺) | 44,787.50 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 熱成像雙光譜網(wǎng)絡(luò)云臺(3KM) | ??滴⒂?/td> | HM-TD63XXX-ABCDEFG | 1(臺) | 75,050.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 遠(yuǎn)程報警擴音套裝 | ??低?/td> | DS-QA6H501 | 19(個) | 3,325.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接入網(wǎng)關(guān) | TP-LINK | TL-SG1005D | 19(臺) | 285.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 信號及電源避雷器 | 視明通 | SMT-RJ45/E1000-220V | 19(個) | 266.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控桿(含橫臂、地籠、基礎(chǔ)) | 中國電信 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求提供 | 19(套) | 3,610.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備箱 | 菲尼特 | FNT-SBX001D | 19(套) | 570.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷接地 | 中國電信 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求提供 | 19(項) | 475.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交流引入 | 中國電信 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求提供 | 19(項) | 2,375.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 深度學(xué)習(xí)終端 | ??低?/td> | iDS-6704NX-I/OP-X2-C10 | 1(臺) | 42,750.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 數(shù)據(jù)存儲設(shè)備 | ??低?/td> | DS-A70324R-ACVS | 1(臺) | 52,250.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | ??低?/td> | DS40HKIOT-VH1 | 24(塊) | 1,710.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能高清監(jiān)控設(shè)備 | ??低?/td> | DS-2DE4120IW-DE(G) | 1(臺) | 7,125.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能弱電箱 | ??当L?/td> | HB-HSX | 1(套) | 2,850.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安全交換終端 | 虹宇創(chuàng)發(fā) | S5620-48G4X | 1(臺) | 17,100.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防火墻設(shè)備 | 海峽信息 | V3.5/HD-FW-E3-1S7-2 | 1(臺) | 28,500.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機柜 | 圖騰 | 42U | 1(臺) | 5,225.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控平臺擴容 | 創(chuàng)意天為 | 漁政算法平臺2.0(擴容) | 1(項) | 38,000.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | AI模型管理 | ??低?/td> | Infovision FAD-AIMMS | 1(項) | 38,000.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 非法釣魚檢測算法 | ??低?/td> | Infovision FAD-AIFFDY | 1(項) | 38,000.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 船只檢測算法 | 海康威視 | Infovision FAD-AICZJC | 1(項) | 38,000.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 傘識別算法 | ??低?/td> | Infovision FAD-AISSB | 1(項) | 38,000.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 撒網(wǎng)識別算法 | 海康威視 | Infovision FAD-AISWSB | 1(項) | 38,000.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 非法捕撈檢測算法 | ??低?/td> | Infovision FAD-AIFFBL | 1(項) | 38,000.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前端用電 | 中國電信 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求提供 | 1(項) | 61,750.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前端點位運行維護(一二期) | 中國電信 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求提供 | 1(項) | 300,846.00 |
A****** | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 平臺維護(一二期) | 中國電信 | 根據(jù)招標(biāo)文件要求提供 | 1(項) | 114,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧顯澤(采購人代表)、何興濤、周蓉、周開平、王德飛
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
參照《國家計委關(guān)于印發(fā)〈招標(biāo)代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)管理暫行辦法〉的通知》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)規(guī)定,本采購文件特別約定,招標(biāo)代理服務(wù)費由中標(biāo)方向招標(biāo)代理機構(gòu)支付。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 2.523萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:洪州大道西段27號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省廣安市市轄區(qū)四川省廣安市棗山園區(qū)棗山大道東段9號14幢 306號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊女士
電話:******
******有限公司
2025年07月07日
相關(guān)附件:
廣安市廣安區(qū)2024年漁政執(zhí)法能力建設(shè)項目(N******************002)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf
附件下載:
廣安市廣安區(qū)2024年漁政執(zhí)法能力建設(shè)項目(N******************002)-文件集