吉林省四平市鐵西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造工程七標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省四平市鐵西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造工程七標(biāo)段 | 項目編號 | SPS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 四平市鐵西區(qū) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價 | ******.79元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-10-13 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 一體化使用場地(四平正式)開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 陽光新城、華展金街小區(qū)、黃樓,共3個小區(qū)施工。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 開工日期 :2025 年10月20日竣工日期: 2026年10 月31日,天數(shù):376日歷天 | ******元 | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年10月20日至2026年10月31日,共計376日歷天 | ******.1元 | |||||||||||||||||
第三名 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年10月15日 至 2025年10月17日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 李鵬 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 邱麗娜 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 渦陽縣 2024 年老舊小區(qū)改造項目 | 盤錦市雙臺子區(qū)建筑節(jié)能改造二期項目 | ******居環(huán)境提升建設(shè)項目 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 梨樹縣 2018 年棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-天陽小區(qū)(北區(qū))C 區(qū)地塊配套工程 | ******居環(huán)境整體改善建設(shè)項目-文化展覽館改造工程 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 渦陽縣 2024 年老舊小區(qū)改造項目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 梨樹縣 2018 年棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-天陽小區(qū)(北區(qū))C 區(qū)地塊配套工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 楊彥鋒 | 工程師 | 一級建造師 | 豫************ | / | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 張玉亭 | / | 二級建造師 | 吉******8626 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區(qū)清楓北路12號3幢 | ****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。