******幼兒園修繕工程
定點議價成交公告
******幼兒園修繕工程定點采購
項目編號:DDYJ-******
本項目于2025-10-23 19:02:14啟動?,F(xiàn)將本次議價結(jié)果公布如下:
本項目采用的是總價包干的報價方式。
******有限公司
(二)成交價:44147.30(肆萬肆仟壹佰肆拾柒元叁角)
(三)成交標(biāo)的明細(xì)
| 服務(wù)描述 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標(biāo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 14 | 位 | 1,190.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項 | 760.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 5 | 個 | 4,150.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項 | 390.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項 | 4,200.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項 | 830.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項 | 830.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 5 | 個 | 3,268.50 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 2 | 個 | 1,250.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項 | 2,500.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項 | 300.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 17 | 噸 | 2,805.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 20 | 噸 | 3,300.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項 | 450.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項 | 600.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 3 | 條 | 630.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 3 | 臺 | 330.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 7 | 米 | 665.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 6 | 個 | 900.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 3 | 位 | 810.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 42 | 米 | 1,470.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 4 | 個 | 260.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 6 | 套 | 4,980.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 3 | M2 | 2,310.00 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 8 | 米 | 1,468.80 | 是 | |
| 工程周期:10天 工程工期總?cè)諝v天數(shù):10天 安全文明施工費(元):0.00 余泥渣土場外運輸排放費(元):0.00 暫列金額(元):0.00 ******幼兒園內(nèi) 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項 | 3,500.00 | 是 | |
******幼兒園
2025年10月24日