中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示 施工招標(biāo)公示信息
| 報(bào)建編號(hào): | 2503HK0017 | 標(biāo)段號(hào): | C01 | ||||||||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱(chēng): | 虹口區(qū)2023年虹連大樓美麗家園(屋面及相關(guān)設(shè)施改造)工程 | ||||||||||
| 招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) |
有效業(yè)績(jī) (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 張正 | 365 | 入圍 | 是 | 1500.6225 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 是 | |||||||||
| ******有限公司 | 吳秀青 | 365 | 入圍 | 否 | 1495.4764 | ||||||
| ******有限公司 | 郭姍姍 | 365 | 入圍 | 否 | 1499.1691 | ||||||
| ******有限公司 | 尹文鋒 | 365 | 入圍 | 否 | 1502.861 | ||||||
| ******有限公司 | 鄭愛(ài)娟 | 365 | 入圍 | 否 | 1501.925 | ||||||
| ******有限公司 | 陶連林 | 365 | 入圍 | 否 | 1495.873 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 是 | |||||||||
| ******有限公司 | 朱國(guó)華 | 365 | 入圍 | 否 | 1495.2643 | ||||||
| ******有限公司 | 狄建明 | 395 | 入圍 | 是 | 1500.1586 | ||||||
| ******有限公司 | 王聰 | 365 | 入圍 | 否 | 1497.9201 | ||||||
| ******有限公司 | 王昕 | 365 | 入圍 | 是 | 1494.995 | ||||||
| ******有限公司 | 王敏 | 365 | 入圍 | 否 | 1500.076 | ||||||
| ******有限公司 | 陳海宇 | 365 | 入圍 | 否 | 1497.2574 | ||||||
| ******有限公司 | 劉鋼 | 365 | 入圍 | 是 | 1505.0886 | ||||||
| ******有限公司 | 李云 | 365 | 入圍 | 是 | ******.42 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 是 | |||||||||
| ******有限公司 | 沈海超 | 365 | 入圍 | 否 | 1500.8767 | ||||||
| ******有限公司 | 丁帆 | 365 | 入圍 | 是 | 1496.5685 | ||||||
| ******有限公司 | 韓同偉 | 365 | 入圍 | 是 | 1503.7823 | ||||||
| ******有限公司 | 邵微 | 365 | 入圍 | 是 | 1505.5806 | ||||||
| ******有限公司 | 范添豪 | 365 | 入圍 | 否 | 1503.5963 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 否 | 0 | ||||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 否 | 0 | ||||||||
| ******有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 顧琪暉 | 365 | 入圍 | 否 | 1493.4873 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 陸沖 | 365 | 入圍 | 否 | 1497.4482 | |||||
| ******有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 勵(lì)金東 | 365 | 入圍 | 否 | 1501.1411 | |||||
| 共27個(gè)投標(biāo)人 | |||||||||||
暫估價(jià):
| 專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招標(biāo)主體 | 金額(萬(wàn)元) |
| 合計(jì) | 0 | |||