- 招標編號E************
- 招標業(yè)主興隆縣林業(yè)和草原局
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??興隆縣2025年度燕山山地(環(huán)首都)生態(tài)綜合治理項目林業(yè)建設(shè)
招標項目編號:??E************
公示名稱:??【興隆縣2025年度燕山山地(環(huán)首都)生態(tài)綜合治理項目林業(yè)建設(shè)】中標候選人公示
公示編號:??E************0008
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:興隆縣2025年度燕山山地(環(huán)首都)生態(tài)綜合治理項目林業(yè)建設(shè)第8標 | |
所屬專業(yè):??林業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,承德市,興隆縣 |
開標時間:??2025-08-19 09:00:00 | 開標地點:??承德市,興隆縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月21日 | 公示截止日期:??2025年08月24日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 2025年12月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 2025年12月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 2025年12月31日前完工 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王娜娜 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******0751 |
2 | ******有限公司 | 張岸閣 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 豫******7063 |
3 | ******有限公司 | 賈銀輝 | 工程師 | 職稱證 中級 | C******900148 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 大別山高速雞商段JSSG-2標綠化工程 | ******有限公司大別山高速雞商段JSSG-2項目經(jīng)理部 | 2022-12-20 00:00:00.0 | ******.9 |
2 | ******有限公司 | 鹿邑縣2020年度雙創(chuàng)孵化園項目(一期)配套設(shè)施及綠化工程(二標段) | ******有限公司 | 2023-09-18 00:00:00.0 | ******.55 |
3 | ******有限公司 | 興隆縣藍旗營鎮(zhèn)東風公園項目 | ******人民政府 | 2022-07-26 00:00:00.0 | 956693 |
4 | ******有限公司 | 磨街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興義務(wù)植樹基地施工 | ******人民政府 | 2021-03-18 00:00:00.0 | 90330 |
5 | ******有限公司 | ******學校公寓景觀綠化提升項目 | ******學院 | 2021-11-25 00:00:00.0 | 142900 |
6 | ******有限公司 | ******管理局原陽縣預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園周邊道路綠化提升項目施工及監(jiān)理6標段 | ******管理局 | 2023-08-28 00:00:00.0 | ******.82 |
7 | ******有限公司 | 興隆公司北京山谷項目跨清水河臨時漫水橋、道路施工及樹木種植工程 | ******有限公司 | 2024-10-10 00:00:00.0 | 722022.23 |
8 | ******有限公司 | 承德豐寧兆豐假日酒店苗木種植、草坪種植項目 | ******有限公司 | 2025-03-05 00:00:00.0 | 250000.00 |
9 | ******有限公司 | 北京山谷栽植項目 | ******有限公司 | 2025-03-20 00:00:00.0 | 149490.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 |
3 | ******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
4 | ******有限公司 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 |
6 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 33.00 | 44.00 | 33.00 | 41.50 | 44.00 |
2 | ******有限公司 | 31.00 | 39.50 | 31.50 | 37.50 | 44.00 |
3 | ******有限公司 | 24.00 | 30.50 | 23.50 | 25.00 | 33.00 |
4 | ******有限公司 | 26.50 | 33.00 | 25.50 | 30.50 | 33.00 |
5 | ******有限公司 | 20.50 | 24.50 | 24.00 | 18.50 | 22.00 |
6 | ******有限公司 | 18.50 | 24.50 | 18.50 | 14.50 | 22.00 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.00 | 95.10 |
2 | ******有限公司 | 40.00 | 89.30 |
3 | ******有限公司 | 40.00 | 81.20 |
4 | ******有限公司 | 39.99 | 77.49 |
5 | ******有限公司 | 39.99 | 67.29 |
6 | ******有限公司 | 39.99 | 66.59 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??興隆縣林業(yè)和草原局 | ******有限公司 |
地址:??承德市興隆縣 | 地址:??四川省成都市錦江區(qū)錦東路668號1棟14樓1401號、1402號、1403號、1404號、1405號 |
聯(lián)系人:??李紹民 | 聯(lián)系人:??高亞辰 |
電話:??****** | 電話:??028-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?