- 招標(biāo)編號(hào)YCZBZJK2025-020
- 招標(biāo)業(yè)主******農(nóng)村局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??草畜乳一體化輔助配套項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??YCZBZJK2025-020
公示名稱:??【草畜乳一體化輔助配套項(xiàng)目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:草畜乳一體化輔助配套項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):??畜牧業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,尚義縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-08-25 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,尚義縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月25日 | 公示截止日期:??2025年08月28日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 820000.00 | 820000.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至項(xiàng)目驗(yàn)收、質(zhì)保期完畢止 |
2 | ******有限公司 | 866872.60 | 866872.60 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至項(xiàng)目驗(yàn)收、質(zhì)保期完畢止 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 775000.00 | 775000.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至項(xiàng)目驗(yàn)收、質(zhì)保期完畢止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李彬 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工 程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 羅小平 | 正高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工 程師 | ****** |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 趙國(guó)良 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工 程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)/
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | 4.60 |
2 | ******有限公司 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.40 |
4 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 3.50 | 4.20 |
5 | ******有限公司 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.50 |
6 | ******有限公司 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 3.50 | 4.20 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 71.00 | 65.70 | 67.60 | 68.50 | 67.10 |
2 | ******有限公司 | 69.15 | 62.40 | 65.30 | 60.50 | 66.20 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 69.00 | 61.92 | 65.70 | 62.50 | 64.20 |
4 | ******有限公司 | 69.10 | 59.70 | 65.10 | 55.50 | 61.90 |
5 | ******有限公司 | 68.20 | 56.50 | 62.70 | 52.00 | 60.75 |
6 | ******有限公司 | 67.20 | 59.40 | 63.80 | 51.50 | 61.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.33 | 92.09 |
2 | ******有限公司 | 19.86 | 89.15 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 18.82 | 87.96 |
4 | ******有限公司 | 18.84 | 85.20 |
5 | ******有限公司 | 19.53 | 83.94 |
6 | ******有限公司 | 18.22 | 83.06 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件對(duì)暗標(biāo)頁(yè)數(shù)要求 |
7.提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人可通過“招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(******)”提交異議。
******農(nóng)村局,負(fù)責(zé)人:張建平,電話:******
******有限公司,負(fù)責(zé)人:白永莉,聯(lián)系方式:0311-******
聯(lián)系方式 | |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:??張家口市尚義縣南壕塹鎮(zhèn)一中路3號(hào) | 地址:??河北省石家莊市裕華區(qū)方北路58號(hào)劍橋春雨5號(hào)樓(開元大樓)2201、2202、2207、2208 |
聯(lián)系人:??張建平 | 聯(lián)系人:??白永莉 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:本次招標(biāo)公告同時(shí)在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國(guó)公共資源交易服務(wù)平臺(tái)(河北?。⒄袠?biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái)上發(fā)布。