根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,2025年7月7日我局?jǐn)M對下列輻射類建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件作出審批意見。為保證此次審查工作的嚴(yán)肅性和公正性,現(xiàn)將擬作出審批意見的環(huán)境影響評價(jià)文件基本情況予以公示,公示期為2025年7月7日-2025年7月8日(2個(gè)工作日)。
聽證權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件審批意見要求聽證。 ???
聯(lián)系電話:******
******服務(wù)中心3樓B313生態(tài)環(huán)境局窗口
郵????編:272100
?
項(xiàng)目名稱 | 時(shí)代綠色能源金鄉(xiāng)縣儲能項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣雞黍鎮(zhèn)鄧莊東南608m |
建設(shè)單位 | ******有限公司 |
環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu) | ******有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 興隆升壓站規(guī)劃4臺主變,其中主變1×260MVA、1×230MVA為風(fēng)電主變,1×180MVA為本項(xiàng)目儲能電站主變,預(yù)留1臺變壓器,本項(xiàng)目主變戶外,220kV配電裝置戶外GIS;興隆升壓站共規(guī)劃220kV出線4回,其中儲能電站出線1回。本期工程投資46500萬元,其中環(huán)保投資約81萬元,環(huán)保投資占總投資比例約為0.18%。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)施工期 (二)營運(yùn)期 |
項(xiàng)目名稱 | 時(shí)代綠能鄒城市張莊鎮(zhèn)-城前鎮(zhèn)75MW風(fēng)電項(xiàng)目增選機(jī)位及220kV升壓站工程 |
建設(shè)地點(diǎn) | 山東省濟(jì)寧市鄒城市張莊鎮(zhèn) |
建設(shè)單位 | ******有限公司 |
環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu) | ******有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 張莊-大束220kV升壓站規(guī)劃4臺主變,其中主變1×100MVA、1×90MVA為風(fēng)電主變,預(yù)留2臺變壓器,本項(xiàng)目主變戶外,220kV配電裝置戶外GIS;張莊-大束220kV升壓站共規(guī)劃220kV出線4回,220kV進(jìn)線4回。同時(shí)本項(xiàng)目新增的3處風(fēng)機(jī)點(diǎn)位(其中1處為對原環(huán)評中的ZZZ15號風(fēng)機(jī)點(diǎn)位棄選后重新選址)及重新布設(shè)的集電線路(原環(huán)評中集電線路不再進(jìn)行建設(shè))等。本期工程投資3550萬元,其中環(huán)保投資約50萬元,環(huán)保投資占總投資比例約為1.41%。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)施工期 (二)營運(yùn)期 |
項(xiàng)目名稱 | 工業(yè)CT機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | ******有限公司電芯廠房內(nèi)部北側(cè)后工序輔房CT檢測室內(nèi) |
建設(shè)單位 | ******有限公司 |
環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu) | ******有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 公司擬在廠區(qū)電芯廠房內(nèi)部北側(cè)后工序輔房CT檢測室內(nèi)安裝1套RMCT4000型工業(yè)CT機(jī),本項(xiàng)目X射線裝置用于室內(nèi)探傷作業(yè)(固定場所探傷),核技術(shù)利用類型屬使用Ⅱ類射線裝置。本項(xiàng)目估算投資290萬元,其中環(huán)保投資約20萬元,環(huán)保投資占總投資比例約為6.9%。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)施工期 (二)營運(yùn)期 |
?