?
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:天悅城項(xiàng)目建設(shè)工程方案設(shè)計(jì)服務(wù)
招標(biāo)項(xiàng)目編號:E******90A******001
公示名稱:天悅城項(xiàng)目建設(shè)工程方案設(shè)計(jì)服務(wù)中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
?
標(biāo)段:天悅城項(xiàng)目建設(shè)工程方案設(shè)計(jì)服務(wù) | |
所屬專業(yè):房屋建筑 | 所屬地區(qū):蓮池區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025年07月04日09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn):冀招標(biāo)全流程電子交易平臺 |
公示開始日期:2025年07月07日 | 公示截止日期:2025年07月10日 |
??
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.71(元) | ******.71(元) | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求并滿足招標(biāo)人功能性要求。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計(jì)單位(團(tuán)隊(duì))后 60 個(gè)日歷天出具設(shè)計(jì)方案,配合相關(guān)工作至竣工驗(yàn)收結(jié)束止。 |
2 | ******有限公司 | ******.72(元) | ******.72(元) | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求并滿足招標(biāo)人功能性要求。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計(jì)單位(團(tuán)隊(duì))后 60 個(gè)日歷 天出具設(shè)計(jì)方案,配合相關(guān)工作至竣工驗(yàn)收結(jié)束止。 |
3 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | ******.68(元) | ******.68(元) | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求并滿足招標(biāo)人功能性要求。 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計(jì)單位(團(tuán)隊(duì))后60個(gè)日歷天出具設(shè)計(jì)方案,配合相關(guān)工作至竣工驗(yàn)收結(jié)束止。 |
?
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 李寶豐 | 正高級工程師 | 中華人民共和國一級注冊建筑師 | ******106 |
2 | ******有限公司 | 袁濤 | 正高級工程師 | 中華人民共和國一級注冊建筑師 | ******382 |
3 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 栗藝元 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級注冊建筑師 | ******541 |
?
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 符合招標(biāo)文件要求 |
?
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 總臺文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目安置房建設(shè)工程 | ******建設(shè)局 | 2022年11月30日 | 2560萬元 |
2 | ******有限公司 | 保定市蓮池區(qū)尚莊城中村改造項(xiàng)目1#、3#、5#地塊 | ******有限公司 | 2022年6月14日 | 403.175萬元 |
3 | ******有限公司 | 保定市城市更新-競秀區(qū)、蓮池區(qū)城中村改造項(xiàng)目四期安置區(qū)規(guī)劃及建筑方案設(shè)計(jì)(一標(biāo)段) | ******有限責(zé)任公司 | 2023年3月15日 | ******元 |
4 | ******有限公司 | LP-1-451建設(shè)工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2022年9月 | ******元 |
5 | ******有限公司 | 云璽公館住宅小區(qū) | ******有限公司 | 2023年3月23日 | 656217元 |
6 | ******有限公司 | 花會里(尚峰文商旅綜合體) | ******有限公司 | 2024年10月 | ******元 |
7 | ******有限公司 | 保定市清苑區(qū)發(fā)展西路南、平安北街東項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025年01月15日 | 428.138621萬元 |
8 | ******有限公司 | 高碑店八十一號院南48畝項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024年08月 | ******.1元 |
9 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 紫雲(yún)新城項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2022年10月19日 | ******元 |
?
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 李寶豐 | 花溪北岸項(xiàng)目規(guī)劃、建筑方案設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023年6月15日 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 李寶豐 | 高新區(qū)2021-G17號地塊規(guī)劃方案及施工圖設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023年2月20日 | 640萬元 |
3 | ******有限公司 | 袁濤 | 保定市清苑區(qū)發(fā)展西路南、平安北街東項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025年01月15日 | 428.138621萬元 |
綜合評分表 | |||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評標(biāo)價(jià)(元) | 資信業(yè)績評分標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)團(tuán)隊(duì)評分標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)方案評分標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評分標(biāo)準(zhǔn)得分 | 得分合計(jì) | 排名 | |||||||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | ||||||
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 5.36 | 5.35 | 5.35 | 5.48 | 5.41 | 76.28 | 65.8 | 70 | 59.6 | 53.53 | 65.04 | 7 | 79.95 | 1 |
******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.25 | 4.33 | 4.3 | 4.42 | 4.36 | 75.35 | 51.3 | 68.6 | 56.9 | 53.26 | 61.08 | 6.86 | 74.8 | 2 |
保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | ******.68 | ******.68 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.37 | 3.33 | 3.45 | 3.4 | 74.66 | 52.3 | 67 | 58.8 | 53.52 | 61.26 | 6.75 | 71.91 | 3 |
******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.26 | 1.32 | 1.3 | 1.4 | 1.36 | 77.46 | 52.1 | 67.3 | 57.2 | 53.6 | 61.53 | 6.65 | 70.04 | 4 |
5.(1)資信業(yè)績評分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | / |
2 | ******有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | / |
3 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / |
4 | ******有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / |
?
5.(2)服務(wù)團(tuán)隊(duì)評分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 5.5 | 5.36 | 5.35 | 5.35 | 5.48 | / | / |
2 | ******有限公司 | 4.5 | 4.25 | 4.33 | 4.3 | 4.42 | / | / |
3 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 3.5 | 3.35 | 3.37 | 3.33 | 3.45 | / | / |
4 | ******有限公司 | 1.5 | 1.26 | 1.32 | 1.3 | 1.4 | / | / |
?
5.(3)設(shè)計(jì)方案評分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 76.28 | 65.8 | 70 | 59.6 | 53.53 | / | / |
2 | ******有限公司 | 75.35 | 51.3 | 68.6 | 56.9 | 53.26 | / | / |
3 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 74.66 | 52.3 | 67 | 58.8 | 53.52 | / | / |
4 | ******有限公司 | 77.46 | 52.1 | 67.3 | 57.2 | 53.6 | / | / |
?
?
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 7 | 79.95 |
2 | ******有限公司 | 6.86 | 74.8 |
3 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 6.75 | 71.91 |
4 | ******有限公司 | 6.65 | 70.04 |
?
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
?
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
地址: | 河北省保定市蓮池區(qū)東三環(huán)深圳園創(chuàng)投中心1號樓15層 | 地址: | 河北省保定市蓮池區(qū)百樓鎮(zhèn)深圳園創(chuàng)業(yè)廣場5號樓D棟 |
聯(lián)系人: | 王工 | 聯(lián)系人: | 范工、趙工 |
電話: | ****** | 電話: | 0312-******、****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
?
8.其他公示內(nèi)容:無。
?