標段編號:YHFJ******-02KCGH
標段類別:勘察
評分辦法:綜合評估法
******有限公司的尤家凹3號安置房項目樁基檢測、基坑監(jiān)測及沉降觀測評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程檢測-房屋建筑-地基與基礎工程不分等級 | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程檢測-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;工程檢測-房屋建筑-地基與基礎工程不分等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)乙級;工程檢測-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;工程檢測-房屋建筑-地基與基礎工程不分等級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | |
投標報價(元) | ******.80 | ******.80 | ******.80 | |
工期(日歷日) | 1000 | 1000 | 1000 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準,滿足施工圖設計要求 | 符合國家質(zhì)量驗收標準,滿足施工圖設計要求 | |
項目負責人 | 張安銀 | 朱劍鋒 | 張其鋒 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊測繪師;注冊土木工程師(巖土) | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊土木工程師(巖土) | |
項目負責人證書編號 | ******3(00);AY******0 | AY******3 | AY******1 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 惠山先進裝備智能設備制造項目試樁檢測合同 | |
合同價格 | 516960.00元 | ||
項目地點 | 惠山高新區(qū)“江蘇省高端裝備制造業(yè)特色產(chǎn)業(yè)基地”內(nèi),博耳路以南,蘭溪路以西 | ||
開工時間 | 2023年06月15日 | ||
竣工時間 | 2025年07月10日 | ||
項目負責人 | 程華根 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | ******學校建設工程監(jiān)測服務合同 | ||
合同價格 | ******.00元 | ||
項目地點 | 上海市楊浦區(qū)惠民路 | ||
開工時間 | 2024年04月23日 | ||
竣工時間 | 2025年01月05日 | ||
項目負責人 | 張安銀 | ||
招標單位名稱 | ******教育局 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 青島創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力區(qū)東廣場地下空間及部分安順路結(jié)建工程基坑監(jiān)測合同 | |
合同價格 | ******.70元 | ||
項目地點 | 山東省青島市 | ||
開工時間 | 2023年03月08日 | ||
竣工時間 | 2024年03月08日 | ||
項目負責人 | 李正坤 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | ******大學九龍湖校區(qū)蘭園宿舍項目樁基檢測合同 | ||
合同價格 | 433498.00元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | 2023年05月30日 | ||
竣工時間 | 2023年08月30日 | ||
項目負責人 | 薛濤 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南部新城紅花-機場地區(qū)基礎設施項目中片區(qū)(地下空間及地鐵代建項目)基坑監(jiān)測 | |
合同價格 | ******.00元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2021年02月15日 | ||
竣工時間 | 2024年02月20日 | ||
項目負責人 | 劉祖春 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 東善橋復建房七期項目樁基檢測 | ||
合同價格 | ******.00元 | ||
項目地點 | 南京市江寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秣周路以北、寧丹路以西。 | ||
開工時間 | 2021年07月15日 | ||
竣工時間 | 2022年07月10日 | ||
項目負責人 | 何國松 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
勘察方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 投標報價評審 | |||
1 | ******有限公司 | 13.33 | 23.00 | 62.98 | 99.31 |
2 | ******有限公司 | 12.93 | 23.00 | 62.99 | 98.92 |
3 | ******有限公司 | 12.63 | 23.00 | 62.98 | 98.61 |
4 | ******有限公司 | 12.13 | 23.00 | 62.95 | 98.08 |
5 | ******有限公司 | 12.03 | 23.00 | 62.85 | 97.88 |
6 | ******有限公司 | 11.93 | 23.00 | 62.42 | 97.35 |
7 | ******有限公司 | 11.87 | 22.00 | 62.98 | 96.85 |
******委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 整體服務方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
措施合理 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
擬投入設備 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
重難點分析 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
應急預案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
服務承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 整體服務方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
措施合理 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
擬投入設備 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
重難點分析 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
應急預案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
服務承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******有限公司 | 整體服務方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 |
措施合理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
擬投入設備 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
重難點分析 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
應急預案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
服務承諾 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
******有限公司 | 整體服務方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
措施合理 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
擬投入設備 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
重難點分析 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
應急預案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
服務承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 整體服務方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
措施合理 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
擬投入設備 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
重難點分析 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
應急預案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
服務承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******有限公司 | 整體服務方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
措施合理 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
擬投入設備 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
重難點分析 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
應急預案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
服務承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 整體服務方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
措施合理 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
擬投入設備 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
重難點分析 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
應急預案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
服務承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。