******保健院生殖保健綜合服務(wù)項(xiàng)目(醫(yī)療設(shè)備)(二期)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):0835-250ZA******
******保健院生殖保健綜合服務(wù)項(xiàng)目(醫(yī)療設(shè)備)(二期)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)大同路97-103號(hào) | 2,472,237.00元 |
合同包2(醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道薯田埔社區(qū)特發(fā)光網(wǎng)大廈401 | 2,698,210.00元 |
合同包3(醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣州市白云區(qū)三元里大道1146號(hào)之二2樓201室 | 1,880,000.00元 |
合同包4(醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣李渡鎮(zhèn)貿(mào)易路166號(hào)1樓 | 238,775.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(醫(yī)療設(shè)備):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 振動(dòng)訓(xùn)練儀 | 羽豐 | Y-V3 | 3.0000(臺(tái)) | 189,526.0000 | 568,578.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電針儀 | 達(dá)佳 | 6805-D | 10.0000(臺(tái)) | 2,600.0000 | 26,000.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 子午流注低頻治療儀(子午流注穴位刺激儀) | 虹揚(yáng) | AT08HY | 1.0000(臺(tái)) | 149,663.0000 | 149,663.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 灸療儀(紅外光灸療儀) | 華偉 | HW-4803 | 5.0000(臺(tái)) | 48,775.0000 | 243,875.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 經(jīng)絡(luò)導(dǎo)平治療儀(高壓低頻脈沖治療儀) | 華偉 | HW-2901T | 1.0000(臺(tái)) | 52,124.0000 | 52,124.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 頻譜治療儀 | 周林頻譜 | WS-101X | 2.0000(臺(tái)) | 21,680.0000 | 43,360.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 吞咽電治療儀 | 渡康 | DK-801BX | 1.0000(臺(tái)) | 52,384.0000 | 52,384.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 超短波治療儀 | 達(dá)佳 | DL-C-BⅡ | 1.0000(臺(tái)) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 肌電生物反饋儀(生物刺激反饋儀) | 偉思 | S410 | 4.0000(臺(tái)) | 70,500.0000 | 282,000.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 經(jīng)顱超聲(經(jīng)顱超聲電療儀) | 渡康 | DK-102C | 2.0000(臺(tái)) | 113,867.0000 | 227,734.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 水療機(jī)(兒童水療儀) | 康龍威 | KLW-SSL | 1.0000(臺(tái)) | 79,531.0000 | 79,531.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 熏蒸機(jī)(中藥熏蒸儀) | 華偉 | HW-9002 | 1.0000(臺(tái)) | 68,969.0000 | 68,969.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 可視化吞咽喉鏡(氣管插管用喉鏡) | 宏濟(jì) | VL3S(M28-1) | 1.0000(臺(tái)) | 112,855.0000 | 112,855.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 神經(jīng)肌肉電刺激治療儀(神經(jīng)肌肉電刺激儀) | 耀洋康達(dá) | KT-90A型 | 1.0000(臺(tái)) | 26,846.0000 | 26,846.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 磁振熱(磁振熱治療儀) | 華偉 | HW-2304 | 1.0000(臺(tái)) | 82,872.0000 | 82,872.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 超聲治療儀(超聲波治療儀) | 西貝 | Sonopuls 190 | 2.0000(臺(tái)) | 98,853.0000 | 197,706.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 蠟療儀(全自動(dòng)電腦恒溫電蠟療儀) | 渡康 | DK-HWL | 1.0000(臺(tái)) | 136,220.0000 | 136,220.0000 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電腦中頻電治療儀(中頻電療儀) | 一康 | PE2-4 | 2.0000(臺(tái)) | 18,260.0000 | 36,520.0000 |
合同包2(醫(yī)療設(shè)備):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 腦電生物反饋平板 | 潤(rùn)杰 | BBB-1A | 1.0000(臺(tái)) | 308,500.0000 | 308,500.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 上下肢康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備 | 艾利特 | LIMB TC | 1.0000(套) | 85,500.0000 | 85,500.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 排痰機(jī) | 普門(mén) | Pi-100 | 1.0000(臺(tái)) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 普通喉鏡 | 視新 | MH-2155 | 1.0000(臺(tái)) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 亞低溫治療儀 | 科曼 | P6、P1B | 1.0000(臺(tái)) | 360,000.0000 | 360,000.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 理邦 | ix10 | 5.0000(臺(tái)) | 71,000.0000 | 355,000.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | PICCO監(jiān)測(cè)儀 | 理邦 | iv12 | 1.0000(臺(tái)) | 195,000.0000 | 195,000.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 可視喉鏡 | 視新 | VLS-H11SML | 1.0000(臺(tái)) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart D30 | 1.0000(臺(tái)) | 61,500.0000 | 61,500.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 床邊血?dú)夥治鰴C(jī) | 雷杜米特 | ABL90FLEX | 1.0000(臺(tái)) | 208,000.0000 | 208,000.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 肢體氣壓儀 | 華偉 | HW-1603 | 3.0000(臺(tái)) | 42,120.0000 | 126,360.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 沉浸式互動(dòng)引導(dǎo)訓(xùn)練系統(tǒng) | 艾利特 | Untstar | 1.0000(套) | 191,500.0000 | 191,500.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 情景互動(dòng)云康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 艾利特 | RD300 | 1.0000(套) | 195,500.0000 | 195,500.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 心理沙盤(pán)游戲訓(xùn)練及管理系統(tǒng) | 普才科教 | PC1500A | 1.0000(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 聽(tīng)覺(jué)功能訓(xùn)練系統(tǒng)(聽(tīng)覺(jué)統(tǒng)合訓(xùn)練系統(tǒng)) | 艾利特 | E-Heg01 | 1.0000(套) | 260,500.0000 | 260,500.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 恒溫箱 | 博科 | BJPX-Y100 | 1.0000(臺(tái)) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 全自動(dòng)煎藥機(jī)打包一體機(jī)(3缸) | 河南國(guó)健 | GJT-JYJ-III | 1.0000(臺(tái)) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅光治療儀 | 國(guó)人 | TDP-L-Y9C | 5.0000(臺(tái)) | 4,400.0000 | 22,000.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 身高體重超聲測(cè)量?jī)x | 悅琦 | SG-1001SA | 2.0000(臺(tái)) | 13,750.0000 | 27,500.0000 |
2-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 視覺(jué)訓(xùn)練儀 | 創(chuàng)煜 | CY-IVA | 1.0000(臺(tái)) | 48,850.0000 | 48,850.0000 |
合同包3(醫(yī)療設(shè)備):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用 X 線(xiàn)診斷設(shè)備 | 床邊X線(xiàn)機(jī)(移動(dòng)式攝影X射線(xiàn)機(jī)) | 北京萬(wàn)東 | M50-1A | 1.0000(套) | 980,000.0000 | 980,000.0000 |
3-2 | 急救和生命支持設(shè)備 | 自動(dòng)心肺復(fù)蘇儀(心肺復(fù)蘇機(jī)) | 廣州藍(lán)仕威克 | AHS 200C | 1.0000(套) | 108,000.0000 | 108,000.0000 |
3-2 | 急救和生命支持設(shè)備 | 呼吸機(jī) | 德?tīng)柛?/td> | Savina 300 Classic | 3.0000(套) | 250,000.0000 | 750,000.0000 |
3-2 | 急救和生命支持設(shè)備 | 臨時(shí)心臟起搏器(臨時(shí)起搏器) | 深圳先健心康 | 6108 | 1.0000(套) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
合同包4(醫(yī)療設(shè)備):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 稀有氣體提取設(shè)備 | 便攜式多功能二氧化碳檢測(cè)儀 | 山盾 | Smart pro 10-CO2-M | 1.0000(臺(tái)) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
4-2 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 超微量分光光度計(jì) | 因普恩 | N50 Touch | 1.0000(臺(tái)) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
4-2 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 簡(jiǎn)易呼吸器 | 康勃 | LSIA-001/S1 硅膠型 | 4.0000(個(gè)) | 500.0000 | 2,000.0000 |
4-2 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 簡(jiǎn)易呼吸器 | 康勃 | LSIA-004/S 硅膠型 | 8.0000(個(gè)) | 500.0000 | 4,000.0000 |
4-2 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 麻醉面罩 | 康勃 | 0-G2# 一體式硅膠型、 2-G2# 一體式硅膠型 | 23.0000(個(gè)) | 80.0000 | 1,840.0000 |
4-2 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 麻醉咽喉鏡 | 安視達(dá) | YL04-IIaG | 4.0000(條) | 5,500.0000 | 22,000.0000 |
4-2 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 電子天平 | 精其 | YP10001 | 1.0000(臺(tái)) | 435.0000 | 435.0000 |
4-2 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 搶救車(chē) | 曦樂(lè)歡 | SLV-C4010 | 8.0000(臺(tái)) | 4,000.0000 | 32,000.0000 |
4-2 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 麻醉咽喉鏡 | 安視達(dá) | YL04-IaG | 3.0000(條) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李樹(shù)斌(采購(gòu)人代表)、陳瑞林、王玉玲、唐玉芬、黎鑫
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
詳見(jiàn)公告附件:招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 醫(yī)療設(shè)備 | 3.1194 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 醫(yī)療設(shè)備 | 3.3680 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 醫(yī)療設(shè)備 | 2.4680 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 醫(yī)療設(shè)備 | 0.3581 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.60 | 32.12 | 29.50 | 88.22 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.40 | 36.20 | 30.00 | 76.60 | 2 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.70 | 29.62 | 28.12 | 73.44 | 3 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.80 | 23.94 | 28.56 | 65.30 | 4 | ? |
合同包2(醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 35.12 | 30.00 | 95.12 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.80 | 14.58 | 25.54 | 55.92 | 2 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.20 | 8.22 | 24.33 | 52.75 | 3 | ? |
合同包3(醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.50 | 30.88 | 30.00 | 86.38 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 5.70 | 22.33 | 47.03 | 2 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.00 | 5.70 | 19.53 | 43.23 | 3 | ? |
合同包4(醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 28.34 | 13.97 | 72.31 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.00 | 6.30 | 30.00 | 49.30 | 2 | ? |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 6.30 | 12.86 | 41.16 | 3 | ? |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
******保健院
******保健院新院區(qū)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
******有限公司茂名分公司
地??址:廣東省茂名市新福三路財(cái)富大廈19樓1910室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:凌先生
電??話(huà):******
******有限公司
2025-07-08