特別提示: 該項目未關聯(lián)政府采購計劃,不屬于政府采購范疇,不適用《政府采購質疑和投訴辦法》等政府采購法律法規(guī)。 反拍單號: FP******402920 反拍單名稱:******學校球類設備反拍采購 報價截止時間: 2025-08-25 09:00:00 采購單位:******學校 采購內容: 球類設備 采購數(shù)量: 4 預算總金額(元): 1748.00 收貨地址:******小學 供應商報價詳情
反拍規(guī)則:
反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標識 | 品牌 | 型號 |
---|---|---|---|---|
mikasa 排球5號學生中考比賽訓練標準用球 V300W | 其他 | 米卡薩(MIKASA) |
序號 | 是否成交 | 供應商名稱 | 排名單價(元) | 排名總報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 哈爾濱市南崗區(qū)金之源商貿經(jīng)銷部(個體工商戶) | 230.00 | 920.00 | 2025-08-25 08:59:58 |
2 | 大慶市讓胡路區(qū)美博辦公文具用品店 | 235.00 | 940.00 | 2025-08-25 08:59:21 | |
3 | 大慶市讓胡路區(qū)啟源訊達物資經(jīng)銷處 | 285.00 | 1140.00 | 2025-08-25 08:57:20 | |
4 | ******有限公司 | 300.00 | 1200.00 | 2025-08-25 08:49:05 | |
5 | 大慶市薩爾圖區(qū)傳祺文體用品商店 | 344.00 | 1376.00 | 2025-08-21 22:20:06 | |
6 | 哈爾濱市道外區(qū)鑫廣瀚電子科技經(jīng)銷部(個體工商戶) | 354.00 | 1416.00 | 2025-08-21 09:16:21 | |
7 | 哈爾濱市南崗區(qū)光明體育器材批發(fā)商店 | 359.00 | 1436.00 | 2025-08-21 08:55:31 |
1.電子賣場內銷售同款商品的供應商可參與反拍報價。
2.報價時間截止前,供應商可多次報價,所報價格不得高于采購人設定的最高單價,以最后一次報價為準。
3.商品實時報價在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報價供應商中的最低報價更新商品實時報價。
4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一項目。
5.供應商報價時間截止后,報價供應商報價最低的成交,多家供應商報價相同且為最低價的,最早報價的成交。
6.產(chǎn)生成交結果后,供應商應72小時內確認訂單,不可不確認訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當理由取消訂單。
查看反拍公告