******人民政府批準(zhǔn)以下家庭于2025年9月開始納入最低生活保障、特困人員范圍,現(xiàn)進(jìn)行長期公示。
監(jiān)督電話:鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦:******
詔安縣民政局:******
******人民政府
2025年8月21日
監(jiān)督電話:鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦:******
詔安縣民政局:******
申請(qǐng)人 | 保障 | 戶保障/供養(yǎng) | ******居) | 備注 |
(戶主) | 人口數(shù) | 金額(元/月) | ||
姓名 | ||||
許明堂 | 2 | 1060 | 西門社區(qū) | 城市低保 |
康文卿 | 1 | 530 | 城內(nèi)社區(qū) | 城市低保 |
沈振杏 | 2 | 1044 | 城內(nèi)社區(qū) | 城市低保 |
許桂財(cái) | 1 | 540 | 城內(nèi)社區(qū) | 城市低保 |
許裴群 | 2(戶增人) | 1566 | 城內(nèi)社區(qū) | 城市低保 |
李文斗 | 1(戶增人) | 1060 | 城內(nèi)社區(qū) | 城市低保 |
陳百林 | 4 | 2040 | 東門社區(qū) | 城市低保 |
沈晉鳳 | 1(戶增人) | 1044 | 東門社區(qū) | 城市低保 |
董漢烈 | 1(戶增人) | 1020 | 東門社區(qū) | 城市低保 |
沈少榮 | 2 | 1044 | 東城社區(qū) | 城市低保 |
沈淑惠 | 1 | 869 | 南關(guān)社區(qū) | 城市低保 |
沈阿細(xì) | 1 | 522 | 南關(guān)社區(qū) | 城市低保 |
康生發(fā) | 3 | 1566 | 南關(guān)社區(qū) | 城市低保 |
沈華卿 | 1(戶增人) | 1044 | 南關(guān)社區(qū) | 城市低保 |
李天賜 | 1 | 869 | 東關(guān)社區(qū) | 城市低保 |
黃惠能 | 1 | 522 | 東北社區(qū) | 城市低保 |
謝金成 | 1(戶增人) | 1590 | 東北社區(qū) | 城市低保 |
許水生 | 1(戶增人) | 1060 | 東北社區(qū) | 城市低保 |
許錫源 | 2(戶增人) | 1566 | 東北社區(qū) | 城市低保 |
許雪輝 | 1 | 869 | 北關(guān)社區(qū) | 城市低保 |
沈曉燕 | 2 | 1060 | 五一村 | 農(nóng)村低保 |
沈細(xì)妹 | 2 | 1044 | 梅峰村 | 農(nóng)村低保 |
江記妹 | 1 | 522 | 梅峰村 | 農(nóng)村低保 |
郭藝瑋 | 2 | 1060 | 梅峰村 | 農(nóng)村低保 |
林煉星 | 1 | 1335 | 西門社區(qū) | 城市特困 |
鄭炎坤 | 1 | 1335 | 西門社區(qū) | 城市特困 |
吳建武 | 1 | 1602 | 西門社區(qū) | 城市特困 |
吳建斌 | 1 | 1335 | 西門社區(qū) | 城市特困 |
許桂生 | 1 | 1335 | 城內(nèi)社區(qū) | 城市特困 |
許建聰 | 1 | 1335 | 城內(nèi)社區(qū) | 城市特困 |
許阿細(xì) | 1 | 1602 | 東門社區(qū) | 城市特困 |
楊海泉 | 1 | 1335 | 北關(guān)社區(qū) | 城市特困 |
沈武治 | 1 | 1335 | 五一村 | 農(nóng)村特困 |
沈少明 | 1 | 1335 | 五一村 | 農(nóng)村特困 |
******人民政府
2025年8月21日