99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,国产精品亚洲专区在线观看,九九热精品视频在线,99精品热视频

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 交通工程 > 物資 >

??趪腋咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)后勤服務(wù)中心2025年高新區(qū)管理委員會食堂伙食物資采購項目(二次)履約驗收公告(第8批)

??趪腋咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)后勤服務(wù)中心2025年高新區(qū)管理委員會食堂伙食物資采購項目(二次)履約驗收公告(第8批)

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-10-24
招標文件下載

一、合同編號:ZCJT招2025-001-1

二、合同名稱:******委員會食堂伙食物資采購項目(二次)

三、項目編號:ZCJT招2025-001-1

四、項目名稱:******委員會食堂伙食物資采購項目(二次)

五、合同主體

******服務(wù)中心

地址:??谑忻腊采鷳B(tài)科技新城總部經(jīng)濟區(qū)4號樓

聯(lián)系方式:0898-******

******有限公司

地址:海南省??谑协偵絽^(qū)文莊路36號二樓

聯(lián)系方式:0898-******

六、合同主要信息

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(元) 合計(元)
1 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 4.00 4.00
2 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 4.00 4.00
3 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(袋) 2.50 2.50
4 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 9.00 9.00
5 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 6.50 6.50
6 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 9.00 9.00
7 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 4.50 4.50
8 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 7.00 7.00
9 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 9.00 9.00
10 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(個) 1.00 1.00
11 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(個) 3.00 3.00
12 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(袋) 10.00 10.00
13 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 15.00 15.00
14 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 25.00 25.00
15 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(袋) 16.00 16.00
16 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 15.00 15.00
17 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 35.00 35.00
18 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 6.50 6.50
19 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 19.00 19.00
20 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 18.00 18.00
21 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 15.00 15.00
22 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 25.00 25.00
23 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(袋) 40.00 40.00
24 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 18.00 18.00
25 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 9.00 9.00
26 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 15.00 15.00
27 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 8.00 8.00
28 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 8.50 8.50
29 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 35.00 35.00
30 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 55.00 55.00
31 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 25.00 25.00
32 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 45.00 45.00
33 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 17.00 17.00
34 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 38.00 38.00
35 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 15.00 15.00
36 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 25.00 25.00
37 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 28.00 28.00
38 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 30.00 30.00
39 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 25.00 25.00
40 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 48.00 48.00
41 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 60.00 60.00
42 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(袋) 50.00 50.00
43 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(件) 120.00 120.00
44 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 45.00 45.00
45 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 7.00 7.00
46 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 18.00 18.00
47 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 15.00 15.00
48 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(杯) 6.00 6.00
49 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 6.00 6.00
50 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 11.00 11.00
51 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(袋) 13.00 13.00
52 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 65.00 65.00
53 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 150.00 150.00
54 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 12.00 12.00
55 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 30.00 30.00
56 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 8.00 8.00
57 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 92.00 92.00
58 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(件) 45.00 45.00
59 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(件) 65.00 65.00
60 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(件) 235.00 235.00
61 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(件) 520.00 520.00
62 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 7.00 7.00
63 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 75.00 75.00
64 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 18.00 18.00
65 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 5.00 5.00
66 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 5.00 5.00
67 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 13.00 13.00
68 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 18.00 18.00
69 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 25.00 25.00
70 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(件) 120.00 120.00
71 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 55.00 55.00
72 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 6.00 6.00
73 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 27.00 27.00
74 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 19.00 19.00
75 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(箱) 95.00 95.00
76 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(條) 45.00 45.00
77 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 11.00 11.00
78 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 5.50 5.50
79 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 11.00 11.00
80 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 13.00 13.00
81 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 13.00 13.00
82 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 22.00 22.00
83 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 10.00 10.00
84 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 6.00 6.00
85 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 65.00 65.00
86 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 75.00 75.00
87 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 18.00 18.00
88 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 185.00 185.00
89 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 18.00 18.00
90 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 235.00 235.00
91 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 255.00 255.00
92 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 255.00 255.00
93 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 9.00 9.00
94 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 25.00 25.00
95 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(件) 155.00 155.00
96 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 9.00 9.00
97 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 14.00 14.00
98 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(桶) 155.00 155.00
99 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(筒) 9.00 9.00
100 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(件) 75.00 75.00
101 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(箱) 65.00 65.00
102 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 10.00 10.00
103 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 13.00 13.00
104 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 12.00 12.00
105 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 7.50 7.50
106 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 275.00 275.00
107 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(包) 650.00 650.00
108 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(瓶) 13.50 13.50
109 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(斤) 90.00 90.00
110 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(件) 75.00 75.00
111 調(diào)料及副食品、肉類、蔬菜、海鮮、水果 1(批) ******.00 ******.00

合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰貳拾貳萬零伍佰元整

七、本次驗收內(nèi)容

本次驗收金額: 185000.00元,大寫(人民幣):壹拾捌萬伍仟元整

八、驗收日期:2025年10月23日

九、驗收組成員:邢貞潤、王玉、張亞美

十、驗收意見:產(chǎn)品符合驗收標準,同意驗收

十一、分段驗收說明:產(chǎn)品符合驗收標準,同意驗收

十二、其他補充事宜:

******服務(wù)中心

2025年10月24日

查看項目詳細信息

版權(quán)免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部