******居環(huán)境改善及鄉(xiāng)村振興項目—黃貓埡公共基礎(chǔ)改造工程
【信息日期:2025-09-09】 ******居環(huán)境改善及鄉(xiāng)村振興項目—黃貓埡公共基礎(chǔ)改造工程開標記錄表開標時間: | 2025-09-08 09:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******2E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******7E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******4E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******4E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******9E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******7E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******6E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******4E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******8E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******2E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******2E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******2E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******6E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******9E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******8E7% | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******3E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******2E7% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 170000.000000 | 1.******4E7% | \ | 240日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ******.00 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: |
開標記錄表.pdf