******中學(xué)產(chǎn)教融合建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-04 09:30:00 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.52 | 合格 | 730日歷天 | ||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 100000.0 | ******.88 | 合格 | 730日歷天 | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.37 | 合格 | 730日歷天 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.91 | 合格 | 730日歷天 | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.85 | 合格 | 730日歷天 | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.54 | 合格 | 730日歷天 | ||
7 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.06 | 合格 | 730日歷天 | ||
8 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.97 | 合格 | 730日歷天 | ||
9 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.42 | 合格 | 730日歷天 | ||
10 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.9 | 合格 | 730日歷天 | ||
11 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.76 | 合格 | 730日歷天 | ||
12 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.92 | 合格 | 730日歷天 | ||
13 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.11 | 合格 | 730日歷天 | ||
14 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.36 | 合格 | 730日歷天 | ||
15 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 100000.0 | ******.15 | 合格 | 730日歷天 | ||
16 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.68 | 合格 | 730日歷天 | ||
17 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.82 | 合格 | 730日歷天 | ||
18 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.68 | 合格 | 730日歷天 | ||
19 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.41 | 合格 | 730日歷天 | ||
20 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.36 | 合格 | 730日歷天 | ||
21 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.92 | 合格 | 730日歷天 | ||
22 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.8 | 合格 | 730日歷天 | ||
23 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.51 | 合格 | 730日歷天 | ||
24 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.27 | 合格 | 730日歷天 | ||
25 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ****** | 合格 | 730日歷天 | ||
26 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.57 | 合格 | 730日歷天 | ||
27 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 100000.0 | ******.48 | 合格 | 730日歷天 | ||
28 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.45 | 合格 | 730日歷天 | ||
29 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.68 | 合格 | 730日歷天 | ||
30 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.6 | 合格 | 730日歷天 | ||
31 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.97 | 合格 | 730日歷天 | ||
32 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.59 | 合格 | 730日歷天 | ||
33 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 100000.0 | ******.1 | 合格 | 730日歷天 | ||
34 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.11 | 合格 | 730日歷天 | ||
35 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.09 | 合格 | 730日歷天 | ||
36 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.34 | 合格 | 730日歷天 | ||
37 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.25 | 合格 | 730日歷天 | ||
38 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.5 | 合格 | 730日歷天 | ||
39 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.62 | 合格 | 730日歷天 | ||
40 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.98 | 合格 | 730日歷天 | ||
41 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.69 | 合格 | 730日歷天 | ||
42 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.02 | 合格 | 730日歷天 | ||
43 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.48 | 合格 | 730日歷天 | ||
44 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.11 | 合格 | 730日歷天 | ||
45 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.46 | 合格 | 730日歷天 | ||
46 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.27 | 合格 | 730日歷天 | ||
47 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ****** | 合格 | 730日歷天 | ||
48 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.22 | 合格 | 730日歷天 | ||
49 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.83 | 合格 | 730日歷天 | ||
50 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.28 | 合格 | 730日歷天 | ||
51 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.08 | 合格 | 730日歷天 | ||
52 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.02 | 合格 | 730日歷天 | ||
53 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.49 | 合格 | 730日歷天 | ||
54 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.04 | 合格 | 730日歷天 | ||
55 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.78 | 合格 | 730日歷天 | ||
56 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.86 | 合格 | 730日歷天 | ||
57 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.66 | 合格 | 730日歷天 | ||
58 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.61 | 合格 | 730日歷天 | ||
59 | ******有限公司 | 完整 | 100000.0 | ******.48 | 合格 | 730日歷天 | ||
60 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 100000.0 | ******.65 | 合格 | 730日歷天 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.290000 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
附件: