中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 曲靖市沾益區(qū)倒石巖橋L007改造工程 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | ZH************01001 | 標(biāo)段名稱: | 曲靖市沾益區(qū)倒石巖橋L007改造工程 | ||||
| 招標(biāo)人: | 曲靖市沾益區(qū)地方公路管理段 | 招標(biāo)人地址: | ******街道望海新區(qū)杜鵑西路3號 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 邱泓銘 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路延長線俊發(fā)城紫薇苑4-905室 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 方婕 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 135 ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 108.713653 | 開標(biāo)時間: | 2025-10-17 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 108.713653 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市沾益區(qū)交通運輸局 (0874-******) | ||||
| 公示開始時間: | 2025-10-21 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-10-23 17:30 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 邀請招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 公示期為2025年10月21日至2025年10月23日。公示期間如有投標(biāo)人對上述結(jié)果有異議,請于2025年10月23日17時30分以書面形式(加蓋單位公章及法定代表人簽字)遞交至招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)。在此,謹對積極參與本項目的投標(biāo)人表示感謝。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************57 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 94.816905 | ||||||
| 得分: | 86.62 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 朱超 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師 證書編號:云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************2L | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 96.188559 | ||||||
| 得分: | 76.87 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 萬洪件 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師 證書編號:云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************3G | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 97.253647 | ||||||
| 得分: | 74.97 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 李應(yīng)華 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師 證書編號:云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||