99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,国产精品亚洲专区在线观看,九九热精品视频在线,99精品热视频

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 > 交通工程 > 物資 >

華能甘肅公司酒泉發(fā)電公司、蘭州熱電公司、正寧電廠油漆類物資采購項目變更詢比采購公告

華能甘肅公司酒泉發(fā)電公司、蘭州熱電公司、正寧電廠油漆類物資采購項目變更詢比采購公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-10-24
招標文件下載

華能甘肅公司酒泉發(fā)電公司、蘭州熱電公司、正寧電廠油漆類物資采購項目變更詢比采購公告

采購編號:HNFZ2025-10-2-00824

1.采購條件

************有限公司北京睿采數動科技分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。

2.項目概況與采購范圍

2.1 項目概況

華能甘肅公司酒泉發(fā)電公司、蘭州熱電公司、正寧電廠油漆類物資采購項目。

2.2 采購范圍

序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組名稱 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規(guī)格型號 計劃采購時間 計劃交貨時間 計劃開工時間 計劃完工時間 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 XC******D01470 ******9 醇酸磁漆\灰色 ****** ****** 600 千克 ******有限公司
2 XC******D01470 ******8 醇酸磁漆\孔雀藍色 ****** ****** 500 千克 ******有限公司
3 XC******D01470 ******4 建筑防水涂料\馬路劃線漆\黃色 ****** ****** 600 千克 ******有限公司
4 XC******D01470 ******8 有機硅耐熱漆\銀粉色\400℃ ****** ****** 400 千克 ******有限公司
5 XC******D01470 ******0 醇酸磁漆\黑色 ****** ****** 500 千克 ******有限公司
6 XC******D01470 ******1 醇酸磁漆\白色 ****** ****** 600 千克 ******有限公司
7 XC******D01470 ******3 醇酸磁漆\黃色 ****** ****** 800 千克 ******有限公司
8 XC******D01470 ******1 自動噴漆\400ML\紅色 ****** ****** 150 ******有限公司
9 XC******D01470 ******8 稀釋劑\醇酸漆稀釋劑 ****** ****** 1200 千克 ******有限公司
10 XC******D01470 ******8 醇酸磁漆\正紅色 ****** ****** 600 千克 ******有限公司
11 XC******D01470 ******3 建筑防水涂料\內墻乳膠漆\白色 ****** ****** 400 千克 ******有限公司
12 XC******D01470 ******8 醇酸磁漆\銀粉色 ****** ****** 600 千克 ******有限公司
13 XC******D01470 ******8 防銹漆\白色 ****** ****** 3 千克 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 ******有限責任公司
14 XC******D01470 ******8 防銹漆\淺灰色 ****** ****** 6 千克 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 ******有限責任公司
15 XC******D01470 ******1 防銹漆\中黃色 ****** ****** 3 千克 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 ******有限責任公司
16 XC******D01470 ******6 醇酸調合漆\15KG\孔雀藍色 ****** ****** 10 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 ******有限責任公司
17 XC******D01470 ******1 醇酸調合漆\20KG\大紅色 ****** ****** 5 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 ******有限責任公司
18 XC******D01470 ******2 防銹漆\中綠色 ****** ****** 3 千克 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 ******有限責任公司
19 XC******D01470 ******2 醇酸調合漆\20KG\飛機灰色 ****** ****** 10 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 ******有限責任公司
20 XC******D01470 ******8 防銹漆\鐵紅醇酸漆\桔紅色 ****** ****** 30 千克 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 ******有限責任公司
21 XC******D01470 ******7 稀釋劑\無機富鋅底漆稀釋劑 ****** ****** 30 千克 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 ******有限責任公司
22 XC******D01470 ******6 醇酸調合漆\15KG\檸黃色 ****** ****** 7 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 ******有限責任公司
23 XC******D01470 ******1 防銹漆\黑色 ****** ****** 3 千克 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 ******有限責任公司
24 XC******D01470 ******8 防銹漆\鐵紅色 ****** ****** 3 千克 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 2025-10-20 ******有限責任公司
25 XC******D01470 ******0 醇酸調合漆\2.5KG\黃色 ****** ****** 70 千克 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 2025-10-30 ******有限責任公司
26 XC******D01470 ******8 銀粉漆\5KG ****** ****** 100 千克 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-28 2025-10-28 ******有限責任公司
27 XC******D01470 ******8 醇酸調合漆\15KG\中灰色 ****** ****** 30 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 ******有限責任公司
28 XC******D01470 ******0 銀粉漆\15KG ****** ****** 10 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 ******有限責任公司
29 XC******D01470 ******4 醇酸調合漆\20KG\黑色 ****** ****** 3 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 2025-10-25 ******有限責任公司
30 XC******D01470 ******1 其他化工材料\聚氨酯防腐涂料\20KG ****** ****** 40 千克 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 ******有限責任公司
31 XC******D01470 ******3 銀粉漆\18KG ****** ****** 10 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 ******有限責任公司正寧電廠
32 XC******D01470 ******8 丙烯酸漆\大紅色 ****** ****** 120 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
33 XC******D01470 ******4 丙烯酸漆\乳白色 ****** ****** 150 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
34 XC******D01470 ******4 其他化工材料\液體打磨劑\******\500ML ****** ****** 40 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 ******有限責任公司正寧電廠
35 XC******D01470 ******9 稀釋劑\聚氨酯面漆稀釋劑 ****** ****** 120 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
36 XC******D01470 ******2 丙烯酸漆\湖綠色 ****** ****** 120 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
37 XC******D01470 ******3 丙烯酸漆\桔黃色 ****** ****** 420 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
38 XC******D01470 ******3 丙烯酸漆\銀粉色 ****** ****** 120 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
39 XC******D01470 ******8 丙烯酸漆\果綠色 ****** ****** 150 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
40 XC******D01470 ******6 丙烯酸漆\淡鐵藍色 ****** ****** 120 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
41 XC******D01470 ******7 丙烯酸漆\淺綠色 ****** ****** 120 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
42 XC******D01470 ******7 稀釋劑\丙烯酸漆稀釋劑 ****** ****** 1225 千克 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 2025-10-31 ******有限責任公司正寧電廠
43 XC******D01470 ******5 丙烯酸漆\銀灰色 ****** ****** 300 千克 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 ******有限責任公司正寧電廠
44 XC******D01470 ******2 丙烯酸漆\黑色 ****** ****** 450 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
45 XC******D01470 ******3 丙烯酸漆\黃色 ****** ****** 150 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
46 XC******D01470 ******2 丙烯酸漆\中黃色 ****** ****** 180 千克 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 ******有限責任公司正寧電廠
47 XC******D01470 ******3 丙烯酸漆\天藍色 ****** ****** 120 千克 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 ******有限責任公司正寧電廠
48 XC******D01470 ******9 防銹漆\冰灰色 ****** ****** 243 千克 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 ******有限責任公司正寧電廠
49 XC******D01470 ******2 丙烯酸漆\冰灰色 ****** ****** 300 千克 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 2025-11-05 ******有限責任公司正寧電廠

3.報價須知

1 供應商資格要求:

******集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業(yè)務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 ******法院在“信用中國”網站(******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應無效或否決響應的其他情形。

2 報價要求:

本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票

3 價格評審:

以含稅總價進行評審

4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。

只能有一個成交供應商

5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。

4.報價要求

******集團電子商務平臺(******/),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。

4.2 報價截止時間:2025年10月25日08時41分;開啟時間:同遞交截止時間。

4.3 CA證書辦理

供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯系客服電話:400-6664-230。

5.發(fā)布公告的媒介

******集團電子商務平臺(******/)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。

6.聯系方式

采購人:
******有限公司北京睿采數動科技分公司
地址:
******集團人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地
電話:
******86轉8920
電子郵箱:
******
聯系人:
周經理

2025年10月24日

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部