梓潼縣農(nóng)村路網(wǎng)暢通工程梓潼縣農(nóng)村路網(wǎng)暢通工程初步勘察初步設(shè)計(jì)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-02 09:30:00 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 537200.08 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求 | \ | ||
2 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 537251.68 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求 | 30日歷天 | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 537200.08 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求 | 30日歷天 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 537200.08 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求 | \ | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 632000.0 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
附件: