- 招標(biāo)編號(hào)E************
- 招標(biāo)業(yè)主興隆縣林業(yè)和草原局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??興隆縣2025年度燕山山地(環(huán)首都)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目林業(yè)建設(shè)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??E************
公示名稱:??【興隆縣2025年度燕山山地(環(huán)首都)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目林業(yè)建設(shè)第7標(biāo)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??E************0007
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:興隆縣2025年度燕山山地(環(huán)首都)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目林業(yè)建設(shè)第7標(biāo) | |
所屬專業(yè):??林業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,承德市,興隆縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-08-19 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??承德市,興隆縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年08月21日 | 公示截止日期:??2025年08月24日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 合格 | 2025年12月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 合格 | 2025年12月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 合格 | 2025年12月31日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陸惠玲 | 工程師 | 職稱證書(shū) 中級(jí) | GX******932 |
2 | ******有限公司 | 吳浩 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******0891 |
3 | ******有限公司 | 楊士方 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******8672 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 平泉市2021年度京津風(fēng)沙源治理二期工程林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目(十標(biāo)段) | 平泉市林業(yè)和草原局 | 2022-08-15 00:00:00.0 | 908754.20 |
2 | ******有限公司 | 河北承德石油分公司平泉第四加油站綠化工程競(jìng)價(jià)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ******有限公司河北承德石油分公司 | 2025-07-24 00:00:00.0 | 200085.64 |
3 | ******有限公司 | 豐寧縣林業(yè)和草原局2023年度張承壩上地區(qū)(潮灤河源頭)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目退化林修復(fù)51標(biāo)段 | 豐寧滿族自治縣林業(yè)和草原局 | 2024-04-25 00:00:00.0 | ******.09 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 |
5 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 |
6 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 33.00 | 44.00 | 44.00 | 33.00 | 44.00 |
2 | ******有限公司 | 22.00 | 44.00 | 41.50 | 33.00 | 34.00 |
3 | ******有限公司 | 20.00 | 42.00 | 33.00 | 25.50 | 23.00 |
4 | ******有限公司 | 22.00 | 27.50 | 33.00 | 23.00 | 13.50 |
5 | ******有限公司 | 16.50 | 28.00 | 22.00 | 24.00 | 27.50 |
6 | ******有限公司 | 14.00 | 28.50 | 23.00 | 19.50 | 27.00 |
7 | ******有限公司 | 13.00 | 24.00 | 33.00 | 23.00 | 22.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.96 | 93.16 |
2 | ******有限公司 | 39.97 | 81.47 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 73.69 |
4 | ******有限公司 | 39.99 | 72.39 |
5 | ******有限公司 | 39.96 | 70.16 |
6 | ******有限公司 | 39.94 | 69.34 |
7 | ******有限公司 | 39.96 | 67.96 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??興隆縣林業(yè)和草原局 | ******有限公司 |
地址:??承德市興隆縣 | 地址:??四川省成都市錦江區(qū)錦東路668號(hào)1棟14樓1401號(hào)、1402號(hào)、1403號(hào)、1404號(hào)、1405號(hào) |
聯(lián)系人:??李紹民 | 聯(lián)系人:??高亞辰 |
電話:??****** | 電話:??028-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?