長招采公字【2025】030******服務(wù)中心長葛市2025年規(guī)模糧油種植主體單產(chǎn)提升(第二批資金)項(xiàng)目(不見面開標(biāo))
評(píng)標(biāo)公示
一、 項(xiàng)目概況
******服務(wù)中心長葛市2025年規(guī)模糧油種植主體單產(chǎn)提升(第二批資金)項(xiàng)目(不見面開標(biāo))
(二)項(xiàng)目編號(hào):長招采公字【2025】030號(hào)
(三)采購公告發(fā)布日期:2025年07月31日
(四)變更公告發(fā)布日期:無
(五)開標(biāo)日期:2025年08月21日09時(shí)00分
(六)采購方式:公開招標(biāo)
(七)預(yù)算金額(最高限價(jià)):168萬元
(八)評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
(九)資格審查方式:資格后審
(十******人民政府門戶網(wǎng)站》。
二、開標(biāo)記錄及投標(biāo)報(bào)價(jià)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 交付(服務(wù)、完工)時(shí)間 |
1 | ******有限公司, ******有限公司 | ******.00 | 自合同簽訂之日起120日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 自合同簽訂之日起120日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 自合同簽訂之日起120日歷天 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 自合同簽訂之日起120日歷天 |
三、資格審查情況
序號(hào) | 通過資格性評(píng)審的供應(yīng)商名稱 | ||
******有限公司 ******有限公司 | |||
2 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | ||
未通過資格審查的供應(yīng)商 | |||
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未通過原因 | 采購文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
?
四、評(píng)審情況
(一)符合性評(píng)審
******有限公司CPU序號(hào)相同,其它均不同,可以進(jìn)行下步評(píng)審。
序號(hào) | 通過符合性評(píng)審的供應(yīng)商名稱 | ||
1 | ******有限公司 ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | ||
未通過符合性審查的供應(yīng)商 | |||
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未通過原因 | 采購文件相應(yīng)條款 |
1 | 無 | 無 | 無 |
(二)綜合比較與評(píng)價(jià)
評(píng)委對(duì)通過資格性評(píng)審和符合性性評(píng)審的投標(biāo)單位得分情況如下:
******有限公司 ******有限公司 | ||||||||||||
評(píng)審因素 | 報(bào)價(jià)部分(20.0分) | 商務(wù)部分(40.0分) | 技術(shù)部分(40.0分) | 合計(jì)(100.0分) | ||||||||
類似業(yè)績(jī)(12.0分) | 企業(yè)實(shí)力(3.0分) | 設(shè)施設(shè)備(10.0分) | 項(xiàng)目成員配備(10.0分) | 服務(wù)承諾(5.0分) | 服務(wù)方案與措施(8.0分) | 確保質(zhì)量管理體系與措施(8.0分) | 安全管理體系及保證措施(8.0分) | 確保環(huán)境保護(hù)管理體系與措施(8.0分) | 確保項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃與措施(8.0分) | |||
評(píng)委1 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 94.0 |
評(píng)委2 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 89.0 |
評(píng)委3 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 80.0 |
評(píng)委4 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 65.0 |
評(píng)委5 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 88.0 |
平均得分:83.2 | 排序:1 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):不涉及
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績(jī):
******農(nóng)村局2025年小麥“一噴三防”資金項(xiàng)目第一標(biāo)段;(2)濮陽縣 2025 年小麥一噴三防項(xiàng)目飛防作業(yè)+飛防助劑第四標(biāo)段;(3)柳河縣 2024 年柳河縣綠色高產(chǎn)高效項(xiàng)目萬畝片建設(shè)采購項(xiàng)目:
(4)************服務(wù)中心長葛市2025年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目(不見面開標(biāo))二標(biāo)段
******委員會(huì)審查未通過的:無
3、投標(biāo)文件填報(bào)相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
******有限公司 | ||||||||||||
評(píng)審因素 | 報(bào)價(jià)部分(20.0分) | 商務(wù)部分(40.0分) | 技術(shù)部分(40.0分) | 合計(jì)(100.0分) | ||||||||
類似業(yè)績(jī)(12.0分) | 企業(yè)實(shí)力(3.0分) | 設(shè)施設(shè)備(10.0分) | 項(xiàng)目成員配備(10.0分) | 服務(wù)承諾(5.0分) | 服務(wù)方案與措施(8.0分) | 確保質(zhì)量管理體系與措施(8.0分) | 安全管理體系及保證措施(8.0分) | 確保環(huán)境保護(hù)管理體系與措施(8.0分) | 確保項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃與措施(8.0分) | |||
評(píng)委1 | 19.98 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 67.98 |
評(píng)委2 | 19.98 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 65.98 |
評(píng)委3 | 19.98 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 59.98 |
評(píng)委4 | 19.98 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 47.98 |
評(píng)委5 | 19.98 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 68.98 |
平均得分:62.18 | 排序:2 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):不涉及
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績(jī):無
******委員會(huì)審查通過的:無
******委員會(huì)審查未通過的:(1)源匯區(qū)玉米“一噴多促”飛防作業(yè)服務(wù);(2)召陵區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù);(3)源匯區(qū)飛“小麥一噴三防”防治服務(wù)。原因:無中標(biāo)(成交)公示網(wǎng)頁截圖和中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)文件填報(bào)相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
******有限公司 | ||||||||||||
評(píng)審因素 | 報(bào)價(jià)部分(20.0分) | 商務(wù)部分(40.0分) | 技術(shù)部分(40.0分) | 合計(jì)(100.0分) | ||||||||
類似業(yè)績(jī)(12.0分) | 企業(yè)實(shí)力(3.0分) | 設(shè)施設(shè)備(10.0分) | 項(xiàng)目成員配備(10.0分) | 服務(wù)承諾(5.0分) | 服務(wù)方案與措施(8.0分) | 確保質(zhì)量管理體系與措施(8.0分) | 安全管理體系及保證措施(8.0分) | 確保環(huán)境保護(hù)管理體系與措施(8.0分) | 確保項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃與措施(8.0分) | |||
評(píng)委1 | 19.97 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 65.97 |
評(píng)委2 | 19.97 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 68.97 |
評(píng)委3 | 19.97 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 59.97 |
評(píng)委4 | 19.97 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 47.97 |
評(píng)委5 | 19.97 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 59.97 |
平均得分:60.57 | 排序:3 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):不涉及
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績(jī):無
3、投標(biāo)文件填報(bào)相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
******有限公司 | |||||||||||||
評(píng)審因素 | 報(bào)價(jià)部分(20.0分) | 商務(wù)部分(40.0分) | 技術(shù)部分(40.0分) | 合計(jì)(100.0分) | |||||||||
類似業(yè)績(jī)(12.0分) | 企業(yè)實(shí)力(3.0分) | 設(shè)施設(shè)備(10.0分) | 項(xiàng)目成員配備(10.0分) | 服務(wù)承諾(5.0分) | 服務(wù)方案與措施(8.0分) | 確保質(zhì)量管理體系與措施(8.0分) | 安全管理體系及保證措施(8.0分) | 確保環(huán)境保護(hù)管理體系與措施(8.0分) | 確保項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃與措施(8.0分) | ||||
評(píng)委1 | 19.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 55.98 | |
評(píng)委2 | 19.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 55.98 | |
評(píng)委3 | 19.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 49.98 | |
評(píng)委4 | 19.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 37.98 | |
評(píng)委5 | 19.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 46.98 | |
平均得分:49.38 | 排序:4 |
備注:
1、投標(biāo)報(bào)價(jià)政策性加分(政策性加分是指對(duì)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價(jià)格扣除;對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):不涉及
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績(jī):無
******委員會(huì)審查通過的:無
******委員會(huì)審查未通過的:******農(nóng)村局長垣市2023年農(nóng)作物重大病蟲害防控項(xiàng)目。原因:無中標(biāo)(成交)公示網(wǎng)頁截圖
3、投標(biāo)文件填報(bào)相關(guān)證書(獎(jiǎng)項(xiàng))名稱:無
******委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人情況:
第一中標(biāo)候選人:(******有限公司
******有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:******MA9MHGJT8R
中標(biāo)金額:******.00元
大寫:壹佰陸拾柒萬伍仟捌佰元整
地址:河南省許昌市長葛市鐘繇大道中段東側(cè)與東明路交叉口50米315號(hào)
聯(lián)系人:宋涵??
聯(lián)系方式:******
第二中標(biāo)候選人:******有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:******MA4801FYBQ
中標(biāo)金額:******.00元
大寫:壹佰陸拾柒萬柒仟肆佰捌拾元整
地址:漯河市郾城區(qū)昌建總部港52號(hào)樓
聯(lián)系人:李昂 ?
聯(lián)系方式:******
第三中標(biāo)候選人:******有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************0L
中標(biāo)金額:******.00元
大寫:壹佰陸拾柒萬捌仟叁佰貳拾元整???????????
地址:浙江省杭州市上城區(qū)秋濤北路332號(hào)佰富時(shí)代中心3號(hào)樓1701室
聯(lián)系人:王勝利??
聯(lián)系方式:******
******委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說明或者補(bǔ)正:無
******委員會(huì)成員更換:無
八、公告期限:本公告自發(fā)布之日起公告期限為1個(gè)工作日。
九、聯(lián)系方式
******服務(wù)中心
聯(lián) 系 人:盧先生
聯(lián)系電話:******
地址:長葛市鐘繇大道
******有限公司
聯(lián)系人:席先生 ?????
聯(lián)系電話:0371-******
地址:鄭州市黃河路經(jīng)二路瀚海璞麗中心A座1106室
******財(cái)政局
聯(lián)系人:長葛市財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心政府采購服務(wù)股
聯(lián)系電話:******
******財(cái)政局308室
長葛市公共資源交易中心政府采購交易股
聯(lián)系電話:******
?
?
附件: