中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******居環(huán)境整治提升項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******居環(huán)境整治提升項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王老師 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 尹菲 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 190 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-04 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 180.293397 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 馬關(guān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局****** | ||||
公示開始時(shí)間: | 2025-07-07 11:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-07-10 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 投標(biāo)人或其他利害關(guān)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期間先向招標(biāo)人提出書面異議、認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向******人民政府,聯(lián)系電話:0876-******;監(jiān)督電話:行政主管部門(馬關(guān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局):0876-******。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PWBD40G | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 180.079597 | ||||||
得分: | 92.89 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 余磊 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師證 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2023】704457 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************6L | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 180.022536 | ||||||
得分: | 77.17 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王堯 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師證 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】002455 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N02C6XP | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 180.123474 | ||||||
得分: | 73.52 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蔣茂林 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師證 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】002507 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|