新野縣運(yùn)糧河水生態(tài)綜合治理與修復(fù)項(xiàng)目第二標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
新野縣運(yùn)糧河水生態(tài)綜合治理與修復(fù)項(xiàng)目于2025年8月21******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:新野縣運(yùn)糧河水生態(tài)綜合治理與修復(fù)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | |||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 560000.00元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||
黃俊凱 | / | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******32 | / | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 598600.00元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||
常奇華 | / | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******93 | / | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 596000.00元 | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||
陳護(hù) | / | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******87 | / | |||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||
1 | / | / | |||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||
A. 所有投標(biāo)人綜合評(píng)分情況 | |||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | |||||
1 | ******有限公司 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.10 | 11.50 | |||||
2 | ******有限公司 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.40 | 11.50 | |||||
3 | ******有限公司 | 13.00 | 14.10 | 13.30 | 13.00 | 12.30 | |||||
B.?所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)分情況 | |||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | |||||
1 | ******有限公司 | 38.60 | 44.00 | 39.50 | 40.00 | 41.00 | |||||
2 | ******有限公司 | 27.00 | 37.00 | 35.40 | 35.10 | 38.00 | |||||
3 | ******有限公司 | 34.80 | 55.00 | 45.50 | 45.70 | 45.00 | |||||
C. 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 22.65 | 75.59 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 23.10 | 69.98 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 29.25 | 87.59 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年8月23日8時(shí)00分至2025年8月26日8時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
聯(lián)系方式:
南陽(yáng)市公共資源交易中心
******服務(wù)中心3號(hào)樓
平臺(tái)技術(shù)支持電話:0512-******
CA辦理/延期及相關(guān)技術(shù)支持,請(qǐng)聯(lián)系:
信安CA辦理/延期:0371-96596 ******
華測(cè)CA辦理/延期:400-620-2211 ******
北京CA辦理/延期:****** ******
深圳CA辦理/延期:******
招標(biāo)人:南陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局新野分局
地址:新野縣創(chuàng)業(yè)路中段
聯(lián)系人:張勇
聯(lián)系方式:******700
代理機(jī)構(gòu)******有限公司
地址:鄭州市中原區(qū)電廠南路46-18號(hào)創(chuàng)新園6號(hào)樓A座6層
聯(lián)系人: 魏翠翠、魏鳳美
聯(lián)系方式:******
監(jiān)督單位:南陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局新野分局
地址:新野縣創(chuàng)業(yè)路中段
聯(lián)系人:黃寅斌
聯(lián)系方式:******
