99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,国产精品亚洲专区在线观看,九九热精品视频在线,99精品热视频

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 土方 >

[施工]雙鹿智聯(lián)項(xiàng)目場(chǎng)地土方整平項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(二次公告)

[施工]雙鹿智聯(lián)項(xiàng)目場(chǎng)地土方整平項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(二次公告)

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-08-21
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(二次公示)
?
編號(hào):A************001001
?
????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******有限公司雙鹿智聯(lián)項(xiàng)目場(chǎng)地土方整平項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
????二次公示理由
????原第一中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)資格
????1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.81
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王佳佳
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 魏壘章
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 -- 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) --
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 --
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 --
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) --
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
????2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 ******有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(安全生產(chǎn)許可證過(guò)期)
2 ******有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)不符合要求)
3 ******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
4 ******有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn))
5 ******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
6 ******有限公司 投標(biāo)人名稱或組織結(jié)構(gòu)與資格預(yù)審時(shí)不一致的;(投標(biāo)人名稱不一致)

????3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

????4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G

????5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 ******有限公司 ******.30 99.75 99.75
2 ******有限責(zé)任公司 ******.54 98.61 98.61
3 ******有限公司 ******.29 98.22 98.22
4 ******有限公司 ******.84 99.64 99.64
5 ******有限公司 ******.54 95.56 95.56
6 ******有限公司 ******.00 80.65 80.65
7 ******有限公司 ******.65 98.87 98.87
8 ******有限公司 ******.17 99.78 99.78
9 ******有限公司 ******.42 95.63 95.63
10 ******有限公司 ******.33 98.64 98.64
11 ******有限公司 ******.52 98.51 98.51
12 ******有限公司 ******.63 97.11 97.11
13 ******有限公司 ******.99 97.77 97.77
14 ******有限公司 ******.58 98.39 98.39
15 ******有限公司 ******.40 97.25 97.25
16 ******有限公司 ******.61 96.66 96.66
17 ******有限公司 ******.75 96.23 96.23
18 ******有限公司 ******.08 98.93 98.93
19 ******有限公司 ******.01 99.71 99.71
20 ******有限公司 ******.00 99.73 99.73
21 ******有限公司 ******.80 93.27 93.27
22 ******有限公司 ******.38 99.75 99.75
23 ******有限公司 ******.38 98.58 98.58
24 ******有限公司 ******.94 95.63 95.63
25 ******有限公司 ******.02 96.02 96.02
26 ******有限公司 ******.32 98.63 98.63
27 ******有限公司 ******.87 81.6 81.60
28 ******有限公司 ******.01 97.43 97.43
29 ******有限公司 ******.10 99.64 99.64
30 ******有限公司 ******.01 99.0 99.00
31 ******有限公司 ******.15 98.69 98.69
32 ******有限公司 ******.20 99.32 99.32
33 ******有限公司 ******.38 99.38 99.38
34 ******有限公司 ******.75 99.56 99.56
35 ******有限公司 ******.10 99.44 99.44
36 ******有限公司 ******.73 98.74 98.74
37 ******有限公司 ******.47 99.76 99.76
38 ******有限公司 ******.38 96.86 96.86
39 ******有限公司 ******.17 96.63 96.63
40 ******有限公司 ******.57 95.47 95.47
41 ******有限公司 ******.67 97.45 97.45
42 ******有限公司 ******.10 99.01 99.01
43 ******有限公司 ******.38 98.06 98.06
44 ******有限公司 ******.83 96.01 96.01
45 ******有限公司 ******.02 99.78 99.78
46 ******有限公司 ******.16 95.64 95.64
47 ******有限公司 ******.80 99.8 99.80
48 ******有限公司 ******.52 99.51 99.51
49 ******有限公司 ******.70 99.76 99.76
50 ******有限公司 ******.51 97.19 97.19
51 ******有限公司 ******.49 99.47 99.47
52 ******有限公司 ******.45 99.69 99.69
53 ******有限公司 ******.00 99.04 99.04
54 ******有限公司 ******.35 99.97 99.97
55 ******有限公司 ******.80 99.57 99.57
56 ******有限公司 ******.22 80.53 80.53
57 ******有限公司 ******.99 98.42 98.42
58 ******有限公司 ******.00 98.99 98.99
59 ******有限公司 ******.22 96.38 96.38
60 ******有限公司 ******.83 97.42 97.42
61 ******有限公司 ******.99 99.67 99.67
62 ******有限公司 ******.07 99.81 99.81
63 ******有限公司 ******.61 97.57 97.57
64 ******有限公司 ******.83 99.75 99.75
65 ******有限公司 ******.03 95.58 95.58
66 ******有限公司 ******.36 98.31 98.31
67 ******有限公司 ******.76 98.7 98.70
68 ******有限公司 ******.88 98.2 98.20
69 ******有限公司 ******.86 98.27 98.27
70 ******有限公司 ******.22 86.14 86.14
71 ******有限公司 ******.49 98.44 98.44
72 ******有限公司 ******.16 98.09 98.09
73 ******有限公司 ******.90 94.18 94.18
74 ******有限公司 ******.29 99.54 99.54
75 ******有限責(zé)任公司 ******.90 99.11 99.11
76 ******有限公司 ******.59 99.76 99.76
77 ******有限公司 ******.01 98.0 98.00
78 ******有限公司 ******.39 97.15 97.15
79 ******有限公司 ******.75 95.69 95.69
80 ******有限公司 ******.74 99.14 99.14
81 ******有限公司 ******.93 99.44 99.44
82 ******有限公司 ******.02 96.27 96.27
83 ******有限公司 ******.18 99.63 99.63
84 ******有限公司 ******.85 97.75 97.75
85 ******有限公司 ******.93 98.54 98.54
86 ******有限公司 ******.08 97.44 97.44
87 ******有限公司 ******.92 99.42 99.42
88 ******有限公司 ******.01 97.18 97.18
89 ******有限公司 ******.00 99.06 99.06
90 ******有限公司 ******.38 98.22 98.22
91 ******有限公司 ******.67 95.04 95.04
92 ******有限公司 ******.97 94.07 94.07
93 ******有限公司 ******.28 96.74 96.74
94 ******有限公司 ******.31 99.29 99.29
95 ******有限公司 ******.44 99.44 99.44
96 ******有限公司 ******.49 99.63 99.63
97 ******有限公司 ******.47 95.15 95.15
98 ******有限公司 ******.52 99.66 99.66
99 ******有限公司 ******.07 99.05 99.05
100 ******有限公司 ******.37 96.47 96.47
101 ******有限公司 ******.62 95.26 95.26
102 ******有限公司 ******.58 98.18 98.18
103 ******有限公司 ******.27 99.19 99.19
104 ******有限公司 ******.06 96.36 96.36
105 ******有限公司 ******.13 98.75 98.75
106 ******有限公司 ******.22 99.15 99.15
107 ******有限公司 ******.75 99.5 99.50
108 ******有限公司 ******.11 99.92 99.92
109 ******有限公司 ******.44 99.81 99.81
110 ******有限公司 ******.01 97.67 97.67
111 ******有限公司 ******.96 97.76 97.76
112 ******有限公司 ******.29 99.94 99.94
113 ******有限公司 ******.76 98.79 98.79
114 ******有限公司 ******.46 97.44 97.44
115 ******有限公司 ******.83 99.32 99.32
116 ******有限公司 ******.47 97.43 97.43
117 ******有限公司 ******.48 95.69 95.69
118 ******有限公司 ******.29 98.51 98.51
119 ******有限公司 ******.63 82.88 82.88
120 ******有限公司 ******.26 99.67 99.67
121 ******有限公司 ******.78 99.84 99.84
122 ******有限公司 ******.56 95.83 95.83
123 ******有限公司 ******.59 98.99 98.99
124 ******有限公司 ******.44 99.6 99.60
125 ******有限公司 ******.14 97.17 97.17
126 ******有限公司 ******.23 99.75 99.75
127 ******有限公司 ******.03 98.94 98.94
128 ******有限公司 ******.59 95.65 95.65
129 ******有限公司 ******.98 96.93 96.93
130 ******有限公司 ******.58 99.69 99.69
131 ******有限公司 ******.78 97.44 97.44
132 ******有限公司 ******.54 99.48 99.48
133 ******有限公司 ******.32 97.43 97.43
134 ******有限公司 ******.24 96.65 96.65
135 ******有限公司 ******.81 99.97 99.97
136 ******有限公司 ******.11 98.96 98.96
137 ******有限公司 ******.68 99.53 99.53
138 ******有限公司 ******.53 92.54 92.54
139 ******有限公司 ******.73 99.65 99.65
140 ******有限公司 ******.00 97.88 97.88
141 ******有限公司 ******.47 96.8 96.80
142 ******有限公司 ******.06 95.82 95.82
143 ******有限公司 ******.39 99.05 99.05
144 ******有限公司 ******.58 99.62 99.62
145 ******有限公司 ******.74 99.35 99.35
146 ******有限公司 ******.93 98.7 98.70
147 ******有限公司 ******.90 99.45 99.45
148 ******有限公司 ******.52 99.44 99.44
149 ******有限公司 ******.05 96.63 96.63
150 ******有限公司 ******.61 87.3 87.30
151 ******有限公司 ******.97 97.96 97.96
152 ******有限公司 ******.73 99.48 99.48
153 ******有限公司 ******.66 98.48 98.48
154 ******有限公司 ******.30 96.01 96.01
155 ******有限公司 ******.34 97.34 97.34
156 江西新一建筑工程公司 ******.57 99.62 99.62
157 ******有限公司 ******.00 99.82 99.82
158 ******有限公司 ******.37 99.08 99.08
159 ******有限公司 ******.44 96.45 96.45
160 ******有限公司 ******.48 99.47 99.47
161 ******有限公司 ******.77 97.6 97.60
162 ******有限公司 ******.85 98.06 98.06
163 ******有限公司 ******.11 97.97 97.97
164 ******有限公司 ******.98 99.35 99.35
165 ******有限公司 ******.60 96.86 96.86
166 ******有限公司 ******.81 100.0 100.00
167 ******有限公司 ******.52 99.56 99.56
168 ******有限公司 ******.18 96.55 96.55
169 ******有限公司 ******.64 98.68 98.68
170 ******有限公司 ******.64 96.68 96.68
171 ******有限公司 ******.08 99.5 99.50
172 ******有限公司 ******.19 98.81 98.81
173 ******有限公司 ******.49 99.17 99.17
174 ******有限公司 ******.00 98.73 98.73
175 ******有限公司 ******.27 94.77 94.77
176 ******有限公司 ******.00 99.97 99.97
177 ******有限公司 ******.19 81.17 81.17
178 ******有限公司 ******.81 99.96 99.96
179 ******有限公司 ******.11 96.78 96.78
180 ******有限公司 ******.97 95.14 95.14
181 ******有限公司 ******.44 95.91 95.91
182 ******有限公司 ******.32 97.54 97.54
183 ******有限公司 ******.00 95.99 95.99
184 ******有限公司 ******.53 96.29 96.29
185 ******有限公司 ******.78 98.62 98.62
186 ******有限公司 ******.37 96.78 96.78
187 ******有限公司 ******.03 93.43 93.43
188 ******有限公司 ******.46 97.17 97.17
189 ******有限公司 ******.08 98.55 98.55
190 ******有限公司 ******.22 98.04 98.04
191 ******有限公司 ******.80 98.08 98.08
192 ******有限公司 ******.02 96.02 96.02
193 ******有限公司 ******.25 97.32 97.32
194 ******有限公司 ******.35 99.46 99.46
195 ******有限公司 ******.83 99.44 99.44
196 ******有限公司 ******.54 98.34 98.34
197 ******有限公司 ******.52 98.69 98.69
198 ******有限公司 ******.39 98.89 98.89
199 ******有限公司 ******.15 99.92 99.92
200 ******有限公司 ******.43 98.19 98.19
201 ******有限公司 ******.25 96.58 96.58
202 ******有限公司 ******.70 97.92 97.92
203 ******有限公司 ******.53 98.18 98.18
204 ******有限公司 ******.61 98.45 98.45
205 ******有限公司 ******.01 99.28 99.28
206 ******有限公司 ******.07 99.37 99.37
207 ******有限責(zé)任公司 ******.77 97.91 97.91
208 ******有限公司 ******.21 95.79 95.79
209 ******有限公司 ******.68 99.37 99.37
210 ******有限公司 ******.97 99.6 99.60
211 ******有限責(zé)任公司 ******.33 97.38 97.38
212 ******有限公司 ******.72 95.76 95.76
213 ******有限公司 ******.77 99.05 99.05
214 ******有限公司 ******.52 99.95 99.95
215 ******有限公司 ******.13 95.36 95.36
216 ******有限公司 ******.73 98.91 98.91
217 ******有限公司 ******.49 97.1 97.10
218 ******有限公司 ******.16 96.56 96.56
219 ******有限公司 ******.52 96.89 96.89
220 ******有限公司 ******.03 95.79 95.79
221 ******有限公司 ******.25 96.34 96.34
222 ******有限公司 ******.02 96.99 96.99
223 ******有限公司 ******.23 97.65 97.65
224 ******有限公司 ******.91 97.21 97.21
225 ******有限公司 ******.85 97.43 97.43
226 ******有限公司 ******.06 97.73 97.73
227 ******有限公司 ******.31 96.12 96.12
228 ******有限公司 ******.05 96.81 96.81
229 ******有限公司 ******.78 97.17 97.17
230 ******有限公司 ******.07 97.31 97.31
231 ******有限公司 ******.71 83.19 83.19
232 ******有限公司 ******.68 95.84 95.84
233 ******有限公司 ******.60 97.65 97.65
234 ******有限公司 ******.29 95.63 95.63
235 ******有限公司 ******.98 98.62 98.62
236 ******有限公司 ******.15 98.39 98.39
237 ******有限公司 ******.37 97.33 97.33

????6、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
????7、備注:
????本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-08-21起,至2025-08-25止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
?
******有限公司
日期:2025-08-21
王颯 簽于 2025/08/21 10:13:03
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部