工程代碼 | ZHC******02 | 中央代碼 | 2501-350205-06-02-481891 |
項目名稱 | 達昊精密產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件效能提升與生產(chǎn)擴建項目 | ||
項目(法人)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)性質(zhì) | 擴建 |
建設(shè)詳細地址 | 海滄區(qū)鼎山中路88號1#、2#廠房,鼎山中路36號3#廠房;東孚西二路15號2#、4#,6#廠房,東孚西二路9號2#廠房 | ||
主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項目位于海滄區(qū)鼎山中路88號1#、2#廠房,鼎山中路36號3#廠房;東孚西二路15號2#、4#,6#廠房,東孚西二路9號2#廠房, 建筑面積114178平方米, 用地面積40383平方米, 。為提升公司精密產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能及生產(chǎn)效率,計劃購置燒結(jié)爐4臺、連續(xù)爐1臺、注塑機2臺等主要生產(chǎn)設(shè)備共計7臺,生胚自動擺盤機4臺、自動整形機6臺、脫脂爐2臺、自動攻牙機2臺等生產(chǎn)用輔助設(shè)備共計65臺;注塑機2臺,塑膠硅膠雙射機臺2臺,自EDM 放電機1臺等主要生產(chǎn)設(shè)備共計20臺;澆口沖切設(shè)備1臺,機器人3臺,自動聯(lián)機去澆口設(shè)備3臺等輔助設(shè)備共計251臺;外觀AOI 1臺,尺寸全檢AOI1臺,氣密檢測1臺等檢測類設(shè)備共計29臺;TDC-MES 二開、發(fā)那科(FANUC)linki平臺等生產(chǎn)軟件共4個。項目投產(chǎn)后,MIM產(chǎn)品年產(chǎn)能新增5000萬PCS/a,塑料硅膠產(chǎn)品年新增1億PCS/a,液態(tài)硅膠制品年新增2億PCS/a,減少人工操作,減少人為錯誤,產(chǎn)值將提升至23億元 | ||
項目總投資(萬元) | 28000.0(其中土建投資:0,其他投資:0,設(shè)備及技術(shù)投資:28000.0,進口設(shè)備、技術(shù)用匯: 0) | ||
擬開工時間 | 2025-01 | 擬建成時間 | 2025-12 |
符合產(chǎn)業(yè)政策的申明 | 我公司已確認,所備案項目不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》或《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》中的限制類或禁止類項目,不屬于我市核準目錄中應(yīng)辦理核準的項目。特此聲明。 | ||
補充說明 | |||
備案號 | 廈??乒ど掏秱洹?025〕252號 | 備案日期 | 2025-07-04 |
備案機關(guān) | 廈門市海滄區(qū)科技和工信商務(wù)局 | 備案事項 | 外資企業(yè)投資項目備案 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!