項目名稱 | ******有限公司日處理2.5萬噸工業(yè)污水廠建設(shè)項目工程監(jiān)理 | 項目編號 | JLHJZX2025-071827-JS | ? | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點 | 吉林遼源市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | ? | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程監(jiān)理 | 建筑面積 | 4934.65平方米 | 最高投標(biāo)限價 | 總價******元 折扣系數(shù)0.55 | ? | |||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年8月21日 | 開標(biāo)地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ? | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程監(jiān)理(包括施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工驗收、缺陷責(zé)任期等全過程監(jiān)理服務(wù))。 | ? | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ? | ||||||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級,市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止。 | 總價******元 折扣系數(shù)0.50 | ? | |||||||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 乙級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止。 | 總價******元 折扣系數(shù)0.51 | ? | |||||||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程甲級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止。 | 總價******元 折扣系數(shù)0.51 | ? | |||||||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ? | |||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 監(jiān)理 | 工民建 | ? | |||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 水暖 | ? | |||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 一級建造師 | 土木 | ? | |||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 監(jiān)理 | 水暖 | ? | |||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 工民建 | ? | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年8月21日至2025年8月23日 | ? | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王建平 | 聯(lián)系電話 | ****** | ? | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ? | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ? | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 東遼縣城區(qū)清潔能源供熱基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | 遼源市四梅線一建道口、植物油道口平改立工程—遼源市四梅鐵路一建道口平改立工程施工及監(jiān)理【第二標(biāo)段:工程監(jiān)理】 | 東遼縣安石鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目 | ? | ||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 遼源市城區(qū)橋梁改造工程 | 遼源市福陽大路、福壽路等4條道路改建項目 | 無 | ? | ||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 集安市清河鎮(zhèn)凈水廠工程(一期) | 集安邊合區(qū)供排水及供熱管網(wǎng)建設(shè)工程-云水路(民橋街-錦繡街段) | 吉林省白山市2022年老舊小區(qū)改造(城市燃氣管道等老化更新改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ? | ||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 四平市城區(qū)雨污分流改造工程 | 四平市下穿立交橋內(nèi)澇治理工程 | 四平市城區(qū)雨污分流改造工程北一緯路(北四經(jīng)街-北七經(jīng)街)、北二緯路(北四經(jīng)街-北七經(jīng)街)監(jiān)理 | ? | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ? | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ? | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 東遼縣安石鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目 | 遼源市2021年遼河大路、友誼大路等4條道路改建及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 無 | ? | ||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 遼源市城區(qū)橋梁改造工程 | 無 | 無 | ? | ||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林省白山市2022年老舊小區(qū)改造(城市燃氣管道等老化更新改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 無 | 無 | ? | ||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ? | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人 | ? | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ? | ||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 劉春陽 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | 無 | ? | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 陳光 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | 無 | ? | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 翟立明 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | 無 | ? | ||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 李君洪 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | 無 | ? | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ? | ||||||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ? | |||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******銀行遼源分行營業(yè)部 | 遼源市龍山區(qū)西寧大路377號 | ****** | ? | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 遼源市龍山區(qū)玉圭園辦公樓及商業(yè)501-510 | ****** | ? | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******有限公司白山分行 | 白山市渾江大街168號天成大廈8樓 | ****** | ? | |||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******有限公司四平地直街支行 | 四平市鐵西區(qū)地直街76號 | ****** | ? | |||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ? | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.80 | ? | ||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28.00 | ? | ||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.80 | ? | ||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 27.40 | ? | ||||||||||||||||||||||||
******/announcement_1/其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
******/announcement_1/其他投標(biāo)人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
******/announcement_1/其他投標(biāo)人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ? |
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元