?
?
吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
?
項目名稱 | 2025年柳河縣利民供熱公司4臺90噸鍋爐維修、取溫點及省煤器改造工程項目(二次) | 項目編號 | JLHM-JA-2025-58 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點 | 柳河縣柳河鎮(zhèn)河北新區(qū)、東至和興路、西至欣榮路、南至中華大街、北至和興路 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 改造工程 | 建筑面積 | -- | 投標(biāo)最高限價 | 998.9231萬元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年8月19日9時30分 | 開標(biāo)地點 | 通化市公共資源交易中心(新城路113號)二樓1號開標(biāo)室。評標(biāo)會議室為2號評標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 詳見工程量清單 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價/元 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 特種設(shè)備安裝、維修、改造(鍋爐 A 級) | 合格 | 33天 | ******.78 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | ******有限責(zé)任公司 | 鍋爐安裝 B 級 | 合格 | 33天 | ******.37 | 附件下載 | ||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 鍋爐 B 級安裝、改造、維修許可證 | 合格 | 33天 | ******.85 | 附件下載 | ||||||||||||
******委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |||||||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
評審專業(yè) | 工民建 | 工民建 | 工民建 | 工民建 | 工民建 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年8月20日-2025年8月22日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 耿志鋼 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉海濤 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******辦公室 | 聯(lián)系人 | 張智博 | 聯(lián)系電話 | ****** |
續(xù)表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | ******有限公司 | ******有限公司 130 噸省煤器改造項目 | 兩臺 65 噸鍋爐及附屬設(shè)備維修工程合同 | 1#、2#爐排及 80T 爐本體維修工程設(shè)備供貨合同 | ||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 天水市藉口鎮(zhèn)集中供熱工程鍋爐系統(tǒng)采購合同 | 東卉鍋爐房 3 號爐維修工程 | 14MW 熱水鍋爐大修改造工程 | ||||
3 | ******有限公司 | 柳河利民供熱公司 4 臺 90 噸鍋爐維修 | 柳河利民供熱公司 4 臺 90 噸鍋爐維修 | 2024 年國電葫蘆島潤澤熱力有限 公司公司 2 臺100 噸鍋爐設(shè)備維修工程 | ||||
4 | ******有限公司 | ******有限公司 3 臺鍋爐維修 | ******有限公司省煤器制作安裝 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | ******有限公司 | |||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | |||||||
3 | ******有限公司 | 柳河利民供熱公司 4 臺 90噸鍋爐維修 | ||||||
4 | ******有限公司 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||
1 | ******有限公司 | 全東海 | 工程師 | / | ******C4582 | |||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 徐春成 | 工程師 | / | ******C1661 | |||
3 | ******有限公司 | 程然 | 高級工程師 | / | ******B387 | |||
4 | ******有限公司 | 肖洪波 | 工程師 | / | ******1 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||
1 | ******有限公司 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)保函 | ******有限公司 | 長春文化印刷產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)院內(nèi) | ****** | |||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)保函 | ******有限公司 | 長春市寬城區(qū)蘭家鎮(zhèn)馬家村 | ****** | |||
3 | ******有限公司 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)保函 | ******有限公司 | 長春市農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)長春農(nóng)安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)孫家屯 | ****** | |||
4 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)保函 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)保函 | ******有限公司 | 長春市二道區(qū)英俊鄉(xiāng)長江四隊 | ****** |
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |
1 | ******有限公司 | 21.00 | ||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00 | ||||
3 | ******有限公司 | 0.00 | ||||
4 | ******有限公司 | 0.00 | ||||
否決投標(biāo)情況說明 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 | ||||||
… | ||||||
… |
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標(biāo)候選人綜合評標(biāo)得分情況表(施工) | ||||||
******委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |
第一中標(biāo) | 施工組織設(shè)計 | 17 | 27 | 29 | 16 | 16 |
投標(biāo)報價 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | |
項目管理機(jī)構(gòu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他評分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
… | 72.67 | 82.67 | 84.67 | 71.67 | 71.67 | |
加權(quán)總得分 | 76.67? | |||||
第二中標(biāo) | 施工組織設(shè)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投標(biāo)報價 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | |
項目管理機(jī)構(gòu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
… | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | |
加權(quán)總得分 | 59.85? | |||||
第三中標(biāo) | 施工組織設(shè)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投標(biāo)報價 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | |
項目管理機(jī)構(gòu) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
其他評分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
… | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | |
加權(quán)總得分 | 56.91? |