招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | |||
項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目編號 | ||
行業(yè)分類 | 招標(biāo)單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標(biāo)方式 | ||
資金來源 | 代理機(jī)構(gòu) | ||
監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 |
河南粵匯豐農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流園(一期)建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
河南粵匯豐農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流園(一期)建設(shè)項(xiàng)目于2025年08月26日在南陽市******委員會評審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:河南粵匯豐農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流園(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 ******設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | 設(shè)計(jì)報(bào)價:696000.00元 施工報(bào)價:審計(jì)結(jié)算價的99.98% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
李志甫 | 無 | 二級 | 豫******2346 | 豫建安 B(2023)****** | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限責(zé)任公司 ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | 設(shè)計(jì)報(bào)價:708800.00元 施工報(bào)價:審計(jì)結(jié)算價的99.99% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
郭春平 | 無 | 二級 | 豫************ | 豫建安 B(2024)****** | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 聯(lián)合體成員:中凡國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | 設(shè)計(jì)報(bào)價:712000.00元 施工報(bào)價:審計(jì)結(jié)算價的99.85% | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
湯政 | 無 | 二級 | 豫******6654 | 豫建安 B(2023)146001 | ||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號 | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
三、報(bào)價修正 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價 | 修正后報(bào)價 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 13.80 | 15.00 | ||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 17.79 | 10.00 | ||||||
3 | ******有限公司 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.55 | 5.00 | ||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 24.50 ? | 28.00 | 35.00 | 36.09 | 50.00 | ||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 30.00 | 36.00 | 37.00 | 35.90 | 22.00 | ||||||
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 22.35 | 68.83 | |||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 20.54 | 67.08 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 20.23 | 26.94 |
?
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年08月28日08時00分至2025年09月01日18時00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)******有限公司
地址:河南省南陽市新野縣朝陽路9號
聯(lián)系人:齊晉
聯(lián)系電話:******?
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:河南省商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)北海路與星林路交叉口向南150米路西
聯(lián)系人:趙欣
聯(lián)系電話:******
******建設(shè)局
地址:河南省南陽市新野縣健康路東段
聯(lián)系人:魯?shù)录t
聯(lián)系電話:******
