大唐國(guó)際蔚州能源公司、蔚縣新能源公司香草溝光伏項(xiàng)目、黃梅光伏項(xiàng)目2025年安全標(biāo)示牌打捆項(xiàng)目詢比采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-25-******
二、采購(gòu)單名稱:大唐國(guó)際蔚州能源公司、蔚縣新能源公司香草溝光伏項(xiàng)目、黃梅光伏項(xiàng)目2025年安全標(biāo)示牌打捆項(xiàng)目詢比采購(gòu)
三、組織形式:委托采購(gòu)
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):******有限公司物資分公司
五、詢比采購(gòu)類型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2025-10-27 17:00:00
七、結(jié)果公告日期:2025-10-30
八、采購(gòu)人及聯(lián)系方式:
******有限公司;
******有限公司;
九、中選(成交)信息:
******有限公司
供應(yīng)商地址:河北張家口張家口市下花園區(qū)花園鄉(xiāng)棘針屯村大隊(duì)東南方
中選(成交)金額:7.495800(萬(wàn)元)
十、評(píng)審情況:
| 序號(hào) | 報(bào)價(jià)供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)審結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 7.495800 | 中選 |
| 2 | ******有限公司 | 11.237200 | |
| 3 | ******有限公司 | 11.523680 | |
| 4 | ******有限公司 | 12.097100 | |
| 5 | ******有限公司 | 13.049500 | |
| 6 | ******有限公司 | 14.181518 | |
| 7 | ******有限公司 | 14.668300 | |
| 8 | ******有限公司 | 14.674200 | |
| 9 | ******有限公司 | 14.674200 | |
| 10 | ******有限公司 | 15.571500 | |
| 11 | ******有限公司 | 15.671200 | |
| 12 | ******有限公司 | 16.544200 | |
| 13 | ******有限公司 | 18.234500 | |
| 14 | ******有限公司 | 18.527000 | |
| 15 | ******有限公司 | 19.180800 | |
| 16 | ******有限公司 | 19.355240 | |
| 17 | ******有限公司 | 20.048780 | |
| 18 | ******有限公司 | 20.723500 | |
| 19 | ******有限公司 | 20.961800 | |
| 20 | ******有限公司 | 21.497400 | |
| 21 | ******有限公司 | 23.921540 | |
| 22 | ******有限公司 | 24.762200 | |
| 23 | ******有限公司 | 25.102000 | |
| 24 | ******有限公司 | 25.747400 | |
| 25 | ******有限公司 | 25.818200 | |
| 26 | ******有限公司 | 26.188100 | |
| 27 | ******有限公司 | 26.746086 | |
| 28 | ******有限公司 | 28.375870 | |
| 29 | ******有限公司 | 28.577390 | |
| 30 | ******有限公司 | 28.938400 |
十一、提出異議的渠道和方式:
******有限公司
采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴電話:******62-3
******集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(******)后在平臺(tái)首頁(yè)-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-采購(gòu)異議投訴欄“異議提交”中(于結(jié)果公告后3日內(nèi))提出書(shū)面異議。
發(fā)布日期:2025-10-30