99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,国产精品亚洲专区在线观看,九九热精品视频在线,99精品热视频

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 交通工程 > 道路 >

勝太二路(秦淮路-勝太四路)、勝太四路(勝太二路-利源中路) 市政道路建設(shè)工程項目施工中標(biāo)候選人公示第1次公示172471-中標(biāo)候選人公示

勝太二路(秦淮路-勝太四路)、勝太四路(勝太二路-利源中路) 市政道路建設(shè)工程項目施工中標(biāo)候選人公示第1次公示172471-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-10-27
招標(biāo)文件下載
(江寧分中心) 勝太二路(秦淮路-勝太四路)、勝太四路(勝太二路-利源中路) 市政道路建設(shè)工程項目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:JNSZ******-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

************有限公司的勝太二路(秦淮路-勝太四路)、勝太四路(勝太二路-利源中路) 市政道路建設(shè)工程項目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級******消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-環(huán)保工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-特種專業(yè)工程不分等級;專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級
投標(biāo)報價(元) ******.70 ******.36 ******.00
工期(日歷日) 210 210 210
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
項目負(fù)責(zé)人 毛勇 錢花 茆新雨
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師;一級注冊建造師 二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負(fù)責(zé)人證書編號 鄂建安B(2017)******;鄂******8342;鄂************ ******4316 ******1601;蘇建安B(2015)******
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 陽新縣蓮花湖大道建設(shè)工程
合同價格 ******.00元
項目地點 湖北省黃石市陽新縣
開工時間 2022年08月01日
竣工時間 2023年04月03日
項目負(fù)責(zé)人 毛勇
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 安慶經(jīng)開區(qū)昌盛路延伸段及規(guī)劃支路建設(shè)工程施工
合同價格 ******.23元
項目地點 安慶經(jīng)開區(qū)
開工時間 2023年03月06日
竣工時間 2023年11月01日
項目負(fù)責(zé)人 錢花
招標(biāo)單位名稱 ******管理中心
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 花橋光明路(沿滬大道-巷浦路)擴(kuò)建工程
合同價格 ******.00元;無
項目地點 花橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)花橋光明路(沿滬大道-巷浦路)
開工時間 2024年08月20日
竣工時間 2025年04月14日
項目負(fù)責(zé)人 茆新雨
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 ******委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******有限公司使用相同鎖號。
******有限公司 ******委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******有限公司使用相同鎖號。
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未按招標(biāo)文件要求提供資質(zhì)證書。
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未按照招標(biāo)文件提供資質(zhì)證書。
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 未按招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金。
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 未按招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金。
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未按招標(biāo)文件要求提供資質(zhì)證書
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。
江西昌宇建設(shè)工程公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未按招標(biāo)文件要求提供資質(zhì)證書。
******有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未按招標(biāo)文件要求提供資質(zhì)證書。
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未按招標(biāo)文件要求提供資質(zhì)證書。
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未按招標(biāo)要求提供資質(zhì)證書

******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.99 99.99
5 ******集團(tuán)股份公司 99.98 99.98
6 ******有限公司 99.98 99.98
7 ******有限公司 99.97 99.97
8 ******有限公司 99.97 99.97
9 ******有限公司 99.96 99.96
10 ******有限公司 99.96 99.96
11 ******有限公司 99.95 99.95
12 ******有限公司 99.95 99.95
13 ******有限公司 99.95 99.95
14 ******有限公司 99.94 99.94
15 ******有限公司 99.94 99.94
16 ******有限公司 99.94 99.94
17 ******有限公司 99.93 99.93
18 ******有限公司 99.93 99.93
19 ******有限公司 99.92 99.92
20 ******有限公司 99.91 99.91
21 ******有限公司 99.90 99.9
22 ******有限公司 99.90 99.9
23 ******有限公司 99.90 99.9
24 ******有限公司 99.88 99.88
25 ******有限公司 99.88 99.88
26 ******有限公司 99.88 99.88
27 ******有限公司 99.87 99.87
28 ******有限公司 99.87 99.87
29 ******有限公司 99.86 99.86
30 ******有限公司 99.84 99.84
31 ******有限公司 99.84 99.84
32 ******有限公司 99.83 99.83
33 ******有限公司 99.81 99.81
34 ******有限公司 99.80 99.8
35 ******有限公司 99.79 99.79
36 ******有限公司 99.79 99.79
37 ******有限公司 99.79 99.79
38 ******有限公司 99.78 99.78
39 ******有限公司 99.73 99.73
40 ******有限公司 99.72 99.72
41 ******有限公司 99.72 99.72
42 ******有限公司 99.71 99.71
43 ******有限公司 99.71 99.71
44 ******有限公司 99.71 99.71
45 ******有限公司 99.70 99.7
46 ******有限公司 99.70 99.7
47 ******有限公司 99.70 99.7
48 ******有限公司 99.70 99.7
49 ******有限公司 99.69 99.69
50 ******有限公司 99.69 99.69
51 ******有限公司 99.69 99.69
52 ******有限公司 99.68 99.68
53 ******有限公司 99.68 99.68
54 ******有限公司 99.67 99.67
55 ******有限公司 99.66 99.66
56 ******有限公司 99.65 99.65
57 ******有限公司 99.64 99.64
58 ******有限公司 99.64 99.64
59 ******有限公司 99.63 99.63
60 ******有限公司 99.63 99.63
61 ******有限公司 99.63 99.63
62 ******有限公司 99.62 99.62
63 ******有限公司 99.62 99.62
64 ******有限公司 99.61 99.61
65 ******有限公司 99.61 99.61
66 ******有限公司 99.61 99.61
67 ******有限公司 99.60 99.6
68 ******有限公司 99.59 99.59
69 ******有限公司 99.59 99.59
70 ******有限公司 99.58 99.58
71 ******集團(tuán)股份公司 99.58 99.58
72 ******有限公司 99.58 99.58
73 ******有限公司 99.58 99.58
74 ******有限公司 99.57 99.57
75 ******有限公司 99.56 99.56
76 ******有限公司 99.55 99.55
77 ******有限公司 99.54 99.54
78 ******有限公司 99.54 99.54
79 ******有限公司 99.53 99.53
80 ******有限公司 99.51 99.51
81 ******有限公司 99.50 99.5
82 ******有限公司 99.49 99.49
83 ******有限公司 99.49 99.49
84 ******有限公司 99.49 99.49
85 ******有限公司 99.48 99.48
86 ******有限公司 99.47 99.47
87 ******有限公司 99.46 99.46
88 ******有限公司 99.46 99.46
89 ******有限公司 99.44 99.44
90 ******有限公司 99.42 99.42
91 ******有限公司 99.42 99.42
92 ******有限責(zé)任公司 99.41 99.41
93 ******有限公司 99.40 99.4
94 ******有限公司 99.39 99.39
95 ******有限公司 99.39 99.39
96 ******有限公司 99.39 99.39
97 ******有限公司 99.38 99.38
98 ******有限公司 99.38 99.38
99 ******有限公司 99.37 99.37
100 ******有限公司 99.37 99.37
101 ******有限公司 99.37 99.37
102 ******有限公司 99.36 99.36
103 ******有限公司 99.36 99.36
104 ******有限公司 99.35 99.35
105 ******有限公司 99.33 99.33
106 ******有限公司 99.33 99.33
107 ******有限公司 99.33 99.33
108 ******有限公司 99.32 99.32
109 ******有限公司 99.32 99.32
110 ******有限公司 99.32 99.32
111 ******有限公司 99.31 99.31
112 ******有限公司 99.29 99.29
113 ******有限公司 99.29 99.29
114 ******有限公司 99.28 99.28
115 ******有限公司 99.28 99.28
116 ******有限公司 99.28 99.28
117 ******有限公司 99.26 99.26
118 ******有限公司 99.26 99.26
119 ******有限公司 99.25 99.25
120 唐山市市政建設(shè)總公司 99.24 99.24
121 ******有限公司 99.24 99.24
122 ******有限公司 99.23 99.23
123 ******有限公司 99.23 99.23
124 ******有限責(zé)任公司 99.23 99.23
125 ******有限責(zé)任公司 99.21 99.21
126 ******有限公司 99.18 99.18
127 ******有限公司 99.18 99.18
128 ******有限公司 99.18 99.18
129 ******有限公司 99.17 99.17
130 ******有限公司 99.17 99.17
131 ******有限公司 99.17 99.17
132 ******有限公司 99.16 99.16
133 ******有限公司 99.15 99.15
134 ******有限公司 99.14 99.14
135 ******有限公司 99.11 99.11
136 ******有限公司 99.11 99.11
137 ******有限公司 99.09 99.09
138 ******有限公司 99.09 99.09
139 ******有限公司 99.08 99.08
140 ******有限公司 99.07 99.07
141 ******有限公司 99.07 99.07
142 ******有限公司 99.06 99.06
143 ******有限公司 99.05 99.05
144 ******有限公司 99.05 99.05
145 ******有限公司 99.04 99.04
146 ******有限公司 99.03 99.03
147 ******有限公司 99.03 99.03
148 ******有限公司 99.01 99.01
149 ******有限公司 99.01 99.01
150 ******有限責(zé)任公司 99.00 99
151 ******有限公司 99.00 99
152 ******有限公司 98.99 98.99
153 ******有限公司 98.98 98.98
154 ******有限公司 98.97 98.97
155 ******有限公司 98.96 98.96
156 ******有限責(zé)任公司 98.94 98.94
157 ******有限公司 98.92 98.92
158 ******有限公司 98.87 98.87
159 ******有限公司 98.86 98.86
160 ******集團(tuán)公司 98.85 98.85
161 ******有限公司 98.83 98.83
162 ******有限公司 98.82 98.82
163 ******有限公司 98.80 98.8
164 ******有限公司 98.77 98.77
165 ******有限公司 98.76 98.76
166 ******有限公司 98.76 98.76
167 ******有限公司 98.75 98.75
168 ******有限公司 98.74 98.74
169 ******有限公司 98.74 98.74
170 ******有限公司 98.74 98.74
171 ******有限公司 98.73 98.73
172 ******有限公司 98.72 98.72
173 ******有限公司 98.72 98.72
174 ******有限公司 98.71 98.71
175 ******有限公司 98.69 98.69
176 ******有限公司 98.69 98.69
177 ******有限公司 98.69 98.69
178 ******有限公司 98.68 98.68
179 ******有限公司 98.68 98.68
180 ******有限公司 98.67 98.67
181 ******有限公司 98.65 98.65
182 ******有限公司 98.64 98.64
183 ******有限公司 98.62 98.62
184 ******有限公司 98.57 98.57
185 ******有限公司 98.56 98.56
186 ******有限公司 98.55 98.55
187 ******有限責(zé)任公司 98.54 98.54
188 ******有限公司 98.52 98.52
189 ******有限公司 98.50 98.5
190 ******有限公司 98.47 98.47
191 ******有限公司 98.46 98.46
192 ******有限公司 98.45 98.45
193 ******有限公司 98.45 98.45
194 ******有限公司 98.44 98.44
195 ******有限公司 98.43 98.43
196 ******有限公司 98.41 98.41
197 ******有限公司 98.41 98.41
198 ******有限公司 98.39 98.39
199 ******有限公司 98.39 98.39
200 ******有限公司 98.37 98.37
201 ******有限公司 98.36 98.36
202 ******有限公司 98.34 98.34
203 ******有限公司 98.33 98.33
204 ******有限公司 98.32 98.32
205 ******有限公司 98.31 98.31
206 ******有限公司 98.30 98.3
207 ******有限公司 98.28 98.28
208 ******有限公司 98.26 98.26
209 ******有限公司 98.22 98.22
210 ******有限公司 98.13 98.13
211 ******有限公司 98.12 98.12
212 ******有限公司 98.11 98.11
213 ******有限公司 98.03 98.03
214 ******有限公司 98.00 98
215 ******有限公司 98.00 98
216 ******有限公司 97.93 97.93
217 ******有限公司 97.90 97.9
218 ******有限公司 97.81 97.81
219 ******有限責(zé)任公司 97.78 97.78
220 ******有限公司 97.75 97.75
221 ******有限公司 97.71 97.71
222 ******有限公司 97.69 97.69
223 ******有限公司 97.69 97.69
224 ******有限公司 97.65 97.65
225 ******有限公司 97.57 97.57
226 ******有限公司 97.54 97.54
227 ******有限公司 97.53 97.53
228 ******有限公司 97.46 97.46
229 ******有限公司 97.44 97.44
230 ******有限公司 97.34 97.34
231 ******有限公司 97.34 97.34
232 ******有限責(zé)任公司 97.25 97.25
233 ******有限公司 97.24 97.24
234 ******有限公司 97.18 97.18
235 ******有限公司 97.18 97.18
236 ******有限公司 97.14 97.14
237 ******有限公司 97.11 97.11
238 ******有限公司 97.07 97.07
239 ******有限公司 97.04 97.04
240 ******有限公司 97.02 97.02
241 ******有限公司 96.98 96.98
242 ******有限公司 96.93 96.93
243 ******有限公司 96.91 96.91
244 ******有限公司 96.90 96.9
245 ******有限公司 96.87 96.87
246 ******有限公司 96.87 96.87
247 ******有限公司 96.83 96.83
248 ******有限公司 96.80 96.8
249 ******有限公司 96.75 96.75
250 ******有限公司 96.75 96.75
251 ******有限公司 96.73 96.73
252 ******有限公司 96.71 96.71
253 ******有限公司 96.71 96.71
254 ******有限公司 96.67 96.67
255 ******有限公司 96.61 96.61
256 ******有限公司 96.58 96.58
257 ******有限公司 96.58 96.58
258 ******有限公司 96.55 96.55
259 ******有限公司 96.53 96.53
260 ******有限公司 96.41 96.41
261 ******有限公司 96.40 96.4
262 ******有限公司 96.37 96.37
263 ******有限公司 96.35 96.35
264 ******有限公司 96.31 96.31
265 ******有限公司 96.29 96.29
266 ******有限公司 96.27 96.27
267 ******有限公司 96.26 96.26
268 ******有限公司 96.24 96.24
269 ******有限公司 96.19 96.19
270 ******有限公司 96.13 96.13
271 ******有限公司 96.13 96.13
272 ******有限公司 96.12 96.12
273 ******有限公司 96.09 96.09
274 ******有限公司 96.09 96.09
275 ******有限公司 96.09 96.09
276 ******有限公司 96.01 96.01
277 ******有限公司 95.99 95.99
278 ******有限公司 95.93 95.93
279 ******有限責(zé)任公司 95.88 95.88
280 ******有限公司 95.85 95.85
281 ******有限公司 95.84 95.84
282 ******有限公司 95.82 95.82
283 ******有限公司 95.77 95.77
284 ******有限公司 95.75 95.75
285 ******有限公司 95.73 95.73
286 ******有限公司 95.73 95.73
287 ******有限公司 95.71 95.71
288 ******有限公司 95.70 95.7
289 ******有限公司 95.69 95.69
290 ******有限公司 95.65 95.65
291 ******有限公司 95.61 95.61
292 ******有限公司 95.61 95.61
293 ******有限公司 95.58 95.58
294 ******有限公司 95.58 95.58
295 ******有限公司 95.58 95.58
296 ******有限責(zé)任公司 95.56 95.56
297 ******有限公司 95.50 95.5
298 ******有限公司 95.49 95.49
299 ******有限公司 95.46 95.46
300 ******有限公司 95.45 95.45
301 ******有限公司 95.42 95.42
302 ******有限公司 95.40 95.4
303 ******有限公司 95.35 95.35
304 ******有限責(zé)任公司 95.33 95.33
305 ******有限公司 95.32 95.32
306 ******有限公司 95.32 95.32
307 ******有限公司 95.27 95.27
308 ******有限責(zé)任公司 95.27 95.27
309 ******有限公司 95.25 95.25
310 ******有限公司 95.23 95.23
311 ******有限公司 95.22 95.22
312 ******有限公司 95.19 95.19
313 ******有限公司 95.19 95.19
314 ******有限公司 95.09 95.09
315 ******有限公司 95.07 95.07
316 ******有限公司 95.07 95.07
317 ******有限公司 95.06 95.06
318 ******有限公司 94.99 94.99
319 ******有限公司 94.98 94.98
320 ******有限公司 94.97 94.97
321 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 94.97 94.97
322 ******有限公司 94.95 94.95
323 ******有限公司 94.94 94.94
324 ******有限公司 94.94 94.94
325 ******有限公司 94.87 94.87
326 ******有限公司 94.82 94.82
327 ******有限公司 94.82 94.82
328 ******有限公司 94.81 94.81
329 ******有限公司 94.78 94.78
330 ******有限公司 94.78 94.78
331 ******有限公司 94.75 94.75
332 ******有限公司 94.72 94.72
333 ******有限公司 94.71 94.71
334 ******有限公司 94.70 94.7
335 ******有限公司 94.68 94.68
336 ******有限公司 94.65 94.65
337 ******有限公司 94.64 94.64
338 ******有限公司 94.64 94.64
339 ******有限責(zé)任公司 94.62 94.62
340 ******有限公司 94.62 94.62
341 ******有限公司 94.59 94.59
342 ******有限公司 94.58 94.58
343 ******有限公司 94.56 94.56
344 ******有限公司 94.56 94.56
345 ******有限公司 94.54 94.54
346 ******有限公司 94.52 94.52
347 ******有限公司 94.46 94.46
348 ******有限公司 94.43 94.43
349 ******有限責(zé)任公司 94.41 94.41
350 ******有限公司 94.39 94.39
351 ******有限公司 94.39 94.39
352 ******有限公司 94.39 94.39
353 ******有限公司 94.38 94.38
354 ******有限公司 94.37 94.37
355 ******有限公司 94.31 94.31
356 ******有限公司 94.31 94.31
357 ******有限公司 94.29 94.29
358 ******有限公司 94.27 94.27
359 ******有限公司 94.27 94.27
360 ******有限公司 94.25 94.25
361 ******有限公司 94.18 94.18
362 ******有限公司 94.18 94.18
363 ******有限公司 94.18 94.18
364 ******有限公司 94.15 94.15
365 ******有限公司 94.15 94.15
366 ******有限公司 94.14 94.14
367 ******有限公司 94.14 94.14
368 ******有限公司 94.12 94.12
369 ******有限公司 94.06 94.06
370 ******有限公司 94.06 94.06
371 ******有限公司 94.00 94
372 ******有限公司 93.99 93.99
373 ******有限公司 93.95 93.95
374 ******有限公司 93.94 93.94
375 ******有限公司 93.94 93.94
376 ******有限公司 93.93 93.93
377 ******有限公司 93.92 93.92
378 ******有限公司 93.92 93.92
379 ******有限公司 93.86 93.86
380 南陽市市政工程總公司 93.86 93.86
381 ******有限公司 93.84 93.84
382 ******有限公司 93.81 93.81
383 ******有限公司 93.77 93.77
384 ******有限公司 93.76 93.76
385 ******有限公司 93.71 93.71
386 ******有限公司 93.71 93.71
387 ******有限公司 93.68 93.68
388 ******有限責(zé)任公司 93.67 93.67
389 ******有限公司 93.59 93.59
390 ******有限公司 93.55 93.55
391 ******有限公司 93.54 93.54
392 ******有限公司 93.52 93.52
393 ******有限公司 93.48 93.48
394 ******有限公司 93.45 93.45
395 ******有限公司 93.43 93.43
396 ******有限公司 93.40 93.4
397 ******有限公司 93.39 93.39
398 ******有限公司 93.39 93.39
399 ******有限公司 93.39 93.39
400 ******有限公司 93.37 93.37
401 ******有限公司 93.30 93.3
402 ******有限公司 93.29 93.29
403 ******有限公司 93.24 93.24
404 ******有限公司 93.24 93.24
405 ******有限公司 93.18 93.18
406 ******有限公司 93.17 93.17
407 ******有限公司 93.16 93.16
408 ******有限公司 93.14 93.14
409 ******有限公司 93.11 93.11
410 ******有限公司 93.10 93.1
411 ******有限公司 93.09 93.09
412 ******有限公司 93.07 93.07
413 ******有限公司 93.05 93.05
414 ******有限公司 93.03 93.03
415 ******有限公司 93.00 93
416 ******有限公司 92.93 92.93
417 ******有限公司 92.92 92.92
418 ******有限公司 92.90 92.9
419 ******有限公司 92.86 92.86
420 ******有限公司 92.85 92.85
421 ******有限公司 92.84 92.84
422 ******有限公司 92.80 92.8
423 ******有限公司 92.79 92.79
424 ******有限公司 92.73 92.73
425 ******有限公司 92.68 92.68
426 ******有限公司 92.55 92.55
427 ******有限公司 92.54 92.54
428 ******有限公司 92.50 92.5
429 ******有限公司 92.46 92.46
430 ******有限公司 92.46 92.46
431 ******有限公司 92.43 92.43
432 ******有限責(zé)任公司 92.42 92.42
433 ******有限公司 92.41 92.41
434 ******有限公司 92.30 92.3
435 ******有限公司 92.11 92.11
436 ******有限公司 92.07 92.07
437 ******有限公司 92.07 92.07
438 ******有限公司 91.93 91.93
439 ******有限公司 91.79 91.79

******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無)

7、擬定中標(biāo)人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年10月27日起,至2025年10月29日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話: 025-****** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ******181 行政監(jiān)管部門:******建設(shè)局 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準(zhǔn)
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次)
項目導(dǎo)出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部