招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | |||
項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目編號(hào) | ||
行業(yè)分類(lèi) | 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||
投資總額(萬(wàn)元) | 招標(biāo)方式 | ||
資金來(lái)源 | 代理機(jī)構(gòu) | ||
監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 |
新野縣客運(yùn)樞紐及城鄉(xiāng)公交建設(shè)項(xiàng)目
一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
新野縣客運(yùn)樞紐及城鄉(xiāng)公交建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段于2025年08月21日在南陽(yáng)市公共資源交易中心******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng):新野縣客運(yùn)樞紐及城鄉(xiāng)公交建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******1.19元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||||
魏兆杰 | 無(wú) | 建筑工程一級(jí) | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******0.17元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||||
靳凱朝 | 無(wú) | 建筑工程一級(jí) | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******7.91元 | |||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||||
趙鵬勇 | 無(wú) | 建筑工程一級(jí) | 豫************ | 豫建安B(2025)****** | |||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件中,沒(méi)有按照招標(biāo)文件要求提供“信用中國(guó)”完整報(bào)告。 | |||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | |||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 7.10 | 11.50 | 13.90 | 13.80 | 12.50 | 15.00 | 11.30 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 15.00 | 16.50 | 11.60 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 4.80 | 9.60 | 13.60 | 14.10 | 13.00 | 14.90 | 10.90 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 14.50 | 18.70 | 14.40 | 15.80 | 16.50 | 16.90 | 15.50 | |||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.043 | 72.200 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 37.493 | 73.822 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 35.023 | 66.580 | ||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 38.395 | 84.198 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年08月26日8時(shí)00分至2025年08月28日18時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
?
南陽(yáng)市公共資源交易中心
******服務(wù)中心3號(hào)樓四層、五層
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:400-998-0000?
?
******有限公司
地址:新野縣人民路北段西側(cè)
聯(lián)系人:黃曉
電話:******?
?
******建設(shè)局
地址:河南省新野縣健康路東段
聯(lián)系人:魯?shù)录t
聯(lián)系方式:******
?
******有限公司
******街道光武東路金融中心6號(hào)樓308室
聯(lián)系人:郭建霞
聯(lián)系方式:******
?
