???
月 份 |
???項目 ???????????地點 |
細菌總數(shù)(cfu/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) |
大腸埃希氏菌群 (MPN/100ml) |
PH(25℃) | 肉眼可見物 | 渾濁度 (散射渾濁度單位,NTU) |
||||||
檢測值 | 標準值 | 檢測值 | 標準值 | 檢測值 | 標準值 | 檢測值 | 標準值 | 檢測值 | 標準值 | 檢測值 | 標準值 | ||
四月份 | 三閣司 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 |
北山鎮(zhèn)政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.47 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
衛(wèi)健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | 5 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.26 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
******中學(xué) | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
一中 | 12 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.41 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
大花村 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.58 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
軍杰酒店 | 4 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.72 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.62 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
******小學(xué) | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
五月份 | 三閣司 | 2 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 |
北山鎮(zhèn)政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.59 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
衛(wèi)健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.28 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | 110 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.57 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
******中學(xué) | 35 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
一中 | 25 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.53 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
大花村 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.65 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
軍杰酒店 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.62 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.47 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
******小學(xué) | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.40 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
六月份 | 三閣司 | 2 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 |
北山鎮(zhèn)政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.67 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
衛(wèi)健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.27 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | 2 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.47 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
******中學(xué) | 2 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.40 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
大花村 | 5 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.62 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
軍杰酒店 | 2 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.56 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
二中 | 6 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.47 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
******小學(xué) | 8 | ≤100cfu/ml | 陰性 | 不得檢出 | 陰性 | 不得檢出 | 7.65 | ≤8.5,≥6.5 | 無 | 無 | <1 | ≤1 | |
檢測方法 | GB/T5750.12 —2006之1.1 |
GB/T5750.12 —2006之2.1 |
GB/T5750.12 —2006之3.1 |
GB/T5750.4 —2006之5.1 |
GB/T5750.4 —2006之4.1 |
GB/T5750.4 —2006之2.1 |